Porównanie i recenzja Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 i Canon PowerShot ZOOM. Porównaj design, sensory, funkcje przybliżenia i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego aparatu cyfrowego. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru aparatu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
DESIGN I WYMIARY | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Typ produktu | Kompaktowy aparat cyfrowy 720p | Aparat cyfrowy - 1080p - kompaktowy |
---|---|---|
Wysokość | 6.99 cm | 5.08 cm |
Szerokość | 10.84 cm | 3.34 cm |
Głębokość | 3.28 cm | 10.32 cm |
Waga | 185 g | 144 g |
Szczegóły dotyczące wagi | - | Kamera z akumulatorem: 144 g Kamera z akumulatorem i kartą pamięci: 145 g |
Kolor obudowy | Czarny | Biały |
Cechy designu | - | Projekt monokularu |
Zoom cyfrowy | 6x | 2x |
Zoom optyczny | 15x | 4x |
CZUJNIK | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Rozdzielczość czujnika | 16,15 megapiksela | 12,1 megapiksela |
---|---|---|
Typ czujnika optycznego | CCD | CMOS |
Całkowita liczba pikseli | 16 440 000 pikseli | - |
Efektywna rozdzielczość czujnika | 16 150 000 pikseli | 12 100 000 pikseli |
Rozmiar czujnika optycznego | 1/2.3" | 1/3" |
Liczba klatek na sekundę (maks. rozdzielczość) | 30 fps | 30 fps |
Stabilizator obrazu | Optyka | Optyczny (4-osiowy mechanizm przesuwania obiektywu) |
Wbudowany optyczny stabilizator obrazu | Tak | Tak |
PROCESOR | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Procesor obrazu | - | DIGIC 8 |
---|
OBIEKTYW | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Typ | Zoom lens - 15x zoom - 4.3 - 64.5 mm - f/3.3-5.9 | Zoom lens - 4x zoom - 13.8 - 55.5 mm - f/5.6-6.3 |
---|---|---|
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 24 - 360mm | 100 - 400mm |
Regulacja ostrości | Automatyczny | Automatyczny |
Minimalna odległość ogniskowania | 60 cm | 1 m |
Zakres ostrości makro | 3cm | - |
Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | Napęd silnikowy |
Konstrukcja obiektywu | 9 grup / 10 elementów | 8 grup / 11 elementów |
Cechy | Wbudowana osłona obiektywu | Wbudowana osłona obiektywu, szkło ED, soczewka asferyczna |
OSTROŚĆ | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | Wykrywanie kontrastu TTL |
---|---|---|
Liczba punktów (stref) autofokusa | 9 | - |
Sterowanie AE/AF | Face-priority AF | - |
Wykrywanie twarzy | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Smile Capture | Automatic Face Tracking technology |
WIZJER | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Typ wizjera | - | Wbudowany - elektroniczny |
---|---|---|
Obsługa kolorów wizjera | - | Kolor |
Rozmiar przekątnej wizjera | - | 0.39" |
Rozdzielczość wizjera | - | 2 360 000 pikseli |
Zakres korekcji dioptrii wizjera optycznego | - | -3 to +1 |
EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
ISO (maks.) | 1600 | 3200 |
---|---|---|
Czułość na światło | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto | ISO auto (100-3200) |
Pomiar ekspozycji | Centralnie ważony, punktowy, sztuczna inteligencja AE (AiAE) | - |
Tryby ekspozycji | Program, automatyczny, ręczny | Program automatyczny |
Programy fotografowania | Krajobraz, tryb portretowy, muzeum, impreza/wnętrze, portret nocny, dzieci, fajerwerki, krajobraz nocny, wspomaganie panoramy, panoramowanie, tryb sportowy, zachód słońca, plaża, szkło, tryb zdjęć legitymacyjnych, śnieg, ramka na zdjęcia, liść, efekt rybiego oka, szkic | - |
Efekty specjalne | Czarno-biały, sepia, żywy | - |
Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | Automatyczny |
Wstępne ustawienia balansu bieli | Żarowe, fluorescencyjne, pochmurno, światło dzienne, światło fluorescencyjne (chłodna biel) | - |
Typ migawki | - | Elektroniczny |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/2000 sec | 1/8000 sec |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30 sec | 1/30 sec |
Kompensacja ekspozycji | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range |
WYŚWIETLACZ | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Typ | 3" LCD display | - |
---|---|---|
Format wyświetlacza | 230 000 pikseli | - |
Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany | - |
Funkcje wyświetlacza | Regulacja jasności wyświetlacza | - |
BŁYSK | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Błysk aparatu | Wbudowana lampa błyskowa | - |
---|---|---|
Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | - |
Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | - |
WIDEOGRAFIA / KAMERA | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Cyfrowy format wideo | MJPEG, MOV | H.264, MPEG-4 AVC |
---|---|---|
Format zapisu obrazu | JPEG | JPEG |
Maksymalna rozdzielczość wideo | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
Format sygnału audio | - | AAC LC |
Tryb pracy mikrofonu | Mono | Stereo |
PAMIĘĆ | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Gniazdo karty pamięci | SD card | microSD card |
---|---|---|
Obsługiwane karty pamięci | SD Memory Card, SDHC Memory Card | microSD Card, microSDHC Card, microSDXC Card, microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Card |
Karta pamięci | 8 GB SDHC | 16 GB microSDHC |
Dołączona karta pamięci | Tak | Tak |
Maksymalny obsługiwany rozmiar karty pamięci | 32 GB | - |
Przechowywanie obrazów | JPEG 4608 x 3456 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
JPEG 4000 x 3000 - 4.6 MB |
Przechwytywanie wideo | MJPEG - 1280 x 720 p - 30 fps MJPEG - 1280 x 720 p - 15 fps MJPEG - 640 x 480 p - 30 fps |
H.264 - 1920 x 1080 p - 29.97 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 23.98 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps |
BATERIA I ŁADOWANIE | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Typ baterii | Litowo-jonowa - specyficzna dla producenta | Litowo-jonowa - specyficzna dla producenta |
---|---|---|
Szczegóły | Akumulator litowo-jonowy - 880 mAh (w zestawie) | Akumulator litowo-jonowy - 800 mAh (w zestawie) |
Czas pracy (szczegóły) | Robienie zdjęć - 210 zdjęć | Wykonywanie zdjęć - 150 zdjęć Nagrywanie wideo - 70 minut |
POŁĄCZENIA | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Interfejs | Composite video/audio, USB 2.0 | USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Standard drukowania | Druk bezpośredni, obsługa DPOF, obsługa Exif Print, obsługa PictBridge | Obsługa drukowania Exif |
Typ złącza | USB 2.0 Kompozytowe wyjście wideo/audio |
USB (USB typu C) |
FUNKCJE | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek | - |
---|---|---|
Prędkość zdjęć seryjnych | - | 10 frames per second |
Tryb HDR | HDR post-processing | - |
Dodatkowe funkcje | Automatyczne oszczędzanie energii, znacznik daty/godziny, cyfrowy obrót obrazu, usuwanie efektu czerwonych oczu w aparacie, przycinanie obrazu, zmiana rozmiaru obrazu, ładowanie przez USB, tryb automatycznej sceny (ASCN), technologia poprawy obrazu HDR, Eye-Fi Card Ready, nagrywanie poklatkowe | Automatyczne oszczędzanie energii, ładowanie przez USB |
INNE | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ152 | Canon PowerShot ZOOM |
---|
Dołączone akcesoria | Etui, zasilacz sieciowy, pasek na nadgarstek, kabel micro-USB | Zasilacz sieciowy, kabel USB, pasek na nadgarstek |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities | - |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | 40 °C |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C | 0 °C |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 1 rok | Ograniczona gwarancja - 2 lata |