Szczegółowe porównanie i recenzja Leica D-LUX 7 i Kodak PIXPRO FZ45. Porównaj design, sensory, funkcje zbliżeniowe, pojemność pamięci i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby łatwo znaleźć odpowiedni aparat dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu aparatu cyfrowego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
DESIGN I WYMIARY | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Typ produktu | Aparat cyfrowy - 4K - kompaktowy | Aparat cyfrowy - 1080p - kompaktowy |
---|---|---|
Wysokość | 6.6 cm | 6.02 cm |
Szerokość | 11.8 cm | 9.3 cm |
Głębokość | 6.4 cm | 2.87 cm |
Waga | 361 g | 117 g |
Szczegóły dotyczące wagi | Tylko aparat: 361 g Aparat z akumulatorem i kartą pamięci: 403 g |
Tylko aparat: 117 g |
Kolor obudowy | Srebrny | Czarny | Czarny |
Zoom cyfrowy | 4x | 6x |
Zoom optyczny | 3.1x | 4x |
CZUJNIK | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Rozdzielczość czujnika | 17,0 megapikseli | 16,35 megapiksela |
---|---|---|
Typ czujnika optycznego | MOS | CMOS |
Całkowita liczba pikseli | 21 770 000 pikseli | 16 760 000 pikseli |
Efektywna rozdzielczość czujnika | 17 000 000 pikseli | 16 350 000 pikseli |
Rozmiar czujnika optycznego | Cztery Trzecie (4/3") | 1/2.3" |
Liczba klatek na sekundę (maks. rozdzielczość) | 30 fps | 30 fps |
Stabilizator obrazu | Optyka | Elektroniczny |
Wbudowany optyczny stabilizator obrazu | Tak | - |
OBIEKTYW | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Typ | Zoom lens - 3.1x zoom - 10.9 - 34 mm - f/1.7-2.8 DC Vario-Summilux | Szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy - 4-krotny zoom - 4,9-19,6 mm - f/3,0-6,6 - zoom |
---|---|---|
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 24 - 75mm | 27 - 108mm |
Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | Automatyczny |
Minimalna odległość ogniskowania | 50 cm | 60 cm |
Zakres ostrości makro | 3cm | 5cm |
Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | Napęd silnikowy |
Konstrukcja obiektywu | 8 grup / 11 elementów | 7 grup / 7 elementów |
Cechy | Szkło ED, soczewka asferyczna, ręczny pierścień przysłony | - |
OSTROŚĆ | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | Wykrywanie kontrastu TTL |
---|---|---|
Liczba punktów (stref) autofokusa | 49 | 9 |
Sterowanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Pinpoint AF | - |
Wykrywanie twarzy | Eye Detect AF, Face Detection AF/AE, Face Recognition | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Pet Detection, Smile Capture |
WIZJER | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Typ wizjera | Elektroniczny - LCD | - |
---|---|---|
Obsługa kolorów wizjera | Kolor | - |
Rozmiar przekątnej wizjera | 0.38" | - |
Rozdzielczość wizjera | 2 760 000 pikseli | - |
Pokrycie pola wizjera optycznego | 100% | - |
Powiększenie wizjera optycznego | 0.70x | - |
Zakres korekcji dioptrii wizjera optycznego | -4 to +3 | - |
EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
ISO (maks.) | 25000 | 3200 |
---|---|---|
Rozszerzona czułość ISO (min.) | 100 | - |
Czułość na światło | ISO 100, ISO auto, ISO 200-25000 | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto |
Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe | Centralnie ważony, punktowy, sztuczna inteligencja AE (AiAE) |
Tryby ekspozycji | Program, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki | Program automatyczny |
Tryby bracketingu | Bracketing ostrości, bracketing balansu bieli | - |
Programy fotografowania | - | Krajobraz, tryb portretowy, impreza/wnętrze, portret nocny, PET, dzieci, fajerwerki, krajobraz nocny, tryb sportowy, zachód słońca, plaża, śnieg |
Efekty specjalne | Sepia, miękka ostrość, monochromatyczny, miniatura, Cross Process, Retro, ekspresyjny, wysoka dynamika, Bleach Bypass, High Key, Low Key, efekt zabawki, filtr gwiazdkowy, imponująca sztuka, jednopunktowy kolor, dynamiczny monochromatyczny, słońce, dawne dni, Toy Pop, fantazja, szorstki monochromatyczny, jedwabisty monochromatyczny | - |
Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne |
Wstępne ustawienia balansu bieli | Żarowe, pochmurno, lampa błyskowa, światło dzienne, cień | Żarowe, fluorescencyjne, pochmurno, światło dzienne, światło fluorescencyjne (chłodna biel), 1900K - 10000K |
Typ migawki | Mechaniczny, elektroniczny | - |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/16000 sec | 1/2000 sec |
Minimalny czas otwarcia migawki | 60 sec | 30 sec |
Kompensacja ekspozycji | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
WYŚWIETLACZ | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Typ | 3" LCD display | 2.7" LCD display |
---|---|---|
Ekran dotykowy | Tak | - |
Format wyświetlacza | 1 240 000 pikseli | 230 000 pikseli |
Czynnik formatu wyświetlacza | Wbudowany | Wbudowany |
BŁYSK | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Błysk aparatu | Odłączana lampa błyskowa | Wbudowana lampa błyskowa |
---|---|---|
Liczba przewodnia (m / ISO 100) | 7 | - |
Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | Tryb dopełniania, wymuszone wyłączenie, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączenia lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu |
Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | Tak |
Efektywny zasięg lampy błyskowej | 0.6 m - 14.1 m: ISO auto (wide lens) 0.3 m - 8.5 m: ISO auto (tele lens) |
0.3 m - 5.2 m: ISO 800 (wide lens) 1 m - 2.4 m: ISO 800 (tele lens) |
Nazwa zewnętrznej lampy błyskowej | Leica CF D | - |
WIDEOGRAFIA / KAMERA | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Cyfrowy format wideo | H.264 | MOV |
---|---|---|
Format zapisu obrazu | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG |
Maksymalna rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Format sygnału audio | AAC | Linear PCM |
Tryb pracy mikrofonu | Stereo | - |
PAMIĘĆ | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Pamięć wewnętrzna | - | 63 MB |
---|---|---|
Gniazdo karty pamięci | SD card | SD card |
Obsługiwane karty pamięci | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
Karta pamięci | - | 32 GB |
Dołączona karta pamięci | Nie | Tak |
Maksymalny obsługiwany rozmiar karty pamięci | 128 GB | 512 GB |
Przechowywanie obrazów | - | JPEG 4608 x 3456 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 640 x 480 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 1920 x 1080 |
Przechwytywanie wideo | H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps - 20Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps - 10Mbps |
MOV - 1920 x 1080 - 30 fps MOV - 1280 x 720 - 30 fps MOV - 1280 x 720 - 60 fps MOV - 640 x 480 - 30 fps MOV - 640 x 480 - 120 fps - nagrywanie z dużą prędkością |
BATERIA I ŁADOWANIE | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Typ baterii | Leica BP-DC15-U litowo-jonowy | AA - alkaliczna - standardowy format |
---|---|---|
Szczegóły | Akumulator litowo-jonowy (w zestawie) | 2 x bateria alkaliczna (w zestawie) |
Czas pracy (szczegóły) | - | Fotografowanie - 120 zdjęć Nagrywanie wideo - 1 godzina (rozdzielczość Full HD) |
POŁĄCZENIA | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Interfejs | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 | USB 2.0 |
---|---|---|
Funkcje łączności | Zdalne sterowanie za pomocą urządzeń z systemem Android, zdalne sterowanie za pomocą urządzeń iPhone / iPad / iPod Touch, zdalny podgląd na żywo | - |
Standard drukowania | Obsługa drukowania Exif | - |
Zacisk lampy błyskowej | Hot shoe | - |
Typ złącza | USB 2.0 (micro-USB) Wyjście HDMI (19-pinowe micro HDMI typu D) |
USB 2.0 (5-pinowe micro-USB typu B) |
FUNKCJE | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Prędkość zdjęć seryjnych | 2 frames per second, 7 frames per second, 11 frames per second | - |
---|---|---|
Dodatkowe funkcje | Wbudowany głośnik, ładowanie przez USB | Blokada AE, ładowanie przez USB, przechwytywanie panoramy |
INNE | Leica D-LUX 7 | Kodak PIXPRO FZ45 |
---|
Dołączone akcesoria | Pokrywka obiektywu, pasek na ramię, zasilacz sieciowy, kabel USB, pasek pokrywki obiektywu, osłona gorącej stopki | Kabel USB, pasek na nadgarstek, torba transportowa |
---|---|---|
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | 40 °C |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C | 0 °C |
Serwis i wsparcie | - | Ograniczona gwarancja - 1 rok |