Szczegółowe porównanie i recenzja Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm i Panasonic Lumix DC-S5. Porównaj design, sensory, funkcje zbliżeniowe, pojemność pamięci i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby łatwo znaleźć odpowiedni aparat dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu aparatu cyfrowego, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
DESIGN I WYMIARY | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Typ produktu | Aparat cyfrowy - system bezlusterkowy | Aparat cyfrowy - 4K - system bezlusterkowy |
---|---|---|
Dołączony obiektyw | Obiektywy 14-42 mm i 45-150 mm | Tylko korpus |
Wysokość | 6.48 cm | 9.71 cm |
Szerokość | 11.12 cm | 13.26 cm |
Głębokość | 3.84 cm | 8.19 cm |
Waga | 280 g | 630 g |
Szczegóły dotyczące wagi | - | Tylko korpus aparatu: 630 g Aparat z akumulatorem i kartą pamięci: 714 g |
Kolor obudowy | Czarny | Czarny |
Ochrona | - | Odporny na zachlapania, pyłoszczelny |
Zoom optyczny | 3x | - |
CZUJNIK | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Rozdzielczość czujnika | 16,0 megapikseli | 24,2 megapiksela |
---|---|---|
Typ czujnika optycznego | Live MOS | CMOS |
Całkowita liczba pikseli | 16 680 000 pikseli | 25 280 000 pikseli |
Efektywna rozdzielczość czujnika | 16 000 000 pikseli | 24 200 000 pikseli |
Rozmiar czujnika optycznego | Cztery Trzecie (17,3 x 13,0 mm) | Pełna klatka (35,6 x 23,8 mm) |
Liczba klatek na sekundę (maks. rozdzielczość) | - | 60 fps |
Redukcja kurzu czujnika | Tak | Tak |
Cechy czujnika | Filtr fal naddźwiękowych (SWF) | Redukcja kurzu (drgania przetwornika obrazu), technologia Dual Native ISO |
Stabilizator obrazu | Optyczny (MEGA O.I.S.) | Optyczny (5-osiowy podwójny I.S. 2.0) |
Wbudowany optyczny stabilizator obrazu | - | Tak |
Czujniki | Cyfrowy miernik poziomu | - |
PROCESOR | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Procesor obrazu | - | Venus Engine |
---|
OBIEKTYW | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Typ | Zoom lens - 3x zoom - 14 - 42 mm - f/3.5-5.6 G II | - |
---|---|---|
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 28 - 84mm | - |
Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | - |
Minimalna odległość ogniskowania | 20 cm | - |
Maksymalny kąt widzenia | 75 stopni | - |
Regulacja zoomu | Napęd silnikowy | - |
Konstrukcja obiektywu | 8 grup / 9 elementów | - |
Rozmiar filtra | 46 mm | - |
Typ mocowania obiektywu | Micro Four Thirds | L-Mount |
Cechy | Soczewka asferyczna | - |
DRUGI OBIEKTYW |
---|
Typ | Obiektyw zmiennoogniskowy - 3,3-krotny zoom - 45-150 mm - f/4,0-5,6 Mikro Cztery Trzecie | - |
---|---|---|
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 90 - 300mm | - |
Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | - |
Minimalna odległość ogniskowania | 90 cm | - |
Konstrukcja obiektywu | 9 grup / 12 elementów | - |
Rozmiar filtra | 52 mm | - |
Cechy | Soczewka asferyczna, soczewka o bardzo wysokim współczynniku załamania światła (UHR) | - |
OSTROŚĆ | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu TTL | Wykrywanie kontrastu TTL |
---|---|---|
Liczba punktów (stref) autofokusa | 23 | 225 |
Funkcje automatycznego ustawiania ostrości | - | Funkcja Focus Peaking, technologia Depth From Defocus (DFD), zaawansowana technologia rozpoznawania |
Sterowanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF |
Wykrywanie twarzy | Face Recognition, face-priority AF function | Eye Detect AF, face-priority AF function |
WIZJER | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Typ wizjera | - | Elektroniczny - OLED |
---|---|---|
Obsługa kolorów wizjera | - | Kolor |
Rozdzielczość wizjera | - | 2 360 000 pikseli |
Pokrycie pola wizjera optycznego | - | 100% |
Powiększenie wizjera optycznego | - | 0.74x |
Zakres korekcji dioptrii wizjera optycznego | - | -4 to +4 |
Pole widzenia Współczynnik kadrowania | 2 | 1.0 |
Funkcje | - | Automatyczny czujnik oka |
EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
ISO (maks.) | 25600 | 204800 |
---|---|---|
Natywne ISO | - | 100-4000 |
Rozszerzona czułość ISO (maks.) | - | 204800 |
Rozszerzona czułość ISO (min.) | - | 50 |
Czułość na światło | ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 12800, ISO 25600 | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 50, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 51200, ISO 12800, ISO 25600, ISO 204800 |
Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe | Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy, ważony podświetleniem |
Strefy pomiaru ekspozycji | 1728 | 1728 |
Tryby ekspozycji | Program, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki | Program, żarówka, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki |
Tryby bracketingu | - | Bracketing ostrości, bracketing balansu bieli, bracketing przysłony |
Programy fotografowania | Monochromatyczny, wyraźny portret, jedwabista skóra, miękkość podświetlenia, wyraźny w podświetleniu, relaksujący ton, słodka twarz dziecka, wyraźna sceneria, jasne błękitne niebo, romantyczny blask zachodzącego słońca, żywy blask zachodzącego słońca, lśniąca woda, wyraźny nocny krajobraz, chłodne nocne niebo, ciepły świecący nocny krajobraz, artystyczny nocny krajobraz, błyszczące iluminacje, wyraźny nocny portret, miękki obraz kwiatu, apetyczne jedzenie, słodki deser, zatrzymanie ruchu zwierząt, wyraźne ujęcie sportowe | - |
Efekty specjalne | Sepia, Vivid, naturalny, monochromatyczny, portret, miniatura, Cross Process, Retro, Ekspresyjny, wysoka dynamika, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Sceneria, Efekt zabawki, Imponująca sztuka, Jednopunktowy kolor, Dynamiczny monochromatyczny, Dawne dni, Toy Pop, Fantazja | Sepia, Vivid, miękka ostrość, naturalny, monochromatyczny, płaski, krajobraz, portret, miniatura, Cross Process, Retro, ekspresyjny, wysoka dynamika, Bleach Bypass, High Key, Low Key, efekt zabawki, filtr gwiazdkowy, imponująca sztuka, jednopunktowy kolor, dynamiczny monochromatyczny, słońce, dawne czasy, Toy Pop, fantazja, szorstki monochromatyczny, jedwabisty monochromatyczny |
Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne |
Wstępne ustawienia balansu bieli | Żarowe, pochmurne, błyskowe, światło dzienne, odcień, 2500 K - 10000 K (co 100 K) | Żarowe, pochmurne, błyskowe, światło dzienne, odcień, 2500 K - 10000 K (co 100 K) |
Typ migawki | - | Mechaniczny, elektroniczny |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/4000 sec | 1/8000 sec |
Minimalny czas otwarcia migawki | 60 sec | 60 sec |
Kompensacja ekspozycji | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Automatyczny bracketing ekspozycji | 5 steps in 1/3 or 2/3 EV steps | 3, 5, 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Bracketing balansu bieli | Tak | Tak |
Prędkość synchronizacji X | 1/160 sec | - |
Zakres ekspozycji | EV 0-18 (ISO 100) | EV 0-18 (ISO 100) |
WYŚWIETLACZ | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Format wyświetlacza | 1 040 000 pikseli | 1 840 000 pikseli |
Czynnik formatu wyświetlacza | Składany | Obrotowy |
Funkcje wyświetlacza | Kontrola jasności wyświetlacza, kontrola kontrastu wyświetlacza, dotykowa AE, dotykowy AF | - |
BŁYSK | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Błysk aparatu | Wyskakująca lampa błyskowa | - |
---|---|---|
Liczba przewodnia (m / ISO 100) | 5 | - |
Tryby błysku | Tryb wypełniania, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączonej lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | - |
Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | - |
Funkcje | Oświetlacz AF | - |
WIDEOGRAFIA / KAMERA | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Cyfrowy format wideo | MPEG-4, AVCHD | H.264, MOV, HEVC, H.265 |
---|---|---|
Format zapisu obrazu | JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO, MPO + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HLG Photo |
Maksymalna rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Format sygnału audio | - | Linear PCM, AAC |
Dźwięk przestrzenny | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | - |
Tryb pracy mikrofonu | Stereo | Stereo |
Funkcje mikrofonu | Redukcja szumu wiatru, regulacja czułości | Redukcja szumu wiatru |
PAMIĘĆ | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Gniazdo karty pamięci | SD card | Dual SD card |
---|---|---|
Obsługiwane karty pamięci | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Dołączona karta pamięci | - | Nie |
Przechowywanie obrazów | JPEG 4592 x 3448 JPEG 3232 x 2424 JPEG 2272 x 1704 JPEG 1824 x 1368 - 3D mode JPEG 4592 x 3064 JPEG 3232 x 2160 JPEG 2272 x 1520 MPO 1824 x 1216 - 3D mode JPEG 4592 x 2584 JPEG 3232 x 1824 JPEG 1920 x 1080 MPO 1824 x 1024 - 3D mode JPEG 3424 x 3424 JPEG 2416 x 2416 JPEG 1712 x 1712 MPO 1712 x 1712 - 3D mode |
6000 x 4000 4272 x 2848 3024 x 2016 12000 x 8000 - High Resolution Mode 5328 x 4000 RAW 3792 x 2848 2688 x 2016 10656 x 8000 - High Resolution Mode 4000 x 4000 2848 x 2848 2016 x 2016 RAW 8000 x 8000 - High Resolution Mode 6000 x 3000 6000 x 2208 |
Przechwytywanie wideo | MPEG-4 - 1920 x 1080 - 25 fps MPEG-4 - 1280 x 720 - 25 fps MPEG-4 - 640 x 480 - 25 fps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps AVCHD - 1280 x 720 - 50 fps |
3840 x 2160 3328 x 2496 - anamorphic 1920 x 1080 |
BATERIA I ŁADOWANIE | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Typ baterii | Litowo-jonowa - specyficzna dla producenta | Litowo-jonowa - specyficzna dla producenta |
---|---|---|
Szczegóły | 1 x akumulator litowo-jonowy - 1025 mAh (w zestawie) | Akumulator litowo-jonowy - 2200 mAh (w zestawie) |
Czas pracy (szczegóły) | Fotografowanie - 330 ujęć (z obiektywem X 14-42 mm) Fotografowanie - 340 ujęć (z obiektywem 14-42 mm) Fotografowanie - 340 ujęć (z obiektywem 45-150 mm) |
Wykonywanie zdjęć - 440 zdjęć (włączony monitor LCD) Wykonywanie zdjęć - 4710 zdjęć (włączony wizjer elektroniczny) Wykonywanie zdjęć - 1500 zdjęć (tryb oszczędzania energii LVF) |
POŁĄCZENIA | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Interfejs | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Standard drukowania | Druk bezpośredni, obsługa Exif Print, obsługa PictBridge | Druk bezpośredni, obsługa Exif Print, obsługa PictBridge |
Zacisk lampy błyskowej | - | Hot shoe |
Typ złącza | USB 2.0 Kompozytowe wyjście wideo/audio Wyjście HDMI |
USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) Wyjście HDMI (19-pinowe micro HDMI Type D) Mikrofon (mini-phone 3,5 mm) Pilot (sub-mini phone 2,5 mm) Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) |
FUNKCJE | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Opóźnienie samowyzwalacza | - | 10 sek, 2 sek |
---|---|---|
Prędkość zdjęć seryjnych | 2 frames per second, 3 frames per second, 20 frames per second, 4.2 frames per second | 2 frames per second, 5 frames per second, 7 frames per second |
Dodatkowe funkcje | Wbudowany głośnik, filtr kolorów podstawowych RGB, cyfrowy obrót obrazu, wyświetlanie histogramu, przycinanie obrazu, zmiana rozmiaru obrazu, inteligentny wybór sceny, edycja filmów w aparacie, Dolby Digital Stereo Creator, inteligentna automatyka (iA), inteligentna kontrola zakresu D, technologia poprawy obrazu HDR, stempel tekstowy, technologia migawki dotykowej, Light Speed AF | Nagrywanie dźwięku, wbudowany głośnik, znacznik daty/godziny, kontrola ostrości, blokada AE, blokada AF, kontrola nasycenia, kontrola kontrastu, zasilanie przez USB, ładowanie przez USB, układanie ostrości, funkcja Post Focus, tryb wysokiej rozdzielczości 96 megapikseli |
INNE | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Panasonic Lumix DC-S5 |
---|
Dołączone akcesoria | Osłona obiektywu, ładowarka, osłona przeciwpyłowa, osłona korpusu, osłona obiektywu, pasek na ramię, kabel USB | Ładowarka, osłona przeciwpyłowa, osłona korpusu, pasek na ramię, zasilacz sieciowy, osłona zacisków uchwytu akumulatora, osłona gorącej stopki, kabel USB-C na USB-A |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, Loilo LoiLoScope (Trial), Panasonic PHOTOfunSTUDIO 9.2 Advanced Edition | - |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | 40 °C |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C | 0 °C |