Dokładne porównanie i recenzja Pentax 645Z i Leica TL2. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać design, sensor, charakterystykę zbliżeniową, pojemność pamięci, ale także inne kluczowe cechy obu aparatów i łatwo zdecydować, które z nich jest dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezieniu aparatu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
DESIGN I WYMIARY | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Typ produktu | Aparat cyfrowy - 1080p - lustrzanka z trybem Live View, nagrywanie filmów | Aparat cyfrowy - 4K - system bezlusterkowy |
---|---|---|
Dołączony obiektyw | Tylko korpus | Tylko korpus |
Wysokość | 11.7 cm | 6.9 cm |
Szerokość | 15.6 cm | 13.4 cm |
Głębokość | 12.3 cm | 3.3 cm |
Waga | 1.47 kg | 355 g |
Szczegóły dotyczące wagi | Tylko korpus aparatu: 1,47 kg Aparat z akumulatorem i kartą pamięci: 1,55 kg |
Tylko korpus aparatu: 355 g Aparat z baterią: 399 g |
Materiał obudowy | - | Stop aluminium |
Kolor obudowy | - | Anodowane srebrne |
Ochrona | Odporność na kurz i wodę | - |
CZUJNIK | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Rozdzielczość czujnika | 51,4 megapiksela | 24,0 megapiksela |
---|---|---|
Typ czujnika optycznego | CMOS | CMOS |
Całkowita liczba pikseli | 52 990 000 pikseli | 24 960 000 pikseli |
Efektywna rozdzielczość czujnika | 51 400 000 pikseli | 24 320 000 pikseli |
Rozmiar czujnika optycznego | - | APS-C (23,6 x 15,7 mm) |
Liczba klatek na sekundę (maks. rozdzielczość) | 30 fps | 30 fps |
Redukcja kurzu czujnika | Tak | - |
Cechy czujnika | Redukcja kurzu (wibracje przetwornika obrazu) | - |
OBIEKTYW | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Typ mocowania obiektywu | Pentax 645AF | Leica L |
---|
OSTROŚĆ | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu i fazy TTL | Wykrywanie kontrastu TTL |
---|---|---|
Liczba punktów (stref) autofokusa | 27 | - |
Sterowanie AE/AF | - | Face-priority AF, Touch Area AF |
Wykrywanie twarzy | - | Face-priority AF function |
WIZJER | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Typ wizjera | Optyczny - pryzmat trapezowy | - |
---|---|---|
Pokrycie pola wizjera optycznego | 98% | - |
Powiększenie wizjera optycznego | 0.62x | - |
Zakres korekcji dioptrii wizjera optycznego | -3.5 to +2 | - |
Pole widzenia Współczynnik kadrowania | 1.3 | - |
EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
ISO (maks.) | 204800 | 50000 |
---|---|---|
Natywne ISO | 100-204800 | 100-50000 |
Czułość na światło | ISO auto (100-204800), ISO 100-248000 | ISO auto, ISO 100-50000 |
Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe |
Tryby ekspozycji | Program, lampa błyskowa, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki, priorytet ISO, priorytet migawki i przysłony | Program, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki |
Efekty specjalne | Naturalny, jasny, żywy, monochromatyczny, wyciszony, krajobraz, portret, Cross Process, Bleach Bypass, Radiant, Reversal Film | - |
Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne |
Wstępne ustawienia balansu bieli | Światło wolframowe, lampa błyskowa, światło dzienne, cień, światło fluorescencyjne (chłodna biel), światło fluorescencyjne (ciepła biel), światło fluorescencyjne (barwa światła dziennego), światło fluorescencyjne (biel światła dziennego) | Pochmurno, lampa błyskowa, światło dzienne, halogen, cień |
Typ migawki | Elektroniczny | Mechaniczny, elektroniczny |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30 sec | 30 sec |
Kompensacja ekspozycji | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Automatyczny bracketing ekspozycji | - | 3 steps in 1/3 EV step |
Prędkość synchronizacji X | 1/125sec | 1/180 sec |
Zakres ekspozycji | EV -1-21 (ISO 200) | - |
WYŚWIETLACZ | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Typ | 3.2" LCD display | 3.7" LCD display |
---|---|---|
Ekran dotykowy | - | Tak |
Format wyświetlacza | 1 037 000 pikseli | 854 x 480 |
Czynnik formatu wyświetlacza | Składany | Wbudowany |
Funkcje wyświetlacza | Regulacja jasności wyświetlacza, regulacja kolorów wyświetlacza | - |
WIDEOGRAFIA / KAMERA | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Cyfrowy format wideo | MJPEG, H.264 | - |
---|---|---|
Format zapisu obrazu | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, DNG (RAW) + JPEG |
Maksymalna rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
PAMIĘĆ | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Pamięć wewnętrzna | - | 32 GB flash |
---|---|---|
Gniazdo karty pamięci | Dual SD card | SD card |
Obsługiwane karty pamięci | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card |
Dołączona karta pamięci | Nie | Nie |
Przechowywanie obrazów | - | DNG (RAW) 6016 x 4014 JPEG 6000 x 4000 JPEG 4272 x 2856 JPEG 3024 x 2016 |
Przechwytywanie wideo | - | H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps H.264 - 1280 x 720 p - 60 fps H.264 - 1280 x 720 p - 120 fps |
BATERIA I ŁADOWANIE | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Typ baterii | Pentax D-Li90 litowo-jonowy | Leica BP-DC13 litowo-jonowy |
---|---|---|
Szczegóły | Pentax D-Li90 Akumulator litowo-jonowy (w zestawie) | Leica BP-DC13 Akumulator litowo-jonowy - 985 mAh (w zestawie) |
Czas pracy (szczegóły) | Wykonywanie zdjęć - 650 zdjęć Odtwarzanie - 6,67 godziny |
Fotografowanie - 250 zdjęć |
POŁĄCZENIA | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Interfejs | HDMI, USB 3.0 | HDMI, USB 3.0, IEEE 802.11b/g/n |
---|---|---|
Punkt połączenia do montażu na statywie | - | 1/4" socket |
Zacisk lampy błyskowej | Hot shoe | Hot shoe |
Typ złącza | USB 3.0 (24-pinowe Micro-USB-C) Wyjście HDMI (19-pinowe micro HDMI Type D) Mikrofon (mini-phone stereo 3,5 mm) Wejście zasilania DC |
USB 3.0 Wyjście HDMI (19-pinowe micro HDMI typu D) |
FUNKCJE | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Opóźnienie samowyzwalacza | 2sec, 12sec | 2sec, 12sec |
---|---|---|
Prędkość zdjęć seryjnych | 3 frames per second, 4.5 frames per second | 20 frames per second, 7 frames per second |
Dodatkowe funkcje | Filtr kolorów podstawowych RGB, tryb zdjęć seryjnych, korekcja oświetlenia peryferyjnego, Eye-Fi Card Ready, NR Slow Shutter, High ISO NR, korekcja aberracji chromatycznej, funkcja korekcji zniekształceń, symulator filtra antyaliasingowego, korekcja dyfrakcji | - |
INNE | Pentax 645Z | Leica TL2 |
---|
Dołączone akcesoria | Pasek do noszenia, ładowarka, osłona korpusu, muszla oczna, osłona stopki | Pasek do noszenia, ładowarka, pokrywa korpusu, kabel USB |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities | - |