Porównanie i recenzja Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm i Sony Alpha ZV-E10. Porównaj design, sensory, funkcje przybliżenia i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego aparatu cyfrowego. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru aparatu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
DESIGN I WYMIARY | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Typ produktu | Aparat cyfrowy - system bezlusterkowy | Aparat cyfrowy - 4K - system bezlusterkowy |
---|---|---|
Dołączony obiektyw | Obiektywy 16-50 mm i 55-210 mm | Tylko korpus |
Wysokość | 5.88 cm | 6.42 cm |
Szerokość | 11.08 cm | 11.52 cm |
Głębokość | 3.89 cm | 4.48 cm |
Waga | 218 g | 343 g |
Szczegóły dotyczące wagi | - | Aparat z akumulatorem i kartą pamięci: 343 g |
Kolor obudowy | Czarny | Czarny |
Zoom cyfrowy | 4x | - |
Zoom optyczny | 3x | - |
CZUJNIK | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Rozdzielczość czujnika | 16,1 megapiksela | 24,2 megapiksela |
---|---|---|
Typ czujnika optycznego | Exmor APS HD CMOS | Exmor CMOS |
Całkowita liczba pikseli | 16 700 000 pikseli | 25 000 000 pikseli |
Efektywna rozdzielczość czujnika | 16 100 000 pikseli | 24 200 000 pikseli |
Rozmiar czujnika optycznego | APS-C (23,5 x 15,6 mm) | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Liczba klatek na sekundę (maks. rozdzielczość) | - | 30 fps |
Redukcja kurzu czujnika | Tak | - |
Cechy czujnika | Redukcja kurzu (wibracje przetwornika obrazu), powłoka przeciwpyłowa | - |
Stabilizator obrazu | Optyczny (SteadyShot) | Elektroniczny (z trybem aktywnym) |
Czujniki | Cyfrowy miernik poziomu | - |
PROCESOR | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Procesor obrazu | BIONZ | BIONZ X |
---|
OBIEKTYW | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Typ | Zoom lens - 3x zoom - 16 - 50 mm - f/3.5-5.6 PZ OSS | - |
---|---|---|
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 24 - 75mm | - |
Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | - |
Minimalna odległość ogniskowania | 25 cm | - |
Maksymalny kąt widzenia | 83 stopnie | - |
Regulacja zoomu | Ręczny (za pomocą pierścienia), napęd silnikowy | - |
Konstrukcja obiektywu | 8 grup / 9 elementów | - |
Rozmiar filtra | 40.5 mm | - |
Typ mocowania obiektywu | Sony E-mount | Sony E-mount |
Cechy | Szkło ED, soczewka asferyczna, funkcja cofania tubusu obiektywu | - |
DRUGI OBIEKTYW |
---|
Typ | Teleobiektyw z 3,8-krotnym zoomem - 55-210 mm - f/4,5-6,3 | - |
---|---|---|
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | 82.5 - 315mm | - |
Regulacja ostrości | Automatyczny, ręczny | - |
Minimalna odległość ogniskowania | 1 m | - |
Konstrukcja obiektywu | 9 grup / 13 elementów | - |
Rozmiar filtra | 49 mm | - |
Cechy | Szkło ED | - |
OSTROŚĆ | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Automatyczna regulacja ostrości | Wykrywanie kontrastu i fazy TTL | Wykrywanie kontrastu i fazy TTL |
---|---|---|
Liczba punktów (stref) autofokusa | 99 | 425 |
Funkcje automatycznego ustawiania ostrości | Funkcja Focus Peaking, ręczna kontrola ostrości Live View | Predykcyjna kontrola ostrości |
Sterowanie AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Predictive AI Servo AF | Subject-tracking AF, Eye detection AF, Eye priority AF |
Wykrywanie twarzy | Face Detection AF/AE/FE/WB, Face Detection Self-timer, Smile Shutter | Eye Detect AF, Face Detection AF/AE, Self Portrait Auto Shutter |
WIZJER | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Pole widzenia Współczynnik kadrowania | 1.5 | 1.5 |
---|
EKSPOZYCJA I BALANS BIELI | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
ISO (maks.) | 25600 | 51200 |
---|---|---|
Natywne ISO | 100-25600 | 100-32000 |
Rozszerzona czułość ISO (maks.) | - | 51200 |
Rozszerzona czułość ISO (min.) | - | 50 |
Czułość na światło | ISO auto (100-3200), ISO 100-25600 | ISO 50, ISO 51200, ISO 100-32000 |
Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowe, ważone centralnie, punktowe | Wielosegmentowe, ważone centralnie, spot, średnia, ważone podświetleniem |
Strefy pomiaru ekspozycji | 1200 | 1200 |
Tryby ekspozycji | Program, żarówka, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki | Program, żarówka, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki |
Programy fotografowania | Krajobraz, tryb portretowy, makro, portret nocny, tryb sportowy, zachód słońca, zmierzch z ręki, widok nocny, rozmycie zapobiegające poruszeniu | Krajobraz, tryb portretowy, makro, portret nocny, scena nocna, tryb sportowy, zachód słońca, zmierzch z ręki, rozmycie zapobiegające poruszeniu |
Efekty specjalne | Czarno-biały, żywy, zachód słońca, miękka ostrość, krajobraz, portret, miniatura, retro, częściowy kolor, aparat zabawkowy, posteryzacja, monochromatyczny o wysokim kontraście, kolor pop, malowanie HDR, monochromatyczny o bogatej tonacji, miękki wysoki klucz | Czarno-biały, sepia, żywy, zachód słońca, miękka ostrość, ilustracja, krajobraz, portret, akwarela, miniatura, retro, częściowy kolor, aparat zabawkowy, posteryzacja, monochromatyczny o wysokim kontraście, kolor pop, malarstwo HDR, monochromatyczny o bogatej tonacji, miękki high-key |
Balans bieli | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne | Niestandardowe, automatyczne, ustawienia wstępne |
Wstępne ustawienia balansu bieli | Żarowe, fluorescencyjne, pochmurne, Flash, światło dzienne, odcień, 2500K - 9900K | Żarowe, fluorescencyjne, pochmurne, lampa błyskowa, światło dzienne, odcień, podwodne, 2500K - 9900K |
Typ migawki | Mechaniczny, sterowany elektronicznie | Elektroniczny, mechaniczny, sterowany elektronicznie |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30 sec | 30 sec |
Kompensacja ekspozycji | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Automatyczny bracketing ekspozycji | 3 steps | - |
Bracketing balansu bieli | - | Tak |
Prędkość synchronizacji X | 1/160 sec | 1/160 sec |
Zakres ekspozycji | EV 0-20 (ISO 100) | EV -2-20 (ISO 100) |
WYŚWIETLACZ | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Typ | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Format wyświetlacza | 921 600 pikseli | 921 600 pikseli |
Czynnik formatu wyświetlacza | Składany | Obrotowy |
Funkcje wyświetlacza | Kontrola kontrastu, kontrola jasności wyświetlacza, technologia TRILUMINOS Colour | Regulacja jasności wyświetlacza |
BŁYSK | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Błysk aparatu | Odłączana lampa błyskowa | - |
---|---|---|
Liczba przewodnia (m / ISO 100) | 7 | - |
Tryby błysku | Tryb dopełniania, synchronizacja na tylnej kurtynie, powolna synchronizacja, tryb automatyczny, tryb wyłączenia lampy błyskowej, redukcja efektu czerwonych oczu | - |
Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | - |
Funkcje | Lampa doświetlająca AF, kompensacja błysku +/- | - |
WIDEOGRAFIA / KAMERA | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Cyfrowy format wideo | AVCHD, H.264 | H.264, XAVC S |
---|---|---|
Format zapisu obrazu | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Maksymalna rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Format sygnału audio | - | Linear PCM |
Dźwięk przestrzenny | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | - |
Tryb pracy mikrofonu | Stereo | Stereo (3-Capsule directional) |
PAMIĘĆ | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Gniazdo karty pamięci | Memory Stick PRO Duo card, SD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|---|
Obsługiwane karty pamięci | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo HX, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro Mark2, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Dołączona karta pamięci | - | Nie |
Przechowywanie obrazów | JPEG 4912 x 2760 JPEG 3568 x 2000 JPEG 2448 x 1376 JPEG 4912 x 3264 JPEG 3568 x 2368 JPEG 2448 x 1624 |
6000 x 4000 4240 x 2832 3008 x 2000 6000 x 3376 4240 x 2400 3008 x 1688 4000 x 4000 2832 x 2832 2000 x 2000 5328 x 4000 3776 x 2832 2656 x 2000 |
Przechwytywanie wideo | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 25 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 25 fps - 17Mbps H.264 - 1440 x 1080 - 25 fps - 12Mbps H.264 - 640 x 480 - 25 fps - 3Mbps |
XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 24 - 120 fps |
BATERIA I ŁADOWANIE | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Typ baterii | Akumulator litowo-jonowy Sony NP-FW50 | Akumulator litowo-jonowy Sony NP-FW50 |
---|---|---|
Szczegóły | Akumulator litowo-jonowy Sony NP-FW50 - 1080 mAh (w zestawie) | Akumulator litowo-jonowy Sony NP-FW50 - 1080 mAh (w zestawie) |
Czas pracy (szczegóły) | Robienie zdjęć - 330 ujęć Nagrywanie wideo - 1,7 godziny |
Fotografowanie - 440 zdjęć (włączony monitor LCD) Nagrywanie wideo - 125 minut (włączony monitor LCD) |
POŁĄCZENIA | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Interfejs | HDMI, USB 2.0, Wireless LAN, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB 3.1, Wireless LAN, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Funkcje łączności | Zdalne sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych | Zdalne sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych, zdalny podgląd na żywo |
Standard drukowania | Obsługa DPOF, obsługa Exif Print, dopasowywanie obrazów PRINT | Obsługa DPOF, obsługa Exif Print, dopasowywanie obrazów PRINT |
Zacisk lampy błyskowej | Hot shoe | Hot shoe |
Typ złącza | USB 2.0 Wyjście HDMI |
USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) Wyjście HDMI (19 pin micro HDMI Type D) Mikrofon (mini-phone stereo 3,5 mm) Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) |
FUNKCJE | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Opóźnienie samowyzwalacza | 10 sek, 2 sek | 10 sek, 2 sek, 5 sek |
---|---|---|
Prędkość zdjęć seryjnych | 3 frames per second, 10 frames per second | 8 frames per second, 3 frames per second, 6 frames per second, 11 frames per second |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR | Tryb Auto HDR |
Dodatkowe funkcje | Wbudowany głośnik, filtr kolorów podstawowych RGB, kontrola ostrości, wyświetlanie histogramu, blokada AE, blokada AF, kontrola nasycenia, technologia rozległej panoramy, optymalizacja zakresu dynamicznego, wykrywanie twarzy, ładowanie przez USB, wbudowany przewodnik pomocy, tryb kinowy 25p, kompensacja aberracji chromatycznej (CAC), technologia x.v. Colour, inteligentny tryb automatyczny (iAUTO), technologia migawki dotykowej, kompensacja zniekształceń obiektywu (LDC), tryb Superior Auto, wyraźny zoom obrazu, redukcja szumów przy długich czasach naświetlania, redukcja szumów przy wysokich czułościach ISO, obsługa aplikacji PlayMemories Camera Apps, funkcja BRAVIA Sync, automatyczne kadrowanie obiektów. | Wbudowany głośnik, blokada AE, blokada AF, tryb zdjęć seryjnych, optymalizacja zakresu dynamicznego, ładowanie przez USB, kompensacja aberracji chromatycznej (CAC), technologia x.v.Colour, inteligentny tryb AUTO (iAUTO), technologia Touch Shutter, nagrywanie w przyspieszonym tempie, tryb Superior Auto, Clear Image Zoom, redukcja szumów przy długich czasach naświetlania, korekcja zniekształceń obiektywu, redukcja szumów przy wysokich czułościach ISO, ciche fotografowanie, funkcja BRAVIA Sync, GPS przez telefon komórkowy, nagrywanie w zwolnionym tempie, tryb HDR Movie, korekcja cieniowania peryferyjnego, funkcja Background Defocus |
INNE | Sony Alpha NEX 5TY + 16-50mm and 55-210mm | Sony Alpha ZV-E10 |
---|
Dołączone akcesoria | - | Osłona korpusu, pasek na ramię, zasilacz sieciowy, osłona przeciwwiatrowa, uchwyt na przednią szybę |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities | - |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | 40 °C |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C | 0 °C |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - części i robocizna - 1 rok | - |