Porównanie i recenzja Garmin MARQ Athlete i Apple Watch Series 9 (GPS). Porównaj wyświetlacze, funkcje, baterie i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego smartwatcha. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru zegarka, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
OGÓLNE | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Typ produktu | Smart watch | Smart watch |
---|---|---|
System operacyjny | - | WatchOS 10 |
Obsługiwany system operacyjny urządzenia hosta | iOS, Android | iOS 17 lub nowszy |
Aktywność/Sport | Golf, bieganie, pływanie, jazda na nartach, jazda na rowerze | - |
Styl noszenia | Styl zegarka | Styl zegarka |
Wejście audio | - | Mikrofon |
Wyjście audio | - | Głośnik |
Szerokość | 46 mm | - |
Wysokość | 46 mm | - |
Głębokość | 14.1 mm | - |
Waga | 94 g | - |
Szczegóły korpusu | - | Tylko etui: 31,9 g |
Materiał korpusu | Tytan, silikon | 100% aluminium z recyklingu |
Ochrona | Wodoodporny | Wodoodporny, pyłoszczelny, odporny na pęknięcia |
Wyświetlacz zegarka | Tak | Tak |
FUNKCJE | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Czujniki | Akcelerometr, 3-osiowy czujnik żyroskopowy, kompas cyfrowy, termometr, wysokościomierz, tętno, VO2 max, wysokościomierz barometryczny | Cyfrowy kompas, elektryczny czujnik pracy serca, czujnik tlenu we krwi, optyczny czujnik pracy serca (3D), zawsze włączony wysokościomierz, czujnik temperatury, akcelerometr, żyroskop o wysokim zakresie dynamiki |
---|---|---|
Dane śledzenia | Dystans, czas, spalone kalorie, aktywność, aktywność podczas snu, tętno, kroki, pokonane piętra, nasycenie krwi tlenem, tempo, poziom stresu | Dystans, czas, spalone kalorie, aktywność, aktywność podczas snu, tętno, nasycenie krwi tlenem, fazy snu, cykl menstruacyjny, EKG, faza owulacji, samopoczucie psychiczne |
Ustawienie celu | Tak | Tak |
Cechy | Zdalna obsługa muzyki, funkcja znajdowania telefonu, powiadomienia o połączeniach, technologia Bluetooth Smart, automatyczne rozpoznawanie ćwiczeń, sterowanie VIRB, Move IQ, interfejs Side Swipe, Znajdź moje urządzenie, treningi do pobrania, godziny wschodu/zachodu słońca, LiveTrack, Group LiveTrack, Live Event Sharing, Live Delta Time, automatyczne podziały okrążeń, TrueUp, Body Battery, automatyczna pauza, automatyczne okrążenie, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, TracBack, TruSwing, UltraTrac | Wykrywanie upadku, alarmowe SOS, jasność: 2000 nitów, obsługa ustawień rodzinnych, międzynarodowe połączenia alarmowe, wykrywanie kolizji, monitorowanie hałasu, kompas, szybkie ładowanie, precyzyjne wyszukiwanie dla iPhone'a, widok elewacji |
Powiadomienia | Calendar, SMS, Email | Kalendarz, SMS, e-mail, aplikacje, wysokie i niskie tętno, nieregularny rytm, kondycja kardio |
Alarm wibracyjny | Tak | Tak |
Rodzaj informacji zwrotnej | - | Alarm dźwiękowy, alarm wibracyjny, interfejs wizualny |
Nawigacja (GPS) | Odbiornik GPS/GLONASS/Galileo | Odbiornik GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
Technologia płatności | Garmin Pay | Apple Pay |
Kompatybilność z Internetem rzeczy (IoT) | - | Tak |
Inteligentny asystent IoT | - | Siri |
IoT sterowany głosem | - | Bezpośredni |
ŁĄCZNOŚĆ | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Interfejs bezprzewodowy | Bluetooth, ANT+/ANT | IEEE 802.11b/g/n, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Profile Bluetooth | Heart Rate Monitor (HRM) | - |
WYŚWIETLACZ | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Typ | Pamięć w pikselach LCD - kolor | Retina LTPO OLED - kolor |
---|---|---|
Rozdzielczość | 240 x 240 pikseli | 352 x 430 pixels |
Rozmiar ekranu | 1.2" | - |
Ochrona ekranu | Szafirowe szkło | Szkło Ion-X |
Niegasnący wyświetlacz (AOD) | - | Tak |
URZĄDZENIE WEJŚCIOWE | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Typ | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy, przycisk boczny, gest podwójnego dotknięcia |
---|
KOPERTA | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Rozmiar koperty | - | 41 mm |
---|---|---|
Materiał koperty | Szafirowe szkiełko sferyczne | - |
Kształt koperty | Okrągły | Prostokątny |
Ramka | Tytan | - |
Tył koperty | - | Szafirowy kryształ i ceramiczny tył |
Szczegóły koperty | - | Aluminium Starlight | czerwone aluminium | aluminium Midnight | różowe aluminium | srebrne aluminium |
Typ koperty | - | Cyfrowy z haptycznym sprzężeniem zwrotnym |
PASEK | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Typ paska | Opaska | Opaska sportowa |
---|---|---|
Rozmiar paska | - | M/L |
Szerokość paska | 22 mm | - |
Pasuje do nadgarstka o obwodzie | 135-213 mm | 150-200 mm |
Wymienny | Tak | Tak |
Typ zapięcia | - | Zapięcie na zatrzask |
Materiał paska | Silikon | Fluoroelastomer |
Kolor paska | - | Starlight | czerwony | północ | jasnoróżowy | burzowy niebieski | zimowy niebieski |
PAMIĘĆ MASOWA | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Pojemność pamięci masowej | 32 GB | 64 GB |
---|
PROCESOR | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Producent | - | Apple |
---|---|---|
Typ procesora | - | S9 SiP |
Funkcje | - | Układ bezprzewodowy W3 Apple, układ Ultra Wideband drugiej generacji, 4-rdzeniowy silnik neuronowy |
BATERIA | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Technologia | - | Litowo-jonowy |
---|---|---|
Czas pracy | 12 dni | 18 godzin |
Czas pracy (szczegóły) | Tryb GPS - do 28 godzin(y) Tryb GPS z muzyką - do 9 godzin(y) Tryb treningowy - do 48 godzin(y) |
Typowe użycie - do 18 godzin Tryb niskiego zużycia energii - do 36 godzin |
Bateria wielokrotnego ładowania | - | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | - | Tak |
RÓŻNE | Garmin MARQ Athlete | Apple Watch Series 9 (GPS) |
---|
Dołączone akcesoria | Kabel do ładowania | Magnetyczna szybka ładowarka z kablem USB-C (1 m) |
---|---|---|
Wstępnie załadowane oprogramowanie | Kalendarz, chronograf, budzik, pogoda, minutnik, Znajdź mój telefon, Fitness Age, Move IQ, Garmin Pay, CONNECT IQ, Spotify, Znajdź mój zegarek, aplikacja Race | GymKit |
Zgodność z normami | - | IP6X, bez BFR, bez PVC, bez berylu, bez rtęci, bez arsenu |
Specyficzny współczynnik absorpcji (SAR) | - | 0,12 W/kg (głowa) 0,29 W/kg (kończyna) |
Ślad węglowy | - | 0 kg emisji dwutlenku węgla |
Maksymalna głębokość wodoodporności | 100 m | 50 m |
Numer modelu producenta | - | A2978 |