Dokładne porównanie i recenzja Garmin Venu Sq i Huawei Watch Buds. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać wymiar, wygląd, funkcje, pojemność baterii ale także inne kluczowe cechy obu laptopów i łatwo zdecydować, który z nich jest dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezieniu zegarka, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
OGÓLNE | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Typ produktu | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Obsługiwany system operacyjny urządzenia hosta | iOS, Android | iOS 9 lub nowszy, Android 7.0 (Nougat) lub nowszy |
Styl noszenia | Styl zegarka | Styl zegarka |
Wejście audio | - | Mikrofon |
Wyjście audio | - | Słuchawki douszne |
Szerokość | 37 mm | - |
Wysokość | 40.6 mm | - |
Głębokość | 11.5 mm | - |
Waga | 37.6 g | - |
Szczegóły korpusu | - | Tylko etui: 47 mm x 14,99 mm x 47,5 mm 66,5 g Słuchawki douszne: 21,8 mm x 10,3 mm x 10,3 mm 4 g |
Materiał korpusu | Anodyzowane aluminium, polimer wzmocniony włóknem szklanym | Stal nierdzewna |
Ochrona | Wodoodporny | - |
Kolory | - | Czarny |
Wyświetlacz zegarka | Tak | Tak |
FUNKCJE | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik oświetlenia otoczenia, kompas cyfrowy, czujnik tętna, czujnik Pulse Ox | Czujnik światła otoczenia, czujnik Halla, czujnik pojemnościowy, 6-osiowy akcelerometr i żyroskop, optyczny czujnik pracy serca |
---|---|---|
Dane śledzenia | Dystans, czas, spalone kalorie, aktywność podczas snu, tętno, kroki, pokonane piętra, nasycenie krwi tlenem, poziom stresu, cykl menstruacyjny, częstość oddechów, nawodnienie organizmu | Dystans, czas, prędkość, spalone kalorie, aktywność, aktywność podczas snu, tętno, wykonane kroki, nasycenie krwi tlenem, poziom stresu, cykl menstruacyjny |
Tryby | - | Tryb "nie przeszkadzać", ponad 80 trybów sportowych |
Ustawienie celu | Tak | Tak |
Cechy | Funkcja Znajdź telefon, VO2 max, strefy tętna, Move IQ, zgodność z Garmin Connect, Znajdź moje urządzenie, odrzucanie połączeń, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, automatyczne okrążenie, Physio TrueUp, Garmin AutoShot, informacje o pogodzie | Obsługa połączeń, zdalna obsługa muzyki, zdalne sterowanie aparatem, funkcja znajdowania telefonu, sterowanie gestami, automatyczne wykrywanie aktywności, ciągłe śledzenie tętna, przechowywanie i odtwarzanie muzyki, Quick Reply, HUAWEI TruSleep 3.0 |
Powiadomienia | Calendar, SMS, incoming calls | SMS, e-mail, aplikacje społecznościowe, połączenia przychodzące, wysokie i niskie tętno, alarm, siedzący tryb życia, niski poziom tlenu we krwi |
Alarm wibracyjny | - | Tak |
Rodzaj informacji zwrotnej | Alarm wibracyjny, interfejs wizualny | - |
Nawigacja (GPS) | Odbiornik GPS/GLONASS/Galileo | Odbiornik GPS |
Technologia płatności | Garmin Pay | - |
Kompatybilność z Internetem rzeczy (IoT) | - | Tak |
Inteligentny asystent IoT | - | Celia |
CELLULAR | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Usługi przesyłania wiadomości | - | SMS |
---|
ŁĄCZNOŚĆ | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Interfejs bezprzewodowy | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+ | Bluetooth, NFC |
---|
WYŚWIETLACZ | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Typ | Kolorowy wyświetlacz LCD | AMOLED - kolor |
---|---|---|
Rozdzielczość | 240 x 240 pikseli | 466 x 466 pixels |
Rozmiar ekranu | 1.3" | 1.43" |
Współczynnik proporcji | - | Pełny okrąg |
Gęstość pikseli | - | 326 ppi |
Ochrona ekranu | Corning Gorilla Glass 3 (szkło odporne na zarysowania) | - |
Niegasnący wyświetlacz (AOD) | Tak | Tak |
URZĄDZENIE WEJŚCIOWE | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Typ | Ekran dotykowy | Ekran dotykowy, przyciski |
---|
KOPERTA | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Rozmiar koperty | - | 47 mm |
---|---|---|
Materiał koperty | - | Szkło zakrzywione 3D |
Kształt koperty | Prostokątny | Okrągły |
Ramka | Aluminium w kolorze metalicznej orchidei | - |
Szczegóły koperty | Orchidea | Szary cień | Biały | Stal nierdzewna |
PASEK | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Typ paska | Opaska | Pasek |
---|---|---|
Szerokość paska | 20 mm | 22 mm |
Pasuje do nadgarstka o obwodzie | 125-190 mm | 140-210 mm |
Wymienny | Tak | Tak |
Typ zapięcia | Klamra | Klamra |
Materiał paska | Silikon | Skóra |
Kolor paska | Orchidea | Szary cień | Biały | - |
BATERIA | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Technologia | Polimer litowy | - |
---|---|---|
Czas pracy | 6 dni | 3 dni |
Czas pracy (szczegóły) | Tryb smartwatcha - do 6 dni Tryb GPS - do 14 godzin(y) |
Typowe użytkowanie - do 3 dni 3 godziny odtwarzania (tylko wkładki douszne) - do 3 godzin(y) |
Bateria wielokrotnego ładowania | - | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | - | Tak |
RÓŻNE | Garmin Venu Sq | Huawei Watch Buds |
---|
Dołączone akcesoria | Kabel do ładowania/danych | Stacja dokująca, kabel do ładowania, końcówki douszne (małe, średnie, duże), bezprzewodowe słuchawki douszne |
---|---|---|
Wstępnie załadowane oprogramowanie | Garmin Pay, Garmion Connect IQ | Stoper, alarm, pogoda, muzyka, minutnik, latarka, trening, trener oddychania |
Wartość SAR | - | 0,174 W/kg (kończyna) |
Maksymalna głębokość wodoodporności | 50 m | - |
Maksymalna temperatura pracy | 60 °C | 35 °C |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C | 0 °C |
Numer modelu producenta | - | SGA-B19 |
Gwarancja | 1 rok gwarancji | - |