Porównanie i recenzja Alcatel 1X (2019) i OPPO Reno7. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pojemność pamięci i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego telefonu. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru telefonu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | 5008Y | CPH2363 | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 146.35 mm | 159.9 mm | OPPO Reno7 ma większą wysokość niż Alcatel 1X (2019). |
Szerokość | 68.8 mm | 73.2 mm | OPPO Reno7 ma większą szerokość niż Alcatel 1X (2019). |
Głębokość | 8.3 mm | 7.54 mm | OPPO Reno7 jest węższy niż Alcatel 1X (2019). |
Waga | 130 g | 175 g | Alcatel 1X (2019) jest lżejszy niż Alcatel 1X (2019). |
Kolor telefonu | Czarny kamyk | Pomarańczowy zachód słońca | kosmiczna czerń | |
Materiał telefonu | - | Skóra z włókna szklanego | |
Ochrona | - | Bryzgoszczelność | |
Wodoodporność | - | - | OPPO Reno7 jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IPX4 | |
SAR | - | 1,03 W/kg (ciało), 0,8 W/kg (głowa), 2,36 W/kg (kończyna) | |
Zintegrowane komponenty | Radio FM | - | |
Typ złącza | Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM, nanoUIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfiguracja karty SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
WYŚWIETLACZ | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | - | AMOLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.5" | 6.43" | OPPO Reno7 ma większą przekątną wyświetlacza niż Alcatel 1X (2019). |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1440 x 720 pikseli | 2400 x 1080 pikseli | OPPO Reno7 ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Alcatel 1X (2019). |
Format rozdzielczości wyświetlacza | HD+ | - | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | - | 409 ppi | |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | 19.5:9 | - | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | - | 600 cd/m² | |
Głębia kolorów wyświetlacza | - | 16,7 mln kolorów | |
HDR | - | Tak | OPPO Reno7 ma HDR. |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | - | 90 Hz | |
Częstotliwość próbkowania dotyku | - | 180 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | Szkło 2.5D, FullView Display | Eye Care, obsługa sRGB, 97% NTSC, tryb wysokiej jasności, tryb Vivid, 95% DCI-P3, adaptacyjny sen | |
Szkło ochronne | Dragontrail (szkło odporne na zarysowania) | Corning Gorilla Glass 5 (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
Typ procesora (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 680 | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | MT6739WW | - | |
Częstotliwość procesora | 1.5 GHz | 2.4 GHz | OPPO Reno7 ma wyższą częstotliwość procesora niż Alcatel 1X (2019). |
Liczba rdzeni procesora | Czterordzeniowy | 8-rdzeniowy | OPPO Reno7 ma większą liczbę rdzeni procesora niż Alcatel 1X (2019). |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 610 |
PAMIĘĆ | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
RAM | 2 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB + do 5 GB rozszerzenia wirtualnego | OPPO Reno7 ma więcej pamięci RAM niż Alcatel 1X (2019). |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 16 GB | 128 GB | OPPO Reno7 ma więcej pamięci wewnętrznej niż Alcatel 1X (2019). |
Interfejs pamięci | - | UFS 2.2 | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 13 megapikseli | 64 megapiksele | OPPO Reno7 ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Alcatel 1X (2019). |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/3" | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.0 | F/1.7 | OPPO Reno7 ma lepszą aperturę obiektywu niż Alcatel 1X (2019). |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | - | 6-element | |
Pole widzenia głównego aparatu | - | 79 stopni | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 1.12 μm | - | |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Efekty specjalne aparatu | - | Naklejki | |
Tryby pracy aparatu | Panorama, tryb zdjęć seryjnych, tryb nocny, BurstShot, tryb Refocus, tryb Bokeh, Snap Shot | Panorama, tryb poklatkowy, tryb zwolnionego tempa, tryb nocny, tryb ekspercki, portret, tryb Extra HD, tryb 108 MP, skaner tekstu, portret z flarą bokeh | |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Interpolacja do 16MP, filtry fotograficzne w czasie rzeczywistym, filtry wideo w czasie rzeczywistym, stabilizacja wideo EIS, Light Trace | Stabilizacja wideo EIS, Google Lens, robienie zdjęć w wielu klatkach, silnik open-loop |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 2 megapiksele | 2 megapiksele | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość drugiego aparatu. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/5" | - | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Mikrosoczewki | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/2.4 | F/3.3 | Alcatel 1X (2019) ma lepszą aperturę obiektywu drugiego aparatu niż Alcatel 1X (2019). |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 3-element | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | - | 65 stopni | |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | 1.65 μm | - | |
Tryby drugiego tylnego aparatu | - | Mikroskop | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Soczewka IR |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 2 megapiksele | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 3-element | |
Pole widzenia trzeciego tylnego aparatu | - | 89 stopni | |
Funkcja trzeciego tylnego aparatu | - | Aparat głębi | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | - | Monochromatyczna, obiektyw IR |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 5 megapikseli | 32 megapiksele | OPPO Reno7 ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Alcatel 1X (2019). |
Rozmiar czujnika przedniego aparatu | 1/5" | - | |
Nazwa czujnika | - | Sony IMX709 sensor | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.4 | F/2.4 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu przedniego aparatu. |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 5-element | |
Pole widzenia przedniego aparatu | - | 85 stopni | |
Rozmiar pikseli przedniego aparatu | 1.12 μm | - | |
Ostrość przedniego aparatu | Bez regulacji ostrości | - | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | Upiększanie twarzy | HDR, naklejki | |
Tryby przedniego aparatu | - | Panorama, tryb poklatkowy, tryb nocny, portret, portret z flarą bokeh | |
Źródło światła przedniego aparatu | Lampa błyskowa | - | |
Rozdzielczość wideo | 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | |
Cechy przedniego aparatu | Interpolacja do 8MP | Stabilizacja obrazu wideo |
BATERIA I ŁADOWANIE | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3000 mAh | 4500 mAh | OPPO Reno7 ma większą pojemność baterii niż Alcatel 1X (2019). |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO Reno7 posiada technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | 3,5 godzin | - | |
Czas czuwania | 450 godzin | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Czas czuwania (3G): do 450 godzin Czas czuwania (4G): do 420 godzin |
- |
TECHNOLOGIA | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 8.1 Oreo | ColorOS 12.1 (oparty na Androidzie 12) | |
Nawigacja | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMUNIKACJA | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | FDD-LTE, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
Profile Bluetooth | - | SBC | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, MPEG 2 Audio, AMR, MP3, FLAC, AAC +, MIDI, APE (Monkey's Audio), Vorbis | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD |
---|
FUNKCJE | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Czujnik światła otaczającego, czujnik zbliżeniowy | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, krokomierz, kompas cyfrowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik grawitacyjny, czujnik optyczny, żyroskop | |
Bezpieczeństwo telefonu | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Odblokowanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Głos HD, podwójny mikrofon z redukcją szumów, Face Key | Air Gesture, szybkie ładowanie, OTG Reverse Charge, tryb Game focus |
POZOSTAŁE | Alcatel 1X (2019) | OPPO Reno7 |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz | Kabel USB, zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, etui ochronne | |
---|---|---|---|
Normy | - | IPX4, certyfikat SGS Eye Care Display |