Porównanie i recenzja Apple iPhone XR i Nokia XR21. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pojemność pamięci i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego telefonu. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru telefonu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | A1984 | TA-1486 | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotyk - wytrzymały | |
Wysokość | 150.9 mm | 168 mm | Nokia XR21 ma większą wysokość niż Apple iPhone XR. |
Szerokość | 75.7 mm | 78,58 mm | Nokia XR21 ma większą szerokość niż Apple iPhone XR. |
Głębokość | 8.3 mm | 10,45 mm | Apple iPhone XR jest węższy niż Apple iPhone XR. |
Waga | 194 g | 231 g | Apple iPhone XR jest lżejszy niż Apple iPhone XR. |
Kolor telefonu | Czerwony | Czarny | Biały | Matowy czerwony | Koralowy | Niebieski | Żółty | Czarny o północy | Sosnowa zieleń | |
Materiał telefonu | - | Poliwęglan, termoplastyczny poliuretan (TPU) | |
Ochrona | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | Pyłoszczelność, odporność na upadek, wodoodporność | |
Wodoodporność | Tak | Tak | Oba telefony są wodoodporne. |
Stopień ochrony (IP) | IEC 60529 IP67 | IP68, IP69K, IP69 | |
Wskaźnik naprawialności | 6,3 (spośród 10) | - | |
SAR | 0,99 W/kg (ciało), 0,99 W/kg (głowa) | 1,16 W/kg (ciało), 1,1 W/kg (głowa) | |
Zintegrowane komponenty | - | Latarka LED | |
Typ złącza | Lightning | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | - | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | Liquid Retina HD display | - | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.1" | 6.49" | Nokia XR21 ma większą przekątną wyświetlacza niż Apple iPhone XR. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1792 x 828 pikseli | 2400 x 1080 pikseli | Nokia XR21 ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Apple iPhone XR. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | - | Full HD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 326 ppi | - | |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 20:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 625 cd/m² | 550 cd/m² | Apple iPhone XR ma lepszą jasność wyświetlacza niż Nokia XR21. |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 1400:1 | - | |
HDR | Tak | - | Apple iPhone XR ma HDR. |
Technologia HDR | HDR10 | - | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | Dolby Vision | - | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | - | 120 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | Wyświetlacz True Tone, szeroka gama kolorów (P3) | Glove & Wet Touch, 82% NTSC | |
Szkło ochronne | Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców | Corning Gorilla Glass Victus (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
Typ procesora (CPU) | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | - | SM6375 | |
Częstotliwość procesora | - | 2.2 GHz | |
Liczba rdzeni procesora | 6-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Nokia XR21 ma większą liczbę rdzeni procesora niż Apple iPhone XR. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Apple iPhone XR ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
PAMIĘĆ | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
RAM | - | 6 GB | |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 64 GB | 128 GB | Nokia XR21 ma więcej pamięci wewnętrznej niż Apple iPhone XR. |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 12 megapikseli | 64 megapiksele | Nokia XR21 ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Apple iPhone XR. |
Typ czujnika głównego aparatu | BSI | - | |
Typ obiektywu głównego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.8 | - | |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 6-element | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Apple iPhone XR posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Zoom cyfrowy | 5x | - | |
Tryb HDR | Inteligentny HDR | - | |
Tryby pracy aparatu | Tryb zdjęć seryjnych, Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb Timer, stuknij, aby ustawić ostrość, tryb portretowy, Live Photos, Live Photos ze stabilizacją, tryb portretowy z zaawansowanymi funkcjami bokeh i Depth Control, Portrait Lighting, szeroka kolorystyka dla zdjęć i Live Photos | Portret AI, tryb nocny 2.0, tryb kamery SpeedWarp, tryb kamery akcji, tryb zdjęć z lampą błyskową | |
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie ciała i twarzy | - | Apple iPhone XR posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Czterotonowy błysk LED | Podwójna lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | - | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Szafirowa osłona obiektywu, kinowa stabilizacja wideo, Focus Pixels, zero opóźnienia migawki, kinowa stabilizacja wideo, zoom odtwarzania, hybrydowy filtr IR, kontrola ekspozycji, redukcja szumów, geotagging, LTM (Local Tone Mapping), nagrywanie stereo, zaawansowana korekcja czerwonych oczu, panorama (do 63MP) | Corning Gorilla Glass DX+ (szkło ochronne obiektywu), UW Capture fusion |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | - | 8 megapikseli | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw ultraszerokokątny |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 7 Megapikseli | 16 megapikseli | Nokia XR21 ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Apple iPhone XR. |
Typ czujnika przedniego aparatu | BSI | - | |
Typ obiektywu przedniego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | - | |
Tryb HDR | Inteligentny HDR | - | |
Tryby przedniego aparatu | Tryb zdjęć seryjnych, tryb Timer, tryb portretowy, Live Photos, tryb portretowy z zaawansowaną funkcją bokeh i Depth Control, oświetlenie portretowe, przechwytywanie szerokich kolorów dla zdjęć i Live Photos | - | |
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie ciała i twarzy, rozpoznawanie twarzy | - | Apple iPhone XR posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła przedniego aparatu | Lampa błyskowa Retina | - | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 fps | - | |
Cechy przedniego aparatu | Aparat FaceTime HD, regulacja ekspozycji, automatyczna stabilizacja obrazu, Animoji, Memoji, Aparat TrueDepth, rozszerzony zakres dynamiczny dla wideo, stabilizacja kinowego wideo | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | - | 4800 mAh | |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | Apple fast charging technology | Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 2.0 | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | - | Apple iPhone XR może być ładowany bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | Qi | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1500 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa: do 25 godzin Aktywne korzystanie z Internetu: do 15 godzin Odtwarzanie (wideo bezprzewodowe): do 16 godzin Odtwarzanie (audio bezprzewodowe): do 65 godzin |
Użytkowanie mieszane: do 48 godz. | |
Technologia akumulatorów | Litowo-jonowy | - |
TECHNOLOGIA | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
Technologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 5G | Nokia XR21 posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | iOS 12 | Android 12 | |
Inteligentny asystent | Siri | - | |
Technologia płatności | Apple Pay | - | |
Nawigacja | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GLONASS |
KOMUNIKACJA | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Technologia połączeń 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n20, n28, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n40, n25 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Modem | - | Snapdragon X51 5G | |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
Obsługiwane formaty audio | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | - | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | - | |
Rozszerzone formaty audio | Dźwięk Dolby Digital Plus, dźwięk Dolby Digital | Technologia odtwarzania OZO, nagrywanie dźwięku przestrzennego OZO z redukcją szumu wiatru, tryb wzmocnienia dźwięku | |
Ulepszone formaty wideo | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) | - |
FUNKCJE | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, 3-osiowy czujnik żyroskopowy, kompas cyfrowy, barometr | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, barometr, żyroskop | |
Bezpieczeństwo telefonu | Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (z boku) | |
Bezpieczeństwo telefonu | Face ID | Odblokowanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Kompatybilny z TTY, FaceTime, iCloud Photo Sharing, technologia MIMO, Wi-Fi Calling, mikrolokalizacja iBeacon, klawiatura QuickType, obsługa Apple TV (2. lub nowszych), Neural Engine, AirPlay Mirroring | Dwa mikrofony, 4 lata aktualizacji zabezpieczeń, dwa głośniki stereo, 3 lata aktualizacji systemu operacyjnego, funkcja sygnału świetlnego SOS |
POZOSTAŁE | Apple iPhone XR | Nokia XR21 |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz, słuchawki Apple EarPods ze złączem Lightning, kabel Lightning do USB | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C | |
---|---|---|---|
Normy | IEC 60529 IP67, HAC (kompatybilny z aparatami słuchowymi) | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
Zawartość produktu nadająca się do recyklingu | - | 100% - aluminiowa obudowa wewnętrzna | |
Maksymalna głębokość wody | 1 m | - | |
Maksymalna wysokość odporności na uderzenie | - | 1.8 m | |
Maksymalna temperatura pracy | 35 °C | - | |
Minimalna temperatura pracy | 0 °C | - | |
Zakres wilgotności roboczej | 5 - 95% (bez kondensacji) | - |