Dokładne porównanie i recenzja Archos 50 Titanium 4G i OPPO Find X5 Pro. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać rozmiary, funkcje, ale także inne kluczowe cechy obu telefonów i łatwo zdecydować, który z nich jest dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezienie telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | - | CPH2305 | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 142.3 mm | 163.7 mm | OPPO Find X5 Pro ma większą wysokość niż Archos 50 Titanium 4G. |
Szerokość | 72.7 mm | 73.9 mm | OPPO Find X5 Pro ma większą szerokość niż Archos 50 Titanium 4G. |
Głębokość | 9.9 mm | 8.5 mm | OPPO Find X5 Pro jest węższy niż Archos 50 Titanium 4G. |
Waga | 170 g | 218 g | Archos 50 Titanium 4G jest lżejszy niż Archos 50 Titanium 4G. |
Kolor telefonu | Czarny | Czerń lodu | Biel ceramiczna | |
Materiał telefonu | - | Stop aluminium, polimer, powłoka ceramiczna | |
Ochrona | - | Pyłoszczelny, wodoodporny | |
Wodoodporność | - | Tak | OPPO Find X5 Pro jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IP68 | |
Wskaźnik naprawialności | - | 8,4 (na 10) | |
SAR | 0,964 W/kg (ciało), 0,264 W/kg (głowa) | 0,989 W/kg (głowa), 1,272 W/kg (ciało), 2,715 W/kg (kończyna) | |
Zintegrowane komponenty | Radio FM | - | |
Typ złącza | Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Micro SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | TFT | Flexible AMOLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5" | 6.7" | OPPO Find X5 Pro ma większą przekątną wyświetlacza niż Archos 50 Titanium 4G. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 854 x 480 pikseli | 3216 x 1440 pikseli | OPPO Find X5 Pro ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Archos 50 Titanium 4G. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | - | QHD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 217 ppi | 525 ppi | OPPO Find X5 Pro ma lepszą gęstość pikseli niż Archos 50 Titanium 4G. |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 20.1:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | - | 1300 cd/m² | |
Głębia kolorów wyświetlacza | - | 1,07 mld kolorów | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | - | 12000000:1 | |
HDR | - | Tak | OPPO Find X5 Pro ma HDR. |
Technologia HDR | - | HDR10+ | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | - | Tryb komfortu dla oczu, poprawa jakości kolorów SDR-to-HDR, poprawa rozdzielczości, tryb nocny | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | - | 120 Hz | |
Częstotliwość próbkowania dotyku | - | 1000 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | - | Zawsze włączony wyświetlacz, tryb ciemny, DisplayMate A+, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 71% NTSC, 97% NTSC, Maks. poziom jasności: 8912, 104% NTSC | |
Szkło ochronne | - | Corning Gorilla Glass Victus (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Spreadtrum | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | Sc9830 | - | |
Częstotliwość procesora | 1.5 GHz | 2.99 GHz | OPPO Find X5 Pro ma wyższą częstotliwość procesora niż Archos 50 Titanium 4G. |
Liczba rdzeni procesora | Czterordzeniowy | 8-rdzeniowy | OPPO Find X5 Pro ma większą liczbę rdzeni procesora niż Archos 50 Titanium 4G. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Mali 400 MP2 | Qualcomm ADRENO 730 |
PAMIĘĆ | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
RAM | 1 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Find X5 Pro ma więcej pamięci RAM niż Archos 50 Titanium 4G. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 8 GB | 256 GB | OPPO Find X5 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej niż Archos 50 Titanium 4G. |
Interfejs pamięci | - | UFS 3.1 | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC - do 32 GB | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 5 megapikseli | 50 megapikseli | OPPO Find X5 Pro ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Archos 50 Titanium 4G. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | - | 1/1.56" | |
Nazwa czujnika | - | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | - | F/1.7 | |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | - | 6-element | |
Pole widzenia głównego aparatu | - | 80 stopni | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | - | 1 μm | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | 5-osiowy OIS (optyczna stabilizacja obrazu) | OPPO Find X5 Pro posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Bez regulacji ostrości | Automatyczny | |
Efekty specjalne aparatu | - | HDR, Efekt Bokeh, Naklejki | |
Tryby pracy aparatu | - | Tryb zdjęć seryjnych, panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb zwolnionego tempa, tryb Pro, tryb nocny, tryb portretowy, AI Beauty, tryb kinowy, tryb makro, film z podwójnym widokiem, tryb RAW+, podwójny widok, wysoka rozdzielczość, skaner tekstu, tryb Xpan | |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | - | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), Corning Gorilla Glass (szkło ochronne obiektywu), autofokus z detekcją kontrastu (CDAF), Google Lens, obiektyw 1G6P |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | - | 50 megapikseli | |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | - | 1/1.56" | |
Nazwa czujnika (sensor) | - | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/2.2 | |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 7-element | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | - | 110 stopni | |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | - | 1 μm | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), makrofotografia 4 cm, autofokus z detekcją kontrastu (CDAF) |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 13 megapikseli | |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika trzeciego tylnego aparatu | - | 1/3.4" | |
Nazwa czujnika | - | Samsung S5K3M5 | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 5-element | |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | - | 1 μm | |
Minimalna ogniskowa | - | 52 mm | |
Zoom optyczny | - | 2x | |
Zoom cyfrowy | - | 20x | |
Zoom hybrydowy | - | 5x | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | - | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 2 megapiksele | 32 megapiksele | OPPO Find X5 Pro ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Archos 50 Titanium 4G. |
Rozmiar czujnika przedniego aparatu | - | 1/2.74" | |
Nazwa czujnika | - | Sony IMX709 sensor | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | - | F/2.4 | |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 5-element | |
Pole widzenia przedniego aparatu | - | 90 stopni | |
Rozmiar pikseli przedniego aparatu | - | 0.8 μm | |
Ostrość przedniego aparatu | - | Bez regulacji ostrości | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | - | Naklejki | |
Tryby przedniego aparatu | - | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, portret, noc, podwójny widok | |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | |
Cechy przedniego aparatu | - | 3-osiowa elektroniczna stabilizacja obrazu |
BATERIA I ŁADOWANIE | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 2000 mAh | 5000 mAh | OPPO Find X5 Pro ma większą pojemność baterii niż Archos 50 Titanium 4G. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | - | SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC 2.0 Flash Charge, SuperVOOC 3.0 Flash Charge | OPPO Find X5 Pro posiada technologię szybkiego ładowania. |
Bezprzewodowe ładowanie | - | Tak | OPPO Find X5 Pro może być ładowany bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | - | Qi, AirVOOC | |
Czas czuwania | - | 475 godzin | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 990 minut | 2400 minut | OPPO Find X5 Pro ma dłuższy czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń niż Archos 50 Titanium 4G. |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (GSM): do 990 min Rozmowa (3G): do 570 min |
Rozmowa (2G): do 2400 minut Rozmowa (4G): do 1740 minut Tryb czuwania: do 475 godzin Odtwarzanie (muzyka): do 40 godzin Odtwarzanie (wideo): do 24 godzin |
|
Technologia akumulatorów | Polimer litowy | - |
TECHNOLOGIA | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 5G | OPPO Find X5 Pro posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 5.1 (Lollipop) | ColorOS 12.1 (oparty na Androidzie 12) | |
Inteligentny asystent | Google Now | - | |
Nawigacja | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMUNIKACJA | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologia połączeń 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologia połączeń 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n26, n13, n18 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850, n13, n18 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.2 BLE | |
NFC | - | Tak | OPPO Find X5 Pro posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | Google+ Hangouts, SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, PCM, Ogg Vorbis, MP3, ADPCM, AAC + | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | AVI, MPEG-4, 3GP, H.264 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.265, MP4 | |
Rozszerzone formaty audio | - | Technologia dźwięku Dolby Atmos, nagrywanie dźwięku 3D |
FUNKCJE | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | G-sensor | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, krokomierz, magnetometr, czujnik grawitacyjny, czujnik temperatury barwowej, czujnik jasności, żyroskop | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Certyfikat DLNA, udostępnianie multimediów przez DLNA | Technologia MIMO, technologia MU-MIMO, potrójne mikrofony z redukcją szumów, silnik haptyczny w osi X, komora parowa Graphite + Ultra Large Steel, MariSilicon X Imaging NPU |
POZOSTAŁE | Archos 50 Titanium 4G | OPPO Find X5 Pro |
---|
Zawartość opakowania | Kabel USB, zasilacz | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel ładujący USB-C, folia ochronna, zasilacz SuperVOOC 80W, adapter USB-A do USB-C | |
---|---|---|---|
Normy | - | IP68 |