Szczegółowe porównanie i test ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) i Alcatel POP 4 (6) 7070X. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | ZE551ML | - | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 152.5 mm | 160.9 mm | Alcatel POP 4 (6) 7070X ma większą wysokość niż ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML). |
Szerokość | 77.2 mm | 81.5 mm | Alcatel POP 4 (6) 7070X ma większą szerokość niż ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML). |
Głębokość | 10.9 mm | 7.95 mm | Alcatel POP 4 (6) 7070X jest węższy niż ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML). |
Waga | 170 g | 169 g | Alcatel POP 4 (6) 7070X jest lżejszy niż ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML). |
Kolor telefonu | Fioletowy | Biały | Metaliczne złoto | |
Materiał telefonu | - | Metalowy | |
Wodoodporność | - | - | |
SAR | 0,332 W/kg (ciało), 0,351 W/kg (głowa) | - | |
Zintegrowane komponenty | - | Radio FM | |
Typ złącza | Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Micro SIM | Micro SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Single-SIM |
WYŚWIETLACZ | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | wyświetlacz LCD | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | IPS | TFT | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.5" | 6" | Alcatel POP 4 (6) 7070X ma większą przekątną wyświetlacza niż ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML). |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pikseli | 1920 x 1080 pikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość wyświetlacza. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD | Full HD | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 403 ppi | - | |
Głębia kolorów wyświetlacza | - | 16,7 mln kolorów | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | Technologia Native Damage Resistance | - | |
Funkcje wyświetlacza | Technologia ASUS Glove Touch | Pełne laminowanie, szkło 2,5D | |
Szkło ochronne | Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, Corning Gorilla Glass 3 (szkło odporne na zarysowania) | - |
PROCESOR | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
Typ procesora (CPU) | Intel | MediaTek Helio P10 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | - | 1.8 GHz | |
Liczba rdzeni procesora | Czterordzeniowy | 8-rdzeniowy | Alcatel POP 4 (6) 7070X ma większą liczbę rdzeni procesora niż ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML). |
Architektura 64-bitowa | - | Tak | Alcatel POP 4 (6) 7070X ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | PowerVR G6430 | - |
PAMIĘĆ | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
RAM | 4 GB | 2 GB | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) ma więcej pamięci RAM niż Alcatel POP 4 (6) 7070X. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 64 GB | 16 GB | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) ma więcej pamięci wewnętrznej niż Alcatel POP 4 (6) 7070X. |
Pamięć użytkownika | - | 11 GB | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | microSDHC - do 32 GB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 13 megapikseli | 13 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość aparatu. |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.0 | - | |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 5-element | - | |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Zoom cyfrowy | - | 4x | |
Tryb HDR | Super HDR | - | |
Tryby pracy aparatu | Tryb nocny, tryb ręczny, tryb piękności, tryb automatyczny, tryb super rozdzielczości | Ujęcie ciągłe, stuknij, aby ustawić ostrość | |
Źródło światła aparatu | Podwójna lampa błyskowa LED | Podwójna lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Zero Shutter Lag, filtr podczerwieni Blue Glass | - |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 5 megapikseli | 5 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość przedniego aparatu. |
Typ obiektywu przedniego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.0 | - | |
Ostrość przedniego aparatu | Bez regulacji ostrości | - | |
Tryby przedniego aparatu | Selfie panorama | - | |
Źródło światła przedniego aparatu | - | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps |
BATERIA I ŁADOWANIE | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3000 mAh | 3500 mAh | Alcatel POP 4 (6) 7070X ma większą pojemność baterii niż ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML). |
---|---|---|---|
Czas ładowania telefonu | - | 3 godzin | |
Czas czuwania | - | 666 godzin | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | - | Tryb czuwania: do 666 godzin | |
Technologia akumulatorów | Polimer litowy | Polimer litowy |
TECHNOLOGIA | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 5.0 (Lollipop) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Interfejs użytkownika | ASUS ZenUI | - | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, GLONASS |
KOMUNIKACJA | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
FUNKCJE | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, G-sensor | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, G-sensor | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | czytnik linii papilarnych | |
Inne funkcje telefonu | Tryb Kids, technologia ASUS TruVivid, tryb oszczędzania energii, AudioWizard, technologia ASUS BoostMaster, ASUS WebStorage (5GB) | - |
POZOSTAŁE | ASUS ZenFone 2 Deluxe (ZE551ML) | Alcatel POP 4 (6) 7070X |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz | Zasilacz |
---|