Szczegółowe porównanie i test ASUS ZenFone 7 Pro i Fairphone 5. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | ZS671KS | - | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 165.08 mm | 161.6 mm | ASUS ZenFone 7 Pro ma większą wysokość niż Fairphone 5. |
Szerokość | 77.28 mm | 75.83 mm | ASUS ZenFone 7 Pro ma większą szerokość niż Fairphone 5. |
Głębokość | 9.6 mm | 9.6 mm | Oba telefony mają taką samą grubosść. |
Waga | 230 g | 212 g | Fairphone 5 jest lżejszy niż ASUS ZenFone 7 Pro. |
Kolor telefonu | Czerń zorzy | Niebieski, przezroczysty, czarny matowy | |
Materiał telefonu | - | 100% plastiku z recyklingu | |
Ochrona | - | Odporny na zachlapania, kurz i wstrząsy | |
Wodoodporność | - | - | Fairphone 5 jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IP55 | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | AMOLED | OLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.67" | 6.46" | ASUS ZenFone 7 Pro ma większą przekątną wyświetlacza niż Fairphone 5. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 pikseli | 2700 x 1224 pikseli | Fairphone 5 ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż ASUS ZenFone 7 Pro. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | - | Full HD+ | |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | 20:9 | 20:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 700 cd/m² | 880 cd/m² | Fairphone 5 ma lepszą jasność wyświetlacza niż ASUS ZenFone 7 Pro. |
Głębia kolorów wyświetlacza | - | 1,07 mld kolorów | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | - | 1000000:1 | |
HDR | Tak | - | ASUS ZenFone 7 Pro ma HDR. |
Technologia HDR | HDR10+ | - | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | DC Dimming | - | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 90 Hz | 90 Hz | Oba telefony mają taką samą częstotliwość odświeżania. |
Częstotliwość próbkowania dotyku | - | 300 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | DCI-P3 szeroka gama kolorów, czas reakcji 1ms, Glove Touch, Delta-E < 1, wyświetlacz NanoEdge | Szeroki kolorowy wyświetlacz (P3), Adaptive Tone, technologia Pixelworks | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 6 (szkło odporne na zarysowania) | Corning Gorilla Glass 5 (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | SM8250 | QCM6490 | |
Częstotliwość procesora | 3.1 GHz | 2.7 GHz | ASUS ZenFone 7 Pro ma wyższą częstotliwość procesora niż Fairphone 5. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | ASUS ZenFone 7 Pro ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | Qualcomm ADRENO 643 |
PAMIĘĆ | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 8 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć RAM. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 256 GB | 256 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć wewnętrzną. |
Interfejs pamięci | UFS 3.1 | - | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 2 TB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 2 TB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Design tylnego aparatu | Flip | - | |
Rozdzielczość głównego aparatu | 64 megapiksele | 50 megapikseli | ASUS ZenFone 7 Pro ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Fairphone 5. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/1.73" | 1/1.49" | ASUS ZenFone 7 Pro ma lepszy rozmiar sensora aparatu niż Fairphone 5. |
Nazwa czujnika | Sony Exmor RS IMX686 sensor | Czujnik Sony IMX800 | |
Typ obiektywu głównego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.8 | F/1.88 | ASUS ZenFone 7 Pro ma lepszą aperturę obiektywu niż ASUS ZenFone 7 Pro. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 6-element | 6-element | |
Pole widzenia głównego aparatu | 78,3 stopni | - | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 0.8 μm | 1 μm | Fairphone 5 ma większy rozmiar pikseli aparatu niż ASUS ZenFone 7 Pro. |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Fairphone 5 posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Minimalna ogniskowa | 26.6 mm | 10 cm | |
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | - | 26 mm | |
Zoom cyfrowy | - | 8x | |
Efekty specjalne aparatu | HDR | - | |
Tryby pracy aparatu | filmowanie w zwolnionym tempie, Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, Tryb Pro, Portret, Noc, Auto, 4K Timelapse, Pro Video, Auto Panorama | Panorama, tryb zwolnionego tempa, tryb profesjonalny, portret, tryb Super Night, tryb wideo poklatkowego, tryb wysokiej rozdzielczości | |
Źródło światła aparatu | Podwójna lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Motion Tracking 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | 3-osiowa elektroniczna stabilizacja obrazu, rejestracja obrazów RAW, filtr szumu wiatru, 4-osiowa optyczna stabilizacja obrazu, błyskawiczne przełączanie kamer, autofokus z detekcją fazy 2x1 na obiektywie, technologia Quad Bayer - 16MP (1.6 µm efektywnej wielkości pikseli), robienie zdjęć podczas odtwarzania filmów 8K, HyperSteady, Free Zoom, Mic Focus, Motion Tracking 2.0 | Binning pikseli 4 w 1, podwójna stabilizacja OIS+EIS |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 12 megapikseli | 50 megapikseli | Fairphone 5 ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż ASUS ZenFone 7 Pro. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/2.55" | 1/2.51" | ASUS ZenFone 7 Pro ma lepszy rozmiar sensora drugiego aparatu niż Fairphone 5. |
Nazwa czujnika (sensor) | Sony Exmor RS IMX363 sensor | Czujnik Sony IMX858 | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektywy superszerokokątne | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu drugiego aparatu. |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 6-element | |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | 1.4 μm | 0.7 μm | ASUS ZenFone 7 Pro ma większy rozmiar pikseli drugiego aparatu niż Fairphone 5. |
Minimalna ogniskowa | 14.3 mm | - | |
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | - | 13 mm | |
Funkcja drugiego tylnego aparatu | - | Autofokus | |
Tryby drugiego tylnego aparatu | - | Tryb makro | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | Korekcja zniekształceń w czasie rzeczywistym, czujnik obrazu Dual Pixel, obsługuje makro 4 cm | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), makrofotografia 2,5 cm, dzielenie pikseli 4 w 1 |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 8 megapikseli | - | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | Teleobiektyw | - | |
Minimalna ogniskowa | 80 mm | - | |
Zoom optyczny | 3x | - | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | 12-krotny zoom całkowity, 4-osiowa, optyczna stabilizacja obrazu | - |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 0 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | - | 50 megapikseli | |
Rozmiar czujnika przedniego aparatu | - | 1/2.76" | |
Nazwa czujnika | - | Samsung JN1 | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | - | F/2.45 | |
Rozmiar pikseli przedniego aparatu | - | 0.64 μm | |
Ostrość przedniego aparatu | - | Bez regulacji ostrości | |
Ogniskowa odpowiadająca aparatowi 35 mm | - | 22 mm | |
Źródło światła przedniego aparatu | - | Lampa błyskowa | |
Cechy przedniego aparatu | - | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), technologia pikseli 4 w 1, do 1,5-krotnego zoomu cyfrowego |
BATERIA I ŁADOWANIE | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 5000 mAh | 4200 mAh | ASUS ZenFone 7 Pro ma większą pojemność baterii niż Fairphone 5. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | - | ASUS ZenFone 7 Pro posiada technologię szybkiego ładowania. |
Czas czuwania | - | 459 godzin | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | - | 2280 minut | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Ciągłe przeglądanie (5G): do 6,2 godziny Odtwarzanie (wideo): do 24 godzin Użytkowanie mieszane: do 48 godzin |
Rozmowy: do 2280 min Czuwanie: do 459 godz. Ciągłe przeglądanie: do 18 godz. |
|
Technologia akumulatorów | Polimer litowy | Litowo-jonowy |
TECHNOLOGIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 5G | 5G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 10 | Android 13 | |
Interfejs użytkownika | ASUS ZenUI 7 | - | |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACJA | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR, HSDPA+ | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Technologia połączeń 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n48 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 3500 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.2 LE | |
Profile Bluetooth | HFP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID | - | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
Obsługiwane formaty audio | - | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Rozszerzone formaty audio | Qualcomm aptX audio | - | |
Wzmacniacz audio | NXP 9874 smart amplifier | - |
FUNKCJE | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, czujnik kąta | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, magnetometr, czujnik czasu przelotu (ToF), czujnik światła, żyroskop, kompas | |
Bezpieczeństwo telefonu | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (z boku) | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (z boku) | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Odblokowanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Technologia MIMO, Smart Key, Potrójne mikrofony wewnętrzne z technologią ASUS Noise Reduction | OTG Reverse Charge, modułowa i naprawialna konstrukcja, materiały z recyklingu i uczciwe, DisplayPort przez USB Type-C, 8 lat aktualizacji oprogramowania | |
Certyfikacja Android Enterprise Recommended | - | Tak |
POZOSTAŁE | ASUS ZenFone 7 Pro | Fairphone 5 |
---|
Zawartość opakowania | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C do USB-C, przezroczyste Futerał, szybka ładowarka 30W, aktywne Futerał | - | |
---|---|---|---|
Normy | SGS | IP55, MIL-STD-810H, ICE 60058-2-31 | |
Zawartość produktu nadająca się do recyklingu | - | 70% - fair focus lub materiały z recyklingu | |
Maksymalna wysokość odporności na uderzenie | - | 1.8 m |