Szczegółowe porównanie i test CUBOT RainBow i Vivo Y70. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 142 mm | 161 mm | Vivo Y70 ma większą wysokość niż CUBOT RainBow. |
Szerokość | 72 mm | 74.08 mm | Vivo Y70 ma większą szerokość niż CUBOT RainBow. |
Głębokość | 8.8 mm | 7.83 mm | Vivo Y70 jest węższy niż CUBOT RainBow. |
Waga | 163 g | 171 g | CUBOT RainBow jest lżejszy niż CUBOT RainBow. |
Kolor telefonu | Czarny | czerń grawitacji | błękit tlenu | |
Materiał telefonu | - | Plastik | |
Wodoodporność | - | - | |
Stopień ochrony (IP) | - | IP52 | |
SAR | 1,291 W/kg (ciało), 0,429 W/kg (głowa) | 0,995 W/kg (głowa), 1,197 W/kg (ciało), 2,768 W/kg (kończyna) | |
Typ złącza | Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Micro SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | IPS | AMOLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5" | 6.44" | Vivo Y70 ma większą przekątną wyświetlacza niż CUBOT RainBow. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 720 pikseli | 2400 x 1080 pikseli | Vivo Y70 ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż CUBOT RainBow. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | HD | Full HD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 294 ppi | 408 ppi | Vivo Y70 ma lepszą gęstość pikseli niż CUBOT RainBow. |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 20:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 450 cd/m² | 430 cd/m² | CUBOT RainBow ma lepszą jasność wyświetlacza niż Vivo Y70. |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | 16,7 mln kolorów | Oba telefony mają taką samą głębię kolorów. |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 1300:1 | - | |
Funkcje wyświetlacza | - | Tryb nocny |
PROCESOR | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
Typ procesora (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 665 | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | MT6580 | - | |
Częstotliwość procesora | 1.3 GHz | 2 GHz | Vivo Y70 ma wyższą częstotliwość procesora niż CUBOT RainBow. |
Liczba rdzeni procesora | Czterordzeniowy | 8-rdzeniowy | Vivo Y70 ma większą liczbę rdzeni procesora niż CUBOT RainBow. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Mali 400 MP | - |
PAMIĘĆ | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
RAM | 1 GB | 8 GB | Vivo Y70 ma więcej pamięci RAM niż CUBOT RainBow. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 16 GB | 128 GB | Vivo Y70 ma więcej pamięci wewnętrznej niż CUBOT RainBow. |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 32 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 13 megapikseli | 48 megapikseli | Vivo Y70 ma lepszą rozdzielczość aparatu niż CUBOT RainBow. |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.0 | F/1.8 | Vivo Y70 ma lepszą aperturę obiektywu niż CUBOT RainBow. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 5-element | - | |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Minimalna ogniskowa | - | 25.47 mm | |
Zoom cyfrowy | - | 10x | |
Efekty specjalne aparatu | Piękna twarz | HDR, naklejki | |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR | AI HDR | |
Tryby pracy aparatu | tryb Timer, ujęcie ciągłe, ujęcie seryjne | filmowanie w zwolnionym tempie, tryb Pro, Portret, Noc, tryb Pano, tryb DOC | |
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | - | CUBOT RainBow posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Światło LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | 3840 x 2160 (4K) przy 30 kl/s, 1920 x 1080 (1080p) przy 120 kl/s, 1280 x 720 (720p) przy 120 kl/s, 1280 x 720 (720p) przy 240 kl/s | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Funkcja Anti-shake | Zdjęcia na żywo |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | - | 2 megapiksele | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Minimalna ogniskowa | - | 27.19 mm | |
Funkcja drugiego tylnego aparatu | - | Aparat do makrofotografii | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Obsługa makrofotografii 4 cm |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 2 megapiksele | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | Obiektyw Bokeh | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Minimalna ogniskowa | - | 24.97 mm |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 5 megapikseli | 16 megapikseli | Vivo Y70 ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż CUBOT RainBow. |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.8 | F/2.0 | Vivo Y70 ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż CUBOT RainBow. |
Liczba soczewek w obiektywie | 4-element | - | |
Ostrość przedniego aparatu | - | Bez regulacji ostrości | |
Minimalna ogniskowa | - | 28 mm | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | Inteligentne piękno | - | |
Tryb HDR | - | AI HDR | |
Tryby przedniego aparatu | - | Panorama, Zdjęcia na żywo, Portret, Noc, Naklejki AR |
BATERIA I ŁADOWANIE | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 2200 mAh | 4100 mAh | Vivo Y70 ma większą pojemność baterii niż CUBOT RainBow. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | - | Vivo FlashCharge 2.0 | Vivo Y70 posiada technologię szybkiego ładowania. |
Technologia akumulatorów | Litowo-jonowy | Litowa |
TECHNOLOGIA | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 3G | 4G | Vivo Y70 posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 6.0 (Marshmallow) | Funtouch OS 11 (oparty na systemie Android 10) | |
Nawigacja | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACJA | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 SZT, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Tak | Vivo Y70 posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), MID | WAV, AAC, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, Vorbis | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, MOV, XviD, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V | MKV, RMVB, FLV, AVI, WMV, 3GPP, MP4 |
FUNKCJE | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, G-sensor | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) | |
Inne funkcje telefonu | Archektura Glass-film-film (GFF) | - |
POZOSTAŁE | CUBOT RainBow | Vivo Y70 |
---|
Zawartość opakowania | Kabel USB, zasilacz | Słuchawki, zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, Futerał ochronne, folia ochronna | |
---|---|---|---|
Normy | - | IP52 |