Szczegółowe porównanie i test DORO 8040 i ASUS Zenfone 8 Flip. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | - | ZS672KS | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 148.6 mm | 165.04 mm | ASUS Zenfone 8 Flip ma większą wysokość niż DORO 8040. |
Szerokość | 70.1 mm | 77.28 mm | ASUS Zenfone 8 Flip ma większą szerokość niż DORO 8040. |
Głębokość | 9.48 mm | 9.6 mm | DORO 8040 jest węższy niż DORO 8040. |
Waga | 165 g | 230 g | DORO 8040 jest lżejszy niż DORO 8040. |
Kolor telefonu | Czarny | Czarny galaktyczny | |
Materiał telefonu | - | Szkło | |
Wodoodporność | - | - | |
SAR | 1,19 W/kg (ciało), 0,57 W/kg (głowa) | 1,43 W/kg (głowa), 1,245 W/kg (ciało), 3,504 W/kg (kończyna) | |
Zintegrowane komponenty | Radio FM, latarka LED | - | |
Typ złącza | Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5 mm | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Typ wyświetlacza | - | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | - | AMOLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5" | 6.67" | ASUS Zenfone 8 Flip ma większą przekątną wyświetlacza niż DORO 8040. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 720 pikseli | 2400 x 1080 pikseli | ASUS Zenfone 8 Flip ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż DORO 8040. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | HD | Full HD+ | |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 20:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | - | 1000 cd/m² | |
HDR | - | Tak | ASUS Zenfone 8 Flip ma HDR. |
Technologia HDR | - | HDR10+ | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | - | DC Dimming | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | - | 90 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | - | Technologia ASUS Glove Touch, Delta-E < 1, wyświetlacz NanoEdge, 105% NTSC, 110% DCI-P3 | |
Szkło ochronne | - | Corning Gorilla Glass 6 (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Typ procesora (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 888 5G | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | MT6738 | SM8350 | |
Częstotliwość procesora | - | 2.84 GHz | |
Liczba rdzeni procesora | - | 8-rdzeniowy | |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 660 |
PAMIĘĆ | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
RAM | - | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 16 GB | 256 GB | ASUS Zenfone 8 Flip ma więcej pamięci wewnętrznej niż DORO 8040. |
Interfejs pamięci | - | UFS 3.1 | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC - do 32 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 2 TB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Design tylnego aparatu | - | Flip | |
Rozdzielczość głównego aparatu | 8 megapikseli | 64 megapiksele | ASUS Zenfone 8 Flip ma lepszą rozdzielczość aparatu niż DORO 8040. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | - | 1/1.7" | |
Nazwa czujnika | - | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Typ obiektywu głównego aparatu | - | Obiektyw szerokokątny | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | - | F/1.8 | |
Pole widzenia głównego aparatu | - | 78,3 stopni | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | - | 0.8 μm | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | ASUS Zenfone 8 Flip posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | - | |
Minimalna ogniskowa | - | 26.6 mm | |
Tryby pracy aparatu | - | filmowanie w zwolnionym tempie, Tryb zdjęć seryjnych, tryb Pro, Auto Panorama | |
Źródło światła aparatu | Światło LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 176 x 144 (QCIF), 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | - | Fazowy autofokus (PDAF), 3-osiowa elektroniczna stabilizacja obrazu, filtr szumu wiatru, śledzenie ruchu, technologia Quad Bayer, HyperSteady, swobodny zoom, Mic Focus, 2x1 On-Chip Lens (OCL), szybkie obracanie kamery pod kątem |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | - | 12 megapikseli | |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | - | 1/2.55" | |
Nazwa czujnika (sensor) | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/2.2 | |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | - | 1.4 μm | |
Minimalna ogniskowa | - | 14.3 mm | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Dual Pixel Phase Detect Auto-Focus (PDAF), korekcja zniekształceń w czasie rzeczywistym, przetwornik obrazu Dual Pixel, zdjęcia makro 4cm |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 8 megapikseli | |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika trzeciego tylnego aparatu | - | 1/2.55" | |
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | Teleobiektyw | |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | - | 1.4 μm | |
Zoom optyczny | - | 3x | |
Zoom cyfrowy | - | 12x | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | - | Czujnik obrazu Dual Pixel |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 0 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 2 megapiksele | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 2920 mAh | 5000 mAh | ASUS Zenfone 8 Flip ma większą pojemność baterii niż DORO 8040. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | - | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | ASUS Zenfone 8 Flip posiada technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | - | 1,7 godziny | |
Czas czuwania | 550 godzin | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1680 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa: do 1680 min Tryb czuwania: do 550 godz. |
- | |
Technologia akumulatorów | Litowo-jonowy | Polimer litowy |
TECHNOLOGIA | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 5G | ASUS Zenfone 8 Flip posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 11 | |
Interfejs użytkownika | - | ASUS ZenUI 8.0 | |
Nawigacja | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMUNIKACJA | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
Technologia połączeń 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n77, n78, n12 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, n12 | |
Interfejs bezprzewodowy | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.2 EDR | |
Profile Bluetooth | - | A2DP | |
NFC | - | Tak | ASUS Zenfone 8 Flip posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Modem | - | Snapdragon X60 5G | |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Obsługiwane formaty audio | - | Apt-X, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Rozszerzone formaty audio | - | Dirac HD Sound, certyfikat Hi-Res audio, OZO Audio, Qualcomm aptX Adaptive | |
Wzmacniacz audio | - | Dual NXP TFA9874 |
FUNKCJE | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Digital compass | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, G-sensor, czujnik Halla, żyroskop | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Przycisk SOS, Głos HD, funkcja ICE (In Case of Emergency), budzik, SMS SOS, prognoza pogody, My Doro Manager | Technologia MIMO, tryb oszczędzania energii, AudioWizard, Smart Key, tryb jednej ręki, technologia ASUS Noise Reduction, ARCore, podwójne głośniki stereo, potrójne mikrofony z redukcją szumów, tryb systemowy |
POZOSTAŁE | DORO 8040 | ASUS Zenfone 8 Flip |
---|
Zawartość opakowania | Podstawka ładująca, zestaw słuchawkowy, kabel USB | Narzędzie do usuwania karty SIM, kabel USB-C do USB-C, Futerał ochronne, zasilacz (30 W) | |
---|---|---|---|
Normy | HAC (Hearing Aid Compatible) | - |