Szczegółowe porównanie i test HTC 10 evo i Huawei Mate 10 Pro. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 153.59 mm | 154.2 mm | Huawei Mate 10 Pro ma większą wysokość niż HTC 10 evo. |
Szerokość | 77.3 mm | 74.5 mm | HTC 10 evo ma większą szerokość niż Huawei Mate 10 Pro. |
Głębokość | 8.09 mm | 7.9 mm | Huawei Mate 10 Pro jest węższy niż HTC 10 evo. |
Waga | 170 g | 178 g | HTC 10 evo jest lżejszy niż HTC 10 evo. |
Kolor telefonu | - | Tytan szary | |
Materiał telefonu | Metalowy | - | |
Ochrona | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | Pyłoszczelny, wodoodporny | |
Wodoodporność | Tak | Tak | Oba telefony są wodoodporne. |
Stopień ochrony (IP) | IP57 | IEC 60529 IP67 | |
SAR | - | 1,28 W/kg (ciało), 0,87 W/kg (głowa) | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Single-SIM | Single-SIM |
WYŚWIETLACZ | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | Super LCD 5 | AMOLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.5" | 6" | Huawei Mate 10 Pro ma większą przekątną wyświetlacza niż HTC 10 evo. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2560 x 1440 pikseli | 2160 x 1080 pikseli | HTC 10 evo ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Huawei Mate 10 Pro. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | QHD | - | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 534 ppi | 402 ppi | HTC 10 evo ma lepszą gęstość pikseli niż Huawei Mate 10 Pro. |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 18:9 | |
Głębia kolorów wyświetlacza | - | 16,7 mln kolorów | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | - | 70000:1 | |
HDR | - | Tak | Huawei Mate 10 Pro ma HDR. |
Technologia HDR | - | HDR10 | |
Funkcje wyświetlacza | Personalizacja kolorów wyświetlacza | Wyświetlacz FullView | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 5 (szkło odporne na zarysowania) | - |
PROCESOR | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 810 | Hisilicon Kirin 970 - z i7 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2 GHz | 2.36 GHz | Huawei Mate 10 Pro ma wyższą częstotliwość procesora niż HTC 10 evo. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | Tak | Oba telefony mają architekturę 64-bitową. |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | Mali G72 MP12 |
PAMIĘĆ | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
RAM | 3 GB | 6 GB | Huawei Mate 10 Pro ma więcej pamięci RAM niż HTC 10 evo. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 32 GB | 128 GB | Huawei Mate 10 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej niż HTC 10 evo. |
Pamięć użytkownika | 23 GB | - | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 2 TB | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 16 megapikseli | 20 megapikseli | Huawei Mate 10 Pro ma lepszą rozdzielczość aparatu niż HTC 10 evo. |
Typ czujnika głównego aparatu | BSI | BSI-CMOS | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.0 | F/1.6 | Huawei Mate 10 Pro ma lepszą aperturę obiektywu niż HTC 10 evo. |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Oba telefony mają stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Laserowy autofokus | Tak | Tak | |
Minimalna ogniskowa | 28 mm | - | |
Zoom cyfrowy | - | 2x | |
Samowyzwalacz | 10 sek. | - | |
Efekty specjalne aparatu | - | Monochromatyczny, efekt bokeh napędzany przez sztuczną inteligencję | |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR | - | |
Tryby pracy aparatu | Panorama, tryb Pro, HYPERLAPSE, tryb RAW | - | |
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy, wykrywanie uśmiechu | Oba telefony mają funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Podwójna lampa błyskowa LED | Podwójna lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K), Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | HTC Zoe, Video Pic | Automatyczne wykrywanie fazy (PDAF), 2x zoom hybrydowy, ciągły autofokus (CAF), autofokus głębi ostrości, podwójny aparat Leica, Summilux-H 1:1.6/27 ASPH |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | - | 12 megapikseli | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/1.6 |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 8 megapikseli | 8 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość przedniego aparatu. |
Typ czujnika przedniego aparatu | BSI | - | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.4 | F/2.0 | Huawei Mate 10 Pro ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż HTC 10 evo. |
Ostrość przedniego aparatu | - | Bez regulacji ostrości | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | Makijaż na żywo | - | |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR | - | |
Tryby przedniego aparatu | Panoramiczne selfie, automatyczne selfie (selfie z uśmiechem, nieruchome selfie) | - | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Cechy przedniego aparatu | Voice selfie, Self timer do 10 sek. | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3200 mAh | 4000 mAh | Huawei Mate 10 Pro ma większą pojemność baterii niż HTC 10 evo. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | - | HUAWEI SuperCharge technology | Huawei Mate 10 Pro posiada technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | - | 90 min | |
Czas czuwania | 480 godzin | 505 godzin | Huawei Mate 10 Pro ma dłuższy czas czuwania niż HTC 10 evo. |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1380 minut | 1920 minut | Huawei Mate 10 Pro ma dłuższy czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń niż HTC 10 evo. |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (3G/4G): do 1380 min Tryb czuwania: (3G/4G): do 480 godz. |
Tryb czuwania: do 505 godzin Odtwarzanie (wideo): do 20 godzin Odtwarzanie (muzyka): do 70 godzin Aktywne korzystanie z Internetu (Wi-Fi): do 20 godzin Rozmowa: do 1920 min |
|
Technologia akumulatorów | - | Polimer litowy |
TECHNOLOGIA | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 8.0 Oreo | |
Interfejs użytkownika | HTC Sense | HUAWEI Emotion UI 8.0 | |
Nawigacja | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMUNIKACJA | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, apt-X HD | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, AVI, MPEG-4, 3GP | 3GP, MP4 | |
Rozszerzone formaty audio | HTC BoomSound Adaptive Audio | - |
FUNKCJE | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, magnetometr, czujnik ruchu, czujnik grawitacyjny | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla | |
Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | czytnik linii papilarnych | |
Inne funkcje telefonu | Certyfikat DLNA, bezprzewodowe strumieniowanie AirPlay, udostępnianie multimediów przez DLNA, Wi-Fi Miracast, funkcja Flip to Mute, tryb cichy, tryb kieszonkowy, Hi-Res Audio, Motion Launch, Android Sensor Hub, HTC Connect, nagrywanie stereo Hi-Res audio | Pilot na podczerwień, funkcja Smart Screen, mikrofon z redukcją szumów, Smart Power Management, funkcja Smart Split Screen, Neural Network Processing Unit | |
Certyfikacja Android Enterprise Recommended | - | Tak |
POZOSTAŁE | HTC 10 evo | Huawei Mate 10 Pro |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz, słuchawki HTC BoomSound Adaptive Audio | Pokrowiec ochronny, Zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, złącze USB (USB-C), adapter USB-C do 3,5 jack, kabel USB-C, słuchawki stereo USB-C | |
---|---|---|---|
Normy | IP57 | IEC 60529 IP67, TUV Rheinland, DisplayPort 1.2 |