Szczegółowe porównanie i test Huawei Nova i Samsung Galaxy J7 Duo. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | - | SM-J720F | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 141.2 mm | 153.5 mm | Samsung Galaxy J7 Duo ma większą wysokość niż Huawei Nova. |
Szerokość | 69.1 mm | 77.2 mm | Samsung Galaxy J7 Duo ma większą szerokość niż Huawei Nova. |
Głębokość | 7.1 mm | 8.2 mm | Huawei Nova jest węższy niż Huawei Nova. |
Waga | 146 g | 174 g | Huawei Nova jest lżejszy niż Huawei Nova. |
Kolor telefonu | Prestige gold | Mystic silver | Titanium grey | Czarny | |
Materiał telefonu | Stop aluminium i magnezu | - | |
Wodoodporność | - | - | |
SAR | 0,94 W/kg (ciało), 0,99 W/kg (głowa) | 1,397 W/kg (ciało), 0,543 W/kg (głowa) | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Micro SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM (gniazda SIM1 i SIM2/MicroSD) | Single-SIM | |
Konfiguracja karty SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
WYŚWIETLACZ | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | IPS | HD Super AMOLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5" | 5.5" | Samsung Galaxy J7 Duo ma większą przekątną wyświetlacza niż Huawei Nova. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pikseli | 1280 x 720 pikseli | Huawei Nova ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Samsung Galaxy J7 Duo. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD | HD | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 443 ppi | - | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 450 cd/m² | - | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | 16,7 mln kolorów | Oba telefony mają taką samą głębię kolorów. |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 1500:1 | - | |
Funkcje wyświetlacza | Szkło 2.5D | - |
PROCESOR | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm | - | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | MSM8953 | - | |
Częstotliwość procesora | 2 GHz | 1.6 GHz | Huawei Nova ma wyższą częstotliwość procesora niż Samsung Galaxy J7 Duo. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Huawei Nova ma 64-bitową architekturę. |
PAMIĘĆ | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
RAM | 3 GB | 3 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć RAM. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 32 GB | 32 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć wewnętrzną. |
Pamięć użytkownika | 22 GB | 21.9 GB | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | microSDHC, microSDXC - do 256 GB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 12 megapikseli | 13 megapikseli | Samsung Galaxy J7 Duo ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Huawei Nova. |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.2 | F/1.9 | Samsung Galaxy J7 Duo ma lepszą aperturę obiektywu niż Huawei Nova. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Tryby pracy aparatu | Tryb piękności, zdjęcia przy słabym oświetleniu | - | |
Źródło światła aparatu | Światło LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Autofokus z detekcją fazy (PDAF) | - |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | - | 5 megapikseli | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/1.9 |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 8 megapikseli | 8 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość przedniego aparatu. |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | - | F/1.9 | |
Ostrość przedniego aparatu | Bez regulacji ostrości | - | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | Beauty Make-up 2.0, Beauty Skin 3.0 | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3020 mAh | 3000 mAh | Huawei Nova ma większą pojemność baterii niż Samsung Galaxy J7 Duo. |
---|---|---|---|
Czas czuwania | 420 godzin | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1980 minut | 1200 minut | Huawei Nova ma dłuższy czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń niż Samsung Galaxy J7 Duo. |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (3G): do 1980 min Tryb czuwania (GSM): do 380 godz. Tryb czuwania (3G): do 400 godz. Tryb czuwania (LTE): do 420 godz. Tryb czuwania (dual SIM): do 240 godz. |
Aktywne korzystanie z Internetu (WCDMA): do 11 godzin Aktywne korzystanie z Internetu (LTE): do 13 godzin Aktywne korzystanie z Internetu (Wi-Fi): do 13 godzin Odtwarzanie (wideo): do 17 godzin Odtwarzanie (audio): do 66 godzin Rozmowa (WCDMA): do 1200 minut |
|
Technologia akumulatorów | Polimer litowy | - |
TECHNOLOGIA | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 6.0 (Marshmallow) | Google Android | |
Interfejs użytkownika | HUAWEI Emotion UI 4.1 | - | |
Inteligentny asystent | - | Bixby | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMUNIKACJA | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, MP4, MID | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
FUNKCJE | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, czujnik grawitacyjny | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy | |
Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych | |
Inne funkcje telefonu | Podwójny mikrofon, DTS Headphone:X, Fingerprint 3.0 | - |
POZOSTAŁE | Huawei Nova | Samsung Galaxy J7 Duo |
---|
Zawartość opakowania | Zestaw słuchawkowy, kabel USB, zasilacz, narzędzie do wyjmowania kart SIM | Zasilacz |
---|