KONSTRUKCJA I WYMIARY | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
Typ telefonu | Smartfon | - |
---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | - |
Wysokość | 150.1 mm | - |
Szerokość | 72.05 mm | - |
Głębokość | 7.45 mm | - |
Waga | 143 g | - |
Kolor telefonu | Złoty | Czarny | - |
Wodoodporność | - | - |
SAR | 0,99 W/kg (ciało), 1,27 W/kg (głowa) | - |
Typ złącza | Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
- |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | - |
Liczba kart SIM | Single-SIM | - |
WYŚWIETLACZ | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | - |
---|---|---|
Technologia wyświetlania | TFT | - |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.65" | - |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2160 x 1080 pikseli | - |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | - |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 428 ppi | - |
Funkcje wyświetlacza | Szkło 2.5D, FullView Display | - |
PROCESOR | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 659 | - |
---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.36 GHz | - |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | - |
Architektura 64-bitowa | Tak | - |
PAMIĘĆ | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
RAM | 3 GB | - |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 32 GB | - |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 256 GB | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 2 | - |
---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 13 megapikseli | - |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | - |
Efekty specjalne aparatu | Głębia ostrości, efekt bokeh, inteligentne upiększanie | - |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa | - |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 2 megapiksele | - |
---|
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | - |
---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 8 megapikseli | - |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.0 | - |
Efekty specjalne przedniego aparatu | Inteligentne piękno | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3000 mAh | - |
---|---|---|
Technologia akumulatorów | Polimer litowy | - |
TECHNOLOGIA | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | - |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo | - |
Interfejs użytkownika | HUAWEI Emotion UI 8.0 | - |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS | - |
KOMUNIKACJA | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | - |
---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | - |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | - |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - |
NFC | Tak | - |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
FUNKCJE | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - |
---|---|---|
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik grawitacyjny | - |
Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | - |
Inne funkcje telefonu | podwójny mikrofon z redukcją szumów, Huawei Share, Split Screen | - |
Certyfikacja Android Enterprise Recommended | Tak | - |
POZOSTAŁE | Huawei P Smart (Single-SIM) | - |
---|
Zawartość opakowania | Zestaw słuchawkowy, folia ochronna na ekran, kabel USB, zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM | - |
---|
Podobne telefony