Porównanie i recenzja Huawei P10 Plus i HTC Desire 10 Pro. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pojemność pamięci i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego telefonu. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru telefonu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | VKY-L29 | - | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 153.5 mm | 156.5 mm | HTC Desire 10 Pro ma większą wysokość niż Huawei P10 Plus. |
Szerokość | 74.2 mm | 76 mm | HTC Desire 10 Pro ma większą szerokość niż Huawei P10 Plus. |
Głębokość | 6.98 mm | 7.86 mm | Huawei P10 Plus jest węższy niż Huawei P10 Plus. |
Waga | 165 g | 165 g | Oba telefony mają taką samą wagę. |
Kolor telefonu | Czarny grafit | Polarna biel | |
Materiał telefonu | Metalowy | - | |
Wodoodporność | - | - | |
SAR | 0,76 W/kg (ciało), 0,89 W/kg (głowa) | - | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | wyświetlacz LCD | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | LTPS TFT | IPS | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.5" | 5.5" | Oba telefony mają taką samą przekątną wyświetlacza. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2560 x 1440 pikseli | 1920 x 1080 pikseli | Huawei P10 Plus ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż HTC Desire 10 Pro. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | QHD | Full HD | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 540 ppi | 400 ppi | Huawei P10 Plus ma lepszą gęstość pikseli niż HTC Desire 10 Pro. |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - | |
Funkcje wyświetlacza | - | Personalizacja kolorów wyświetlacza | |
Szkło ochronne | - | Corning Gorilla Glass (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + koprocesor i6 | MediaTek Helio P10 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.4 GHz | - | |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Huawei P10 Plus ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Mali G71 MP8 | - |
PAMIĘĆ | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
RAM | 6 GB | 4 GB | Huawei P10 Plus ma więcej pamięci RAM niż HTC Desire 10 Pro. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 128 GB | 64 GB | Huawei P10 Plus ma więcej pamięci wewnętrznej niż HTC Desire 10 Pro. |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 256 GB | microSDHC, microSDXC - do 2 TB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 20 megapikseli | 20 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość aparatu. |
Typ czujnika głównego aparatu | - | BSI | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P10 Plus ma lepszą aperturę obiektywu niż Huawei P10 Plus. |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Huawei P10 Plus posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Laserowy autofokus | Tak | - | |
Minimalna ogniskowa | - | 27.8 mm | |
Samowyzwalacz | - | 10 sek. | |
Efekty specjalne aparatu | Monochromatyczny, RGB, głębia ostrości, naturalny Bokeh | - | |
Tryb HDR | - | Tryb Auto HDR | |
Tryby pracy aparatu | Zdjęcia przy słabym oświetleniu, tryb portretowy | Panorama, tryb Pro, zdjęcia seryjne, tryb RAW, Face Beauty | |
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy 3D | - | Huawei P10 Plus posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Balans bieli | - | Automatyczny | |
Źródło światła aparatu | Podwójna lampa błyskowa LED | Światło LED | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K) | - | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), hybrydowy autofokus, ASPH, Leica Dual-Aparat 2.0 Pro Edition, dwa obiektywy SUMMILUX-H, 2x zoom hybrydowy, ciągły autofokus (CAF), autofokus głębokości, dwutonowa lampa błyskowa, doskonałe zdjęcia przy słabym oświetleniu, dynamiczne oświetlenie, Flavor Studio | HTC Zoe, funkcja Anti-shake |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 12 megapikseli | - | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/1.8 | - |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 8 megapikseli | 13 megapikseli | HTC Desire 10 Pro ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Huawei P10 Plus. |
Typ czujnika przedniego aparatu | - | BSI | |
Typ obiektywu przedniego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/1.9 | F/2.2 | Huawei P10 Plus ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż Huawei P10 Plus. |
Ostrość przedniego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Minimalna ogniskowa | - | 27.8 mm | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | - | Makijaż na żywo | |
Tryb HDR | - | Tryb Auto HDR | |
Tryby przedniego aparatu | - | Selfie panorama | |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) | |
Cechy przedniego aparatu | Przednia Aparat Leica | Voice selfie, Self timer do 10 sek. |
BATERIA I ŁADOWANIE | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3750 mAh | 3000 mAh | Huawei P10 Plus ma większą pojemność baterii niż HTC Desire 10 Pro. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | HUAWEI SuperCharge technology | - | Huawei P10 Plus posiada technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | 90 min | - | |
Czas czuwania | 450 godzin | 480 godzin | HTC Desire 10 Pro ma dłuższy czas czuwania niż Huawei P10 Plus. |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1680 minut | 1440 minut | Huawei P10 Plus ma dłuższy czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń niż HTC Desire 10 Pro. |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (3G): do 1680 min Tryb czuwania (3G): do 399 godz. Tryb czuwania (LTE): do 450 godz. |
Rozmowa (3G): do 1440 minut Tryb czuwania: (3G): do 480 godzin Aktywne korzystanie z Internetu (Wi-Fi): do 8 godzin Odtwarzanie (wideo): do 11 godzin Odtwarzanie (audio): do 53 godzin Tryb czuwania: (4G): do 432 godzin |
TECHNOLOGIA | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Interfejs użytkownika | HUAWEI Emotion UI 5.1 | HTC Sense | |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS |
KOMUNIKACJA | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | |
Interfejs bezprzewodowy | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Tak | - | Huawei P10 Plus posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, MID | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | AVI, MPEG-4, WMV, 3GP, 3G2 | |
Rozszerzone formaty audio | - | HTC BoomSound |
FUNKCJE | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, G-sensor, czujnik Halla | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, magnetometr, czujnik żyroskopowy, G-sensor | |
Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | - | |
Inne funkcje telefonu | podwójny mikrofon, technologia MIMO, Fingerprint 4.0, Knuckle, technologia HUAWEI Ultra Memory | HTC Transfer, tryb oszczędzania energii, Podwójny mikrofon z redukcją szumów, Android Sensor Hub, HTC Connect | |
Certyfikacja Android Enterprise Recommended | Tak | - |
POZOSTAŁE | Huawei P10 Plus | HTC Desire 10 Pro |
---|
Zawartość opakowania | Zestaw słuchawkowy, pokrowiec ochronny, zasilacz, zainstalowana folia ochronna na ekran, kabel USB-C | Zasilacz |
---|