Szczegółowe porównanie i test Huawei P10 Plus i Samsung Galaxy Z Fold4. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | VKY-L29 | SM-F936B/DS | |
Sterowanie | Dotykowy | Folder - ekran dotykowy, podwójny ekran | |
Wysokość | 153.5 mm | 155.1 mm | Samsung Galaxy Z Fold4 ma większą wysokość niż Huawei P10 Plus. |
Szerokość | 74.2 mm | 67.1 mm | Huawei P10 Plus ma większą szerokość niż Samsung Galaxy Z Fold4. |
Głębokość | 6.98 mm | 15.8 mm | Huawei P10 Plus jest węższy niż Huawei P10 Plus. |
Waga | 165 g | 263 g | Huawei P10 Plus jest lżejszy niż Huawei P10 Plus. |
Szczegóły dotyczące wymiarów | - | złożone - 67,1 mm x 15,8 mm x 155,1 mm rozłożony - 130,1 mm x 6,3 mm x 155,1 mm |
|
Kolor telefonu | Czarny grafit | Burgundowy | Zielony | Beżowy | Fantomowy czarny | |
Materiał telefonu | Metalowy | Corning Gorilla Glass Victus, Armour Rama aluminiowa | |
Ochrona | - | Wodoodporny | |
Wodoodporność | - | Tak | Samsung Galaxy Z Fold4 jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IPX8 | |
SAR | 0,76 W/kg (ciało), 0,89 W/kg (głowa) | 2,83 W/kg (kończyna), 1,506 W/kg (ciało), 1,301 W/kg (głowa) | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | LTPS TFT | Dynamic AMOLED 2X | |
Elastyczny (składany) wyświetlacz | - | Tak | |
Konstrukcja wyświetlacza | - | Składanie do wewnątrz | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.5" | 7.6" | Samsung Galaxy Z Fold4 ma większą przekątną wyświetlacza niż Huawei P10 Plus. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2560 x 1440 pikseli | 2176 x 1812 pikseli | Samsung Galaxy Z Fold4 ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Huawei P10 Plus. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | QHD | QXGA+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 540 ppi | 374 ppi | Huawei P10 Plus ma lepszą gęstość pikseli niż Samsung Galaxy Z Fold4. |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 21.6:18 | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | 16,7 mln kolorów | Oba telefony mają taką samą głębię kolorów. |
HDR | - | Tak | Samsung Galaxy Z Fold4 ma HDR. |
Technologia HDR | - | HDR10+ | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | - | 120 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | - | AOD(Always On Display), Edge Lighting, Video Wallpaper | |
Szkło ochronne | - | Samsung Ultra Thin Glass |
DRUGI WYŚWIETLACZ |
---|
Typ drugiego wyświetlacza | - | Wyświetlacz OLED - kolorowy | |
---|---|---|---|
Przekątna drugiego wyświetlacza (rozmiar) | - | 6.2" | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | 2316 x 904 pikseli | |
Głębia kolorów drugiego wyświetlacza | - | 16,7 mln kolorów |
ROZŁOŻONY WYŚWIETLACZ |
---|
Przekątna rozłożonego wyświetlacza (rozmiar) | - | 7,6 cala | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość rozłożonego wyświetlacza | - | 2176 x 1812 pikseli |
PROCESOR | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 960 + koprocesor i6 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | - | SM8475 | |
Częstotliwość procesora | 2.4 GHz | 3.18 GHz | Samsung Galaxy Z Fold4 ma wyższą częstotliwość procesora niż Huawei P10 Plus. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Huawei P10 Plus ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Mali G71 MP8 | - |
PAMIĘĆ | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
RAM | 6 GB | 12 GB | Samsung Galaxy Z Fold4 ma więcej pamięci RAM niż Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 128 GB | 256 GB | Samsung Galaxy Z Fold4 ma więcej pamięci wewnętrznej niż Huawei P10 Plus. |
Pamięć użytkownika | - | 216.3 GB | |
Interfejs pamięci | - | UFS 3.1 | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 256 GB | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 20 megapikseli | 50 megapikseli | Samsung Galaxy Z Fold4 ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Huawei P10 Plus. |
Typ obiektywu głównego aparatu | - | Obiektyw szerokokątny | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.8 | F/1.8 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu aparatu. |
Pole widzenia głównego aparatu | - | 85 stopni | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | - | 1 μm | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Podwójny OIS (optyczna stabilizacja obrazu) | Oba telefony mają stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Laserowy autofokus | Tak | - | |
Zoom optyczny | - | 3x | |
Zoom cyfrowy | - | 12x | |
Samowyzwalacz | - | Tak | |
Efekty specjalne aparatu | Monochromatyczny, RGB, głębia ostrości, naturalny Bokeh | Retusz twarzy, Linia siatki, tonacja kolorów selfie | |
Tryb HDR | - | Super HDR | |
Tryby pracy aparatu | Zdjęcia przy słabym oświetleniu, tryb portretowy | Panorama, tryb zwolnionego tempa, tryb Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Kwiaty, Zieleń, Drzewa, Niebo, Plaże, Brzegi, Śnieg, Podświetlane, Tekst, Jedzenie, Twarz, Dziecko, Osoba, Pies, Kot, Ludzie, Zachód słońca, Wschód słońca, Miasto, Wodospad, Sceneria, Scena, Pojazdy, Napoje, Zwierzęta, Buty, Wnętrze, Widok nocny, Portret, Noc, Góra, Tryb filtra, Pojedyncze ujęcie, Pro Video, Portret video, Widok reżysera, Przechwytywanie | |
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy 3D | Wykrywanie twarzy | Oba telefony mają funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Podwójna lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa LED o wysokim CRI | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 30 fps, 7680 x 4320 (8K UHD) at 24 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), hybrydowy autofokus, ASPH, Leica Dual-Aparat 2.0 Pro Edition, dwa obiektywy SUMMILUX-H, 2x zoom hybrydowy, ciągły autofokus (CAF), autofokus głębokości, dwutonowa lampa błyskowa, doskonałe zdjęcia przy słabym oświetleniu, dynamiczne oświetlenie, Flavor Studio | Zoom odtwarzania, Zdjęcie w ruchu, Skaner kodów QR, Przechwytywanie obrazu RAW, VDIS (cyfrowa stabilizacja obrazu wideo), Śledzący AF, Znaczniki lokalizacji wideo, Naklejka AR, Optymalizator scen, Wykrywanie skaz, AI Super Resolution, Sugestie ujęć, AR Emoji, Nagrywanie HDR10+, Super steady, Zoom-In Mic, Przechwytywanie obrazu HEIF, AR Doodle, Sterowanie mikrofonem, HEVC (wysokowydajne kodowanie wideo), Podwójny podgląd, Automatyczne kadrowanie, Tryb Capture View, Corning Gorilla Glass DX (szkło ochronne obiektywu), Auto FPS, AR Emoji Studio, Deco PIC, 30x Space Zoom, iDCG (Intra-scene Dual Conversion Gain), Super Night Solution |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 12 megapikseli | 12 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość drugiego aparatu. |
---|---|---|---|
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/1.8 | F/2.2 | Huawei P10 Plus ma lepszą aperturę obiektywu drugiego aparatu niż Huawei P10 Plus. |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | - | 123 stopnie | |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | - | 1.12 μm |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 10 megapikseli | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | Teleobiektyw | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Pole widzenia trzeciego tylnego aparatu | - | 36 stopni | |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | - | 1 μm |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 8 megapikseli | 10 megapikseli | Samsung Galaxy Z Fold4 ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Huawei P10 Plus. |
Typ obiektywu przedniego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/1.9 | F/2.2 | Huawei P10 Plus ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż Huawei P10 Plus. |
Pole widzenia przedniego aparatu | - | 85 stopni | |
Rozmiar pikseli przedniego aparatu | - | 1.22 μm | |
Ostrość przedniego aparatu | Automatyczny | - | |
Cechy przedniego aparatu | Przednia Aparat Leica | - |
DRUGI PRZEDNI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | - | 4 megapiksele | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu drugiego przedniego aparatu | - | F/1.8 | |
Pole widzenia drugiego przedniego aparatu | - | 80 stopni | |
Rozmiar pikseli drugiego przedniego aparatu | - | 2 μm | |
Cechy drugiego przedniego aparatu | - | Aparat pod wyświetlaczem |
BATERIA I ŁADOWANIE | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3750 mAh | 4400 mAh | Samsung Galaxy Z Fold4 ma większą pojemność baterii niż Huawei P10 Plus. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | HUAWEI SuperCharge technology | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | 90 min | - | |
Bezprzewodowe ładowanie | - | Tak | Samsung Galaxy Z Fold4 może być ładowany bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | - | WPC, Qi, szybkie ładowanie bezprzewodowe 2.0, Wireless PowerShare | |
Czas czuwania | 450 godzin | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1680 minut | 2340 minut | Samsung Galaxy Z Fold4 ma dłuższy czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń niż Huawei P10 Plus. |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (3G): do 1680 min Tryb czuwania (3G): do 399 godz. Tryb czuwania (LTE): do 450 godz. |
Aktywne korzystanie z Internetu (LTE): do 16 godzin Aktywne korzystanie z Internetu (Wi-Fi): do 16 godzin Odtwarzanie (wideo bezprzewodowe): do 20 godzin Odtwarzanie (audio bezprzewodowe): do 72 godzin Rozmowa (4G): do 2340 min |
TECHNOLOGIA | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 5G | Samsung Galaxy Z Fold4 posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 7.0 Nougat | Android 12L | |
Interfejs użytkownika | HUAWEI Emotion UI 5.1 | One UI 4.1.1 | |
Inteligentny asystent | - | Bixby | |
Technologia płatności | - | Samsung Pay | |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMUNIKACJA | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologia połączeń 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | |
Interfejs bezprzewodowy | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Tak | Samsung Galaxy Z Fold4 posiada technologię bezprzewodową UWB. |
Modem | - | Snapdragon X65 5G | |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Rozszerzone formaty audio | - | Dźwięk Dolby Digital Plus, technologia dźwięku Dolby Atmos, dźwięk przestrzenny, dźwięk Dolby Digital |
FUNKCJE | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, G-sensor, czujnik Halla | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła | |
Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (z boku) | |
Inne funkcje telefonu | podwójny mikrofon, technologia MIMO, Fingerprint 4.0, Knuckle, technologia HUAWEI Ultra Memory | Wielozadaniowość, Air View, technologia MIMO, Screen Write, Smart Select, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, wsparcie Samsung DeX, Bixby Vision, funkcja Secure Folder, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, podwójna bateria, AR Doodle, PENUP, tryb Flex, Multi Active Window, wsparcie S Pen, Multi View, Samsung Seamless Codec | |
Certyfikacja Android Enterprise Recommended | Tak | - |
POZOSTAŁE | Huawei P10 Plus | Samsung Galaxy Z Fold4 |
---|
Zawartość opakowania | Zestaw słuchawkowy, pokrowiec ochronny, zasilacz, zainstalowana folia ochronna na ekran, kabel USB-C | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C | |
---|---|---|---|
Normy | - | VDE, IPX8, IEC 61960 | |
Maksymalna głębokość wody | - | 1.5 m |