Porównanie i recenzja Huawei P20 i ASUS ZenFone 5 (ZE620KL). Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pojemność pamięci i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego telefonu. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru telefonu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | - | ZE620KL | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 149.1 mm | 153 mm | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) ma większą wysokość niż Huawei P20. |
Szerokość | 70.8 mm | 75.65 mm | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) ma większą szerokość niż Huawei P20. |
Głębokość | 7.65 mm | 7.7 mm | Huawei P20 jest węższy niż Huawei P20. |
Waga | 165 g | 155 g | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) jest lżejszy niż Huawei P20. |
Kolor telefonu | Czarny | Granatowy | |
Materiał telefonu | - | Aluminium | |
Wodoodporność | - | - | |
SAR | 1,26 W/kg (ciało), 0,76 W/kg (głowa) | - | |
Zintegrowane komponenty | - | Radio FM | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm USB Type-C - 24 pin USB-C |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Single-SIM | Dual-SIM | |
Konfiguracja karty SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
WYŚWIETLACZ | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | wyświetlacz LCD | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | TFT | IPS+ | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.8" | 6.2" | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) ma większą przekątną wyświetlacza niż Huawei P20. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2244 x 1080 pikseli | 2246 x 1080 pikseli | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Huawei P20. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | - | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 428 ppi | 402 ppi | Huawei P20 ma lepszą gęstość pikseli niż ASUS ZenFone 5 (ZE620KL). |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 18:5:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | - | 550 cd/m² | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | - | Filtr Bluelight do pielęgnacji oczu | |
Funkcje wyświetlacza | Wyświetlacz FullView | DCI-P3 Szeroka gama kolorów, Automatyczna temperatura kolorów, Smart Screen On | |
Szkło ochronne | - | Corning Gorilla Glass (szkło odporne na zarysowania), powłoka oleofobowa odporna na smugi |
PROCESOR | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 970 - z i7 | Qualcomm Snapdragon 636 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.36 GHz | 1.8 GHz | Huawei P20 ma wyższą częstotliwość procesora niż ASUS ZenFone 5 (ZE620KL). |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | Tak | Oba telefony mają architekturę 64-bitową. |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 509 |
PAMIĘĆ | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
RAM | 4 GB | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć RAM. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 128 GB | 64 GB | Huawei P20 ma więcej pamięci wewnętrznej niż ASUS ZenFone 5 (ZE620KL). |
Obsługiwane karty pamięci | - | microSDHC, microSDXC - do 2 TB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 12 megapikseli | 12 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość aparatu. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | - | 1/2.55" | |
Typ czujnika głównego aparatu | RGB CMOS | - | |
Nazwa czujnika | - | Sony Exmor RS IMX363 sensor | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.8 | F/1.8 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu aparatu. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | - | 6-element | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | 4-stopniowy OIS (optyczna stabilizacja obrazu) | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | - | |
Zoom cyfrowy | 2x | - | |
Efekty specjalne aparatu | - | Nocny HDR | |
Tryb HDR | - | Tryb Auto HDR | |
Tryby pracy aparatu | Automatyczne rozpoznawanie scen, oświetlenie portretowe 3D | Panorama, tryb Pro, tryb Beauty, tryb Auto, tryb super rozdzielczości, funkcja animacji GIF, Real-Time Beautification, Real-time Protrait, Time Lapse (z trybem oszczędzania energii) | |
Źródło światła aparatu | Dwutonowy błysk LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K), wideo w trybie super slow motion 1920 x 1080 (1080p) przy 960 kl. | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Leica Dual-Aparat, 2x Hybrid Zoom | Technologia Dual Pixel, autofokus z detekcją fazy (PDAF), 3-osiowa elektroniczna stabilizacja obrazu, przechwytywanie obrazów RAW, 4-osiowa optyczna stabilizacja obrazu, błyskawiczne przełączanie aparatów, Live Emoji, 8 filtrów, AI Photo Learning, 32s długa ekspozycja |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 20 megapikseli | 8 megapikseli | Huawei P20 ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż ASUS ZenFone 5 (ZE620KL). |
---|---|---|---|
Typ czujnika drugiego tylnego aparatu | Monochrome CMOS | - | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw szerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/1.6 | - | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | 3-osiowa elektroniczna stabilizacja obrazu |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 24 megapiksele | 8 megapikseli | Huawei P20 ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż ASUS ZenFone 5 (ZE620KL). |
Typ obiektywu przedniego aparatu | - | Obiektyw szerokokątny | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.0 | F/2.0 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu przedniego aparatu. |
Efekty specjalne przedniego aparatu | - | Nocny HDR | |
Tryb HDR | - | Tryb Auto HDR | |
Tryby przedniego aparatu | - | Tryb piękności, tryb automatyczny, panorama selfie, funkcja animacji GIF | |
Cechy przedniego aparatu | Technologia Light Fusion | Aparat PixelMaster, elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), 8 filtrów |
BATERIA I ŁADOWANIE | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3400 mAh | 3300 mAh | Huawei P20 ma większą pojemność baterii niż ASUS ZenFone 5 (ZE620KL). |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | HUAWEI Safe SuperCharge technology | BoostMaster Fast Charging | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | 90 min | - | |
Czas czuwania | 406 godzin | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1140 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa: do 1140 min Tryb czuwania: do 406 godz. |
- | |
Technologia akumulatorów | Polimer litowy | Polimer litowy |
TECHNOLOGIA | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 8.1 Oreo | Android 9.0 Pie | |
Interfejs użytkownika | HUAWEI Emotion UI 8.1 | ASUS ZenUI 5.0 | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMUNIKACJA | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, DC-HSPA+ | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | - | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | - | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
Profile Bluetooth | - | A2DP | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
Obsługiwane formaty audio | Apt-X, LDAC, apt-X HD | - | |
---|---|---|---|
Rozszerzone formaty audio | - | Technologia ASUS BoostMaster, dźwięk Hi-Res, DTS Headphone:X |
FUNKCJE | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, czujnik laserowy, czujnik temperatury barwowej | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, G-sensor, czujnik Halla, czujnik RGB | |
Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych | |
Inne funkcje telefonu | Odblokowywanie twarzy, technologia MIMO, Knuckle, Split Screen, Neural Network Processing Unit | Odblokowywanie twarzy, AudioWizard, technologia NXP Smart AMP, technologia ASUS Noise Reduction, Google Drive Storage (100 GB) (za darmo przez 1 rok), Dual Smart AMP, Dual noise-cancelling microphones, AI Charging, AI Boost, ZeniMoji | |
Certyfikacja Android Enterprise Recommended | Tak | - |
POZOSTAŁE | Huawei P20 | ASUS ZenFone 5 (ZE620KL) |
---|
Zawartość opakowania | Pokrowiec ochronny, zasilacz, adapter USB-C na 3,5 jack, kabel USB-C, słuchawki douszne USB-C o wysokiej rozdzielczości | Zasilacz, kabel USB-C, słuchawki ASUS ZenEar S Hi-Res z mikrofonem |
---|