Porównanie i recenzja Huawei P40 Pro i Nokia G11. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pojemność pamięci i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego telefonu. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru telefonu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 158.2 mm | 164.6 mm | Nokia G11 ma większą wysokość niż Huawei P40 Pro. |
Szerokość | 72.6 mm | 75.9 mm | Nokia G11 ma większą szerokość niż Huawei P40 Pro. |
Głębokość | 8.95 mm | 8.5 mm | Nokia G11 jest węższy niż Huawei P40 Pro. |
Waga | 209 g | 189 g | Nokia G11 jest lżejszy niż Huawei P40 Pro. |
Kolor telefonu | Czarny | Srebrny szron | Lód | Węgiel | |
Materiał telefonu | - | Poliwęglan | |
Ochrona | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | - | |
Wodoodporność | Tak | - | Huawei P40 Pro jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | IEC 60529 IP68 | - | |
Wskaźnik naprawialności | 8,1 (z 10) | - | |
SAR | 0,99 W/kg (ciało), 2,99 W/kg (kończyna), 0,48 W/kg (głowa) | 0,468 W/kg (głowa), 1,096 W/kg (ciało) | |
Zintegrowane komponenty | - | Radio FM | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfiguracja karty SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
WYŚWIETLACZ | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | - | |
---|---|---|---|
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.58" | 6.5" | Huawei P40 Pro ma większą przekątną wyświetlacza niż Nokia G11. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2640 x 1200 pikseli | 1600 x 720 pikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Nokia G11. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | HD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 441 ppi | - | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 90 Hz | 90 Hz | Oba telefony mają taką samą częstotliwość odświeżania. |
Częstotliwość próbkowania dotyku | - | 180 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | Wyświetlacz Quad-Curve Overflow | Wyświetlanie V-notch |
PROCESOR | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | Unisoc | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | - | T606 | |
Częstotliwość procesora | 2.86 GHz | 1.6 GHz | Huawei P40 Pro ma wyższą częstotliwość procesora niż Nokia G11. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Huawei P40 Pro ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
PAMIĘĆ | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
RAM | 8 GB | 3 GB | Huawei P40 Pro ma więcej pamięci RAM niż Nokia G11. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 256 GB | 32 GB | Huawei P40 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej niż Nokia G11. |
Obsługiwane karty pamięci | Karta NM - do 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 512 GB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 50 megapikseli | 13 megapikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Nokia G11. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/1.28" | - | |
Nazwa czujnika | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.9 | - | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 2.44 μm | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | - | |
Efekty specjalne aparatu | Efekt Bokeh | - | |
Tryby pracy aparatu | 4K Timelapse, wideo przy bardzo słabym oświetleniu, wideo w zwolnionym tempie, telefoto | - | |
Źródło światła aparatu | Światło LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość zdjęć | 8192 x 6144 | - | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps | - | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Zoom hybrydowy, stabilizacja obrazu Huawei AI (AIS), system Leica Quad Camera, filtry barwne RYYB, Octa PD Focus, 4-in-1 pixel binning, AI Portrait Studios | - |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 40 megapikseli | 2 megapiksele | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż Nokia G11. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/1.54" | - | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/1.8 | - | |
Funkcja drugiego tylnego aparatu | - | Aparat do makrofotografii | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | Huawei Cine Camera | - |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 12 megapikseli | 2 megapiksele | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość trzeciego aparatu niż Nokia G11. |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | Teleobiektyw | - | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/3.4 | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
Zoom optyczny | 5x | - | |
Zoom hybrydowy | 10x | - | |
Funkcja trzeciego tylnego aparatu | - | Aparat głębi | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | Aparat Huawei SuperSensing, 50X maksymalny zoom | - |
CZWARTY APARAT |
---|
Funkcja czwartego tylnego aparatu | Aparat HUAWEI Time-of-Flight (TOF) | - |
---|
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 32 megapiksele | 8 megapikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Nokia G11. |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | - | |
Ostrość przedniego aparatu | Automatyczny | - | |
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | - | Huawei P40 Pro posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Rozdzielczość zdjęć | 6528 x 4896 | - | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps | - |
DRUGI PRZEDNI APARAT |
---|
Funkcja drugiego przedniego aparatu | Aparat TOF | - |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 4200 mAh | 5050 mAh | Nokia G11 ma większą pojemność baterii niż Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Huawei P40 Pro posiada technologię szybkiego ładowania. |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | - | Huawei P40 Pro może być ładowany bezprzewodowo. |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | - | Użytkowanie mieszane: do 72 godzin |
TECHNOLOGIA | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 5G | 4G | Huawei P40 Pro posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 10 | Android 11 | |
Interfejs użytkownika | EMUI 10.1 | - | |
Inteligentny asystent | Celia | Asystent Google | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
KOMUNIKACJA | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologia połączeń 5G NR | N1, n2, n7, n28 | - | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MPEG-4, 3GP | - |
FUNKCJE | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, gestykulacja, czujnik grawitacyjny, czujnik podczerwieni (IR), czujnik temperatury barwowej | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy | |
Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (z boku) | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Odblokowanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Wielozadaniowość, Odblokowywanie twarzy, technologia MIMO, technologia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, system SuperCool | Podwójny mikrofon, szybkie ładowanie, przycisk Asystent Google, 3 lata aktualizacji zabezpieczeń, 2 lata aktualizacji systemu operacyjnego, gwarantowana aktualizacja do Androida 12, odblokowanie maski |
POZOSTAŁE | Huawei P40 Pro | Nokia G11 |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, słuchawki USB-C | Kabel USB-C, osłona ekranu (fabrycznie założona), ładowarka 10W | |
---|---|---|---|
Normy | IEC 60529 IP68 | - | |
Maksymalna głębokość wody | 1.5 m | - |