Porównanie i recenzja Huawei P40 Pro i Xiaomi Redmi A1. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pojemność pamięci i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego telefonu. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru telefonu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 158.2 mm | 164.9 mm | Xiaomi Redmi A1 ma większą wysokość niż Huawei P40 Pro. |
Szerokość | 72.6 mm | 76.75 mm | Xiaomi Redmi A1 ma większą szerokość niż Huawei P40 Pro. |
Głębokość | 8.95 mm | 9.09 mm | Huawei P40 Pro jest węższy niż Huawei P40 Pro. |
Waga | 209 g | 192 g | Xiaomi Redmi A1 jest lżejszy niż Huawei P40 Pro. |
Kolor telefonu | Czarny | Srebrny szron | Jasna zieleń | |
Ochrona | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | - | |
Wodoodporność | Tak | - | Huawei P40 Pro jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | IEC 60529 IP68 | - | |
Wskaźnik naprawialności | 8,1 (z 10) | - | |
SAR | 0,99 W/kg (ciało), 2,99 W/kg (kończyna), 0,48 W/kg (głowa) | 0,997 W/kg (ciało), 0,846 W/kg (głowa), 2,541 W/kg (kończyna) | |
Zintegrowane komponenty | - | Radio FM | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | - | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfiguracja karty SIM | Nano SIM + nano SIM/NM card | - |
WYŚWIETLACZ | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | - | |
---|---|---|---|
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.58" | 6.52" | Huawei P40 Pro ma większą przekątną wyświetlacza niż Xiaomi Redmi A1. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2640 x 1200 pikseli | 1600 x 720 pikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Xiaomi Redmi A1. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | HD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 441 ppi | - | |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 20:9 | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 90 Hz | - | |
Funkcje wyświetlacza | Wyświetlacz Quad-Curve Overflow | Ekran z lampką nocną, wyświetlacz Dot Drop |
PROCESOR | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Typ procesora (CPU) | Hisilicon Kirin 990 | MediaTek Helio A22 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.86 GHz | 2 GHz | Huawei P40 Pro ma wyższą częstotliwość procesora niż Xiaomi Redmi A1. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | Czterordzeniowy | Huawei P40 Pro ma większą liczbę rdzeni procesora niż Xiaomi Redmi A1. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Huawei P40 Pro ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Mali-G76 MC16 | - |
PAMIĘĆ | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
RAM | 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 2 GB | Huawei P40 Pro ma więcej pamięci RAM niż Xiaomi Redmi A1. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 256 GB | 32 GB | Huawei P40 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej niż Xiaomi Redmi A1. |
Interfejs pamięci | - | eMMC 5.1 | |
Obsługiwane karty pamięci | Karta NM - do 256 GB | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 50 megapikseli | 8 megapikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Xiaomi Redmi A1. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/1.28" | - | |
Nazwa czujnika | Huawei Ultra Vision sensor | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.9 | F/2.0 | Huawei P40 Pro ma lepszą aperturę obiektywu niż Huawei P40 Pro. |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 2.44 μm | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | - | |
Efekty specjalne aparatu | Efekt Bokeh | HDR | |
Tryby pracy aparatu | 4K Timelapse, wideo przy bardzo słabym oświetleniu, wideo w zwolnionym tempie, telefoto | Tryb zdjęć seryjnych, tryb portretowy, tryb krótkiego filmu | |
Źródło światła aparatu | Światło LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość zdjęć | 8192 x 6144 | - | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Zoom hybrydowy, stabilizacja obrazu Huawei AI (AIS), system Leica Quad Camera, filtry barwne RYYB, Octa PD Focus, 4-in-1 pixel binning, AI Portrait Studios | Podwójny aparat AI |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 40 megapikseli | 8 megapikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż Xiaomi Redmi A1. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/1.54" | - | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/1.8 | - | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | Huawei Cine Camera | - |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 12 megapikseli | - | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | Teleobiektyw | - | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/3.4 | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Huawei P40 Pro posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
Zoom optyczny | 5x | - | |
Zoom hybrydowy | 10x | - | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | Aparat Huawei SuperSensing, 50X maksymalny zoom | - |
CZWARTY APARAT |
---|
Funkcja czwartego tylnego aparatu | Aparat HUAWEI Time-of-Flight (TOF) | - |
---|
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 32 megapiksele | 5 megapikseli | Huawei P40 Pro ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Xiaomi Redmi A1. |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu przedniego aparatu. |
Ostrość przedniego aparatu | Automatyczny | - | |
Tryby przedniego aparatu | - | Beautify | |
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | - | Huawei P40 Pro posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Rozdzielczość zdjęć | 6528 x 4896 | - | |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | |
Cechy przedniego aparatu | - | AI Selfie |
DRUGI PRZEDNI APARAT |
---|
Funkcja drugiego przedniego aparatu | Aparat TOF | - |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 4200 mAh | 5000 mAh | Xiaomi Redmi A1 ma większą pojemność baterii niż Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | - | Huawei P40 Pro posiada technologię szybkiego ładowania. |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | - | Huawei P40 Pro może być ładowany bezprzewodowo. |
Czas czuwania | - | 746 godzin | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | - | 1800 minut | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | - | Rozmowa: do 1800 min Tryb czuwania: do 746 godz. Odtwarzanie (wideo): do 22 godz. Odtwarzanie (muzyka): do 161 godz. |
TECHNOLOGIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 5G | 4G | Huawei P40 Pro posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 10 | Android 12 (Go edition) | |
Interfejs użytkownika | EMUI 10.1 | - | |
Inteligentny asystent | Celia | - | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACJA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologia połączeń 5G NR | N1, n2, n7, n28 | - | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | - | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 LE | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Tak | - | Huawei P40 Pro posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | - | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MPEG-4, 3GP | - |
FUNKCJE | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, gestykulacja, czujnik grawitacyjny, czujnik podczerwieni (IR), czujnik temperatury barwowej | Akcelerometr | |
Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | - | |
Inne funkcje telefonu | Wielozadaniowość, Odblokowywanie twarzy, technologia MIMO, technologia MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, system SuperCool | Szybkie ładowanie |
POZOSTAŁE | Huawei P40 Pro | Xiaomi Redmi A1 |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, słuchawki USB-C | Kabel USB, narzędzie do wyjmowania karty SIM, ładowarka 10W | |
---|---|---|---|
Normy | IEC 60529 IP68 | - | |
Maksymalna głębokość wody | 1.5 m | - |