Szczegółowe porównanie i test Lenovo Vibe Shot i Apple iPhone 15 Pro. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | - | A3102 | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 142 mm | 146.6 mm | Apple iPhone 15 Pro ma większą wysokość niż Lenovo Vibe Shot. |
Szerokość | 70 mm | 70.6 mm | Apple iPhone 15 Pro ma większą szerokość niż Lenovo Vibe Shot. |
Głębokość | 7.3 mm | 8.25 mm | Lenovo Vibe Shot jest węższy niż Lenovo Vibe Shot. |
Waga | 145 g | 187 g | Lenovo Vibe Shot jest lżejszy niż Lenovo Vibe Shot. |
Kolor telefonu | Złoto | Grafitowa szarość | Karmazyn | Czarny tytan | Biały tytan | Naturalny tytan | Niebieski tytan | |
Materiał telefonu | Aluminium | Teksturowane matowe szkło, tytan klasy lotniczej | |
Ochrona | - | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | |
Wodoodporność | - | Tak | Apple iPhone 15 Pro jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IEC 60529 IP68 | |
Wskaźnik naprawialności | - | 7,6 (z 10) | |
SAR | 1,077 W/kg (ciało), 0,739 W/kg (głowa) | - | |
Zintegrowane komponenty | Radio FM | - | |
Typ złącza | Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Micro SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | IPS | Super Retina XDR Display with ProMotion | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5" | 6.1" | Apple iPhone 15 Pro ma większą przekątną wyświetlacza niż Lenovo Vibe Shot. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1920 x 1080 pikseli | 2556 x 1179 pikseli | Apple iPhone 15 Pro ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Lenovo Vibe Shot. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD | - | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 441 ppi | 460 ppi | Apple iPhone 15 Pro ma lepszą gęstość pikseli niż Lenovo Vibe Shot. |
Maksymalna jasność wyświetlacza | - | 2000 cd/m² | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Tak | Apple iPhone 15 Pro ma HDR. |
Technologia HDR | - | HDR10 | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | - | Dolby Vision | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | - | 120 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | - | Zawsze włączony wyświetlacz, True Tone display, Wide color display (P3), Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nitów maksymalnej jasności (HDR), 2000 nitów maksymalnej jasności (outdoor) | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 3 (szkło odporne na zarysowania) | Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, Ceramic Shield |
PROCESOR | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 615 | Apple A17 Pro | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 1.7 GHz | - | |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 6-rdzeniowy | Lenovo Vibe Shot ma większą liczbę rdzeni procesora niż Apple iPhone 15 Pro. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Lenovo Vibe Shot ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Qualcomm ADRENO 405 | - |
PAMIĘĆ | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
RAM | 3 GB | - | |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 32 GB | 128 GB | Apple iPhone 15 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej niż Lenovo Vibe Shot. |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 16 megapikseli | 48 megapikseli | Apple iPhone 15 Pro ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Lenovo Vibe Shot. |
Typ czujnika głównego aparatu | BSI-CMOS | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.2 | F/1.78 | Apple iPhone 15 Pro ma lepszą aperturę obiektywu niż Lenovo Vibe Shot. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 6-element | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | OIS drugiej generacji z przesunięciem czujnika (optyczna stabilizacja obrazu) | Oba telefony mają stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Minimalna ogniskowa | - | 24 mm | |
Zoom optyczny | - | 3x | |
Zoom cyfrowy | - | 15x | |
Efekty specjalne aparatu | - | Style fotograficzne | |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR | Inteligentny HDR 5 | |
Tryby pracy aparatu | Panorama | Tryb zdjęć seryjnych, wideo w zwolnionym tempie, panorama, tryb poklatkowy, tryb nocny, tryb portretowy, zdjęcia na żywo, oświetlenie portretowe, przechwytywanie szerokiej gamy kolorów do zdjęć i zdjęć na żywo, tryb kinowy, wideo makro, tryb makro, Time Lapse (tryb nocny), Apple ProRAW, portrety w trybie nocnym, wideo przestrzenne, nagrywanie wideo z dziennika | |
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | Oba telefony mają funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Potrójny błysk LED | Adaptacyjna lampa LED True Tone | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | - | Szafirowa osłona obiektywu, kinowa stabilizacja wideo, kinowa stabilizacja wideo, zoom odtwarzania, geotagowanie, nagrywanie stereo, ciągłe wideo z autofokusem, zdjęcia 8 MP nagrywające wideo 4K, wideo poklatkowe ze stabilizacją, zaawansowana korekcja efektu czerwonych oczu, panorama (do 63 MP), Przechwytywanie obrazu HEIF, zoom audio, 100% pikseli ostrości, wideo QuickTake, HEVC (wysokowydajne kodowanie wideo), Deep Fusion, nagrywanie wideo Dolby Vision HDR do 4K przy 60 fps, 6-krotny zoom optyczny, 2-krotny zoom optyczny, 3-krotny zoom optyczny, tryb kinowy do 4K HDR przy 30 fps, tryb akcji do 2. 8K przy 60 fps, Photonic Engine, konfigurowalny obiektyw domyślny, nagrywanie wideo ProRes do 4K przy 60 fps z nagrywaniem zewnętrznym, Academy Colour Encoding System |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | - | 12 megapikseli | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/2.2 | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | - | 120 stopni | |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | - | 1.4 μm | |
Minimalna ogniskowa | - | 13 mm | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Korekcja obiektywu, 100% pikseli ostrości, czujnik Quad Pixel |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 12 megapikseli | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | Teleobiektyw | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | F/2.8 | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | OIS drugiej generacji z przesunięciem czujnika (optyczna stabilizacja obrazu) | Apple iPhone 15 Pro posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
Minimalna ogniskowa | - | 77 mm | |
Zoom optyczny | - | 3x | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | - | 100% Focus Pixels, czujnik Quad Pixel |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 8 megapikseli | 12 megapikseli | Apple iPhone 15 Pro ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Lenovo Vibe Shot. |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | F/1.9 | Apple iPhone 15 Pro ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż Lenovo Vibe Shot. |
Ostrość przedniego aparatu | Bez regulacji ostrości | Automatyczny | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | - | Style fotograficzne | |
Tryb HDR | - | Inteligentny HDR 5 | |
Tryby przedniego aparatu | - | Tryb zdjęć seryjnych, wideo w zwolnionym tempie, tryb zdjęć poklatkowych, tryb nocny, tryb portretowy, zdjęcia na żywo, oświetlenie portretowe, przechwytywanie szerokiej palety kolorów dla zdjęć i zdjęć na żywo, zdjęcia poklatkowe (tryb nocny), Apple ProRAW, nagrywanie wideo w dzienniku | |
Rozpoznawanie twarzy | - | Rozpoznawanie twarzy | Apple iPhone 15 Pro posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła przedniego aparatu | - | Lampa błyskowa Retina | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Cechy przedniego aparatu | - | Automatyczna stabilizacja obrazu, Animoji, Memoji, kamera TrueDepth, stabilizacja wideo Cinematic, wideo QuickTake, wideo poklatkowe ze stabilizacją, korekcja obiektywu, Deep Fusion, nagrywanie wideo Dolby Vision HDR do 4K przy 60 fps, autofokus z funkcją Focus Pixels, Photonic Engine, tryb kinowy do 4K HDR przy 30 fps, nagrywanie wideo ProRes do 4K przy 60 fps, Academy Colour Encoding System |
BATERIA I ŁADOWANIE | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3000 mAh | - | |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | - | Apple MagSafe wireless charging | Apple iPhone 15 Pro posiada technologię szybkiego ładowania. |
Bezprzewodowe ładowanie | - | Tak | Apple iPhone 15 Pro może być ładowany bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | - | Qi | |
Czas czuwania | 456 godzin | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1800 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (GSM): do 1800 min Rozmowa (WCDMA): do 1260 min Tryb czuwania (WCDMA): do 456 godz. |
Odtwarzanie (wideo): do 23 godzin Odtwarzanie (strumieniowe wideo): do 20 godzin Odtwarzanie (audio): do 75 godzin |
|
Technologia akumulatorów | Polimer litowy | Litowo-jonowy |
TECHNOLOGIA | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 5G | Apple iPhone 15 Pro posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 5.0.2 (Lollipop) | iOS 17 | |
Inteligentny asystent | - | Siri | |
Technologia płatności | - | Apple Pay | |
Nawigacja | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMUNIKACJA | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Technologia połączeń 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Technologia połączeń 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n | IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.3 | |
Profile Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | - | Tak | Apple iPhone 15 Pro posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Tak | Apple iPhone 15 Pro posiada technologię bezprzewodową UWB. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MPEG-4, H.264 | H.264, HEVC, ProRes | |
Rozszerzone formaty audio | - | Dźwięk Dolby Digital Plus, technologia dźwięku Dolby Atmos, dźwięk przestrzenny, dźwięk cyfrowy | |
Ulepszone formaty wideo | - | HDR z Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FUNKCJE | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy | Czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, barometr, magnetometr, skaner LiDAR, podwójny czujnik oświetlenia otoczenia, żyroskop o dużym zakresie dynamiki, akcelerometr high-g | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Rozpoznawanie twarzy | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Face ID | |
Inne funkcje telefonu | - | Technologia MIMO, Wi-Fi Calling, mikrolokalizacja iBeacon, klawiatura QuickType, obsługa Apple TV (w wersji 2. lub nowszej), szybkie ładowanie, FaceTime audio, Apple MagSafe, karty Express Transit z rezerwą mocy, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), kompatybilność z RTT/TTY, izolacja głosu, 16-rdzeniowy silnik neuronowy, tryb mikrofonu Wide Spectrum, udostępnianie ekranu, tryb portretowy w wideo FaceTime, Zoom optyczny w tylnej kamerze, DisplayPort przez USB Type-C, połączenie FaceTime z SharePlay, wykrywanie kolizji, układ magnesów, magnes wyrównujący, identyfikacja akcesoriów NFC, awaryjne SOS przez satelitę, technologia sieci wątków, przycisk akcji, podwójna aktywna obsługa eSIM, StandBy, akcelerowane sprzętowo ray tracing, MetalFX Upscaling, układ Ultra Wideband drugiej generacji. |
POZOSTAŁE | Lenovo Vibe Shot | Apple iPhone 15 Pro |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz | Kabel USB-C do USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Normy | - | IEC 60529 IP68, bez BFR, bez PVC, bez berylu, bez rtęci, bez HEARING AID M3/T4, bez arsenu | |
Zgodność z EPEAT | - | Tak | |
Poziom EPEAT | - | Złota EPEAT | |
Ślad węglowy | - | 66 kg emisji dwutlenku węgla | |
Zawartość produktu nadająca się do recyklingu | - | 20% - zawartość z recyklingu lub odnawialna | |
Maksymalna głębokość wody | - | 6 m | |
Maksymalna temperatura pracy | - | 35 °C | |
Minimalna temperatura pracy | - | 0 °C | |
Zakres wilgotności roboczej | - | 5 - 95% (bez kondensacji) |