Dokładne porównanie i recenzja LG K11 i OPPO Find X2 PRO. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać rozmiary, funkcje, ale także inne kluczowe cechy obu telefonów i łatwo zdecydować, który z nich jest dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezienie telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | - | CPH2025 | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 148.7 mm | 165.2 mm | OPPO Find X2 PRO ma większą wysokość niż LG K11. |
Szerokość | 75.2 mm | 74.4 mm | LG K11 ma większą szerokość niż OPPO Find X2 PRO. |
Głębokość | 7.9 mm | 9.5 mm | LG K11 jest węższy niż LG K11. |
Waga | 142 g | 200 g | LG K11 jest lżejszy niż LG K11. |
Kolor telefonu | Złoto Terra | Pomarańczowy | Czarny | |
Materiał telefonu | - | Wegańska skóra | |
Ochrona | - | Pyłoszczelny, wodoodporny | |
Wodoodporność | - | Tak | OPPO Find X2 PRO jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IP68 | |
SAR | 1,585 W/kg (ciało), 0,812 W/kg (głowa) | 1,15 W/kg (ciało), 0,88 W/kg (głowa) | |
Zintegrowane komponenty | Radio FM | - | |
Typ złącza | Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Single-SIM | Single-SIM |
WYŚWIETLACZ | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | TFT | AMOLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.3" | 6.7" | OPPO Find X2 PRO ma większą przekątną wyświetlacza niż LG K11. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 720 pikseli | 3168 x 1440 pikseli | OPPO Find X2 PRO ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż LG K11. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | HD | QHD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | - | 513 ppi | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | - | 800 cd/m² | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | 8+2-bitowe (1,07 mld kolorów) | OPPO Find X2 PRO ma lepszą głębię kolorów niż LG K11. |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | - | 5000000:1 | |
Technologia HDR | - | HDR10+ | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | - | 120 Hz | |
Częstotliwość próbkowania dotyku | - | 240 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | Technologia wyświetlania w komórkach | DCI-P3 Szeroka gama kolorów, wyświetlacz Ultra Vision, silnik O1 Ultra Vision | |
Szkło ochronne | - | Corning Gorilla Glass 6 (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Typ procesora (CPU) | MediaTek | Qualcomm Snapdragon 865 | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | MT6750 | - | |
Częstotliwość procesora | 1.5 GHz | 2.84 GHz | OPPO Find X2 PRO ma wyższą częstotliwość procesora niż LG K11. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | - | Tak | OPPO Find X2 PRO ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 650 |
PAMIĘĆ | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
RAM | 2 GB | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | OPPO Find X2 PRO ma więcej pamięci RAM niż LG K11. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 16 GB | 512 GB | OPPO Find X2 PRO ma więcej pamięci wewnętrznej niż LG K11. |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 2 TB | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 13 megapikseli | 48 megapikseli | OPPO Find X2 PRO ma lepszą rozdzielczość aparatu niż LG K11. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | - | 1/1.4" | |
Nazwa czujnika | - | Sony Exmor RS IMX689 sensor | |
Typ obiektywu głównego aparatu | - | Obiektyw szerokokątny | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | - | F/1.7 | |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | - | 7-element | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | OPPO Find X2 PRO posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Zoom cyfrowy | 4x | - | |
Efekty specjalne aparatu | HDR | HDR na żywo | |
Tryby pracy aparatu | Zdjęcia przy słabym oświetleniu, tryb portretowy, Jump Shot | Ultra tryb nocny 3.0 | |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość zdjęć | - | 8000 x 6000 | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 60 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), muzyczny błysk, błysk dzwonka, timer błysku | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), podwójny aparat AI, AI Beautify, rozpoznawanie scen AI, wszechpikselowy wielokierunkowy PDAF, podwójne natywne ISO, ultra stabilne wideo |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | - | 48 megapikseli | |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | - | 1/2" | |
Nazwa czujnika (sensor) | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/2.2 | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | - | 120 stopni | |
Funkcja drugiego tylnego aparatu | - | Aparat do makrofotografii | |
Tryby drugiego tylnego aparatu | - | Ultra tryb nocny 3.0 | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw 6P, Ultra Steady Video Pro, zdjęcia ultra makro 3cm |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 13 megapikseli | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | Teleobiektyw | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | F/3.0 | |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 5-element | |
Zoom cyfrowy | - | 60x | |
Zoom hybrydowy | - | 10x | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | - | Ultra tryb nocny 3.0 |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 8 megapikseli | 32 megapiksele | OPPO Find X2 PRO ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż LG K11. |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | - | F/2.4 | |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 5-element | |
Tryby przedniego aparatu | - | tryb zwolnionego tempa, tryb Pro | |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | |
Cechy przedniego aparatu | - | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), autofokus z detekcją fazy (PDAF), inteligentne światło wypełniające, upiększanie oparte na AI, podwójna optyczna stabilizacja obrazu (OIS), autofokus z detekcją kontrastu (CDAF), laserowy autofokus (LAF) |
BATERIA I ŁADOWANIE | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3000 mAh | 4260 mAh | OPPO Find X2 PRO ma większą pojemność baterii niż LG K11. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | - | SuperVOOC Flash Charge technology | OPPO Find X2 PRO posiada technologię szybkiego ładowania. |
Czas czuwania | 550 godzin | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1800 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa: do 1800 min Czas czuwania: do 550 godz. |
- | |
Technologia akumulatorów | Litowo-jonowy | - |
TECHNOLOGIA | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 5G | OPPO Find X2 PRO posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 7.1.2 (Nougat) | ColorOS 7.1 (oparty na systemie Android 10) | |
Nawigacja | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACJA | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologia połączeń 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologia połączeń 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Tak | - | LG K11 posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Obsługiwane formaty audio | WMA, AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | - | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | M-JPEG, XviD, MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, Theora | - | |
Rozszerzone formaty audio | DTS: X | - |
FUNKCJE | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, krokomierz, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik temperatury barwowej | |
Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych (z boku) | |
Inne funkcje telefonu | podwójny mikrofon | - |
POZOSTAŁE | LG K11 | OPPO Find X2 PRO |
---|
Zawartość opakowania | Kabel USB, zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM | Zestaw słuchawkowy, zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, Futerał ochronne | |
---|---|---|---|
Normy | - | IP68 |