Szczegółowe porównanie i test OnePlus 10 Pro 5G i Honor 70 Lite. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | - | RBN-NX1 | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 163 mm | 163,66 mm | Honor 70 Lite ma większą wysokość niż OnePlus 10 Pro 5G. |
Szerokość | 73.9 mm | 75,13 mm | Honor 70 Lite ma większą szerokość niż OnePlus 10 Pro 5G. |
Głębokość | 8.55 mm | 8.68 mm | OnePlus 10 Pro 5G jest węższy niż OnePlus 10 Pro 5G. |
Waga | 200.5 g | 194 g | Honor 70 Lite jest lżejszy niż OnePlus 10 Pro 5G. |
Kolor telefonu | Czerń wulkaniczna | czerń północy | błękit oceanu | srebro tytanu | |
Ochrona | Odporny na zachlapanie, odporny na kurz | - | |
Wodoodporność | - | - | Honor 70 Lite jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | IP54 | - | |
Wskaźnik naprawialności | - | 8,1 (z 10) | |
SAR | - | 2,92 W/kg (kończyna), 1,22 W/kg (ciało), 0,84 W/kg (głowa) | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | wyświetlacz LCD | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | Fluid AMOLED (LTPO) | TFT | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.7" | 6.5" | OnePlus 10 Pro 5G ma większą przekątną wyświetlacza niż Honor 70 Lite. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 3216 x 1440 pikseli | 1600 x 720 pikseli | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Honor 70 Lite. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | QHD+ | - | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 525 ppi | - | |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | 20.1:9 | 20:09 | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 1,07 mld kolorów | 16,7 mln kolorów | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą głębię kolorów niż Honor 70 Lite. |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | Tryb komfortu dla oczu | - | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 120 Hz | 90 Hz | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą częstotliwość odświeżania niż Honor 70 Lite. |
Częstotliwość próbkowania dotyku | 1000 Hz | - | |
Funkcje wyświetlacza | Tryb nocny, wyświetlanie szerokich kolorów (P3), AOD(Always On Display), obsługa sRGB, O-Sync Display Hyper Response Engine, Adaptive Display, adaptacyjna częstotliwość odświeżania 1-120Hz z technologią LTPO 2.0 | Filtr światła niebieskiego, wyświetlacz FullView, tryb ciemny, tryb jednoręczny, tryb eBook | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass (szkło odporne na zarysowania) | - |
PROCESOR | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 480 Plus | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | SM8450 | - | |
Częstotliwość procesora | 3 GHz | 2.2 GHz | OnePlus 10 Pro 5G ma wyższą częstotliwość procesora niż Honor 70 Lite. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Qualcomm ADRENO 730 | Qualcomm ADRENO 619 |
PAMIĘĆ | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | 4 GB + do 3 GB wirtualnego rozszerzenia | OnePlus 10 Pro 5G ma więcej pamięci RAM niż Honor 70 Lite. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 128 GB | 128 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć wewnętrzną. |
Interfejs pamięci | UFS 3.1 2-lane | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 48 megapikseli | 50 megapikseli | Honor 70 Lite ma lepszą rozdzielczość aparatu niż OnePlus 10 Pro 5G. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/1.43" | - | |
Nazwa czujnika | Sony IMX789 sensor | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.8 | F/1.8 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu aparatu. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 7-element | - | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 1.12 μm | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | OnePlus 10 Pro 5G posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Laserowy autofokus | Tak | - | |
Minimalna ogniskowa | 23 mm | - | |
Zoom cyfrowy | - | 8x | |
Efekty specjalne aparatu | HDR | HDR, naklejki, portret z efektem bokeh | |
Tryb HDR | Tryb HDR Movie | - | |
Tryby pracy aparatu | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb Pro, tryb RAW, tryb zdjęć nocnych, portret, tryb filtra, tryb makro, wideo portretowe, UltraShot HDR, Dual-View Video, tryb RAW+, inteligentne rozpoznawanie scen, tryb Tilt-shift, Focus Peaking, Cat/Dog Face Focus, Super Stable, wideo nocne, tryb długiej ekspozycji, tryb Xpan, tryb rybiego oka, tryb 2. generacji Hasselblad Pro, tryb 150 | Panorama, tryb poklatkowy, tryb Pro, tryb upiększania, tryb fabularny, portret, noc, tryb przysłony, super makro, podwójny widok, wysoka rozdzielczość | |
Rozpoznawanie twarzy | - | Przechwytywanie uśmiechu | Honor 70 Lite posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Podwójna lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość zdjęć | - | 4096 x 3072 | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps, film w trybie super slow motion 1920 x 1080 (1080p) przy 240 fps, film w trybie super slow motion 1280 x 720 (720p) przy 480 fps, 7680 x 4320 (8K) przy 24 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Śledzenie ostrości, ciągła automatyczna regulacja ostrości (CAF), przechwytywanie obrazów RAW, wszechpikselowy, wielokierunkowy PDAF, naturalna kalibracja kolorów, 12-bitowy RAW, Aparat Hasselblad 2. generacji | - |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 50 megapikseli | 2 megapiksele | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż Honor 70 Lite. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/2.76" | - | |
Nazwa czujnika (sensor) | Samsung ISOCELL JN1 | - | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/2.2 | F/2.4 | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą aperturę obiektywu drugiego aparatu niż OnePlus 10 Pro 5G. |
Liczba soczewek w obiektywie | 6-element | - | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | 150 stopni | - | |
Funkcja drugiego tylnego aparatu | - | Aparat głębi |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 8 megapikseli | 2 megapiksele | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą rozdzielczość trzeciego aparatu niż Honor 70 Lite. |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | Teleobiektyw | - | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/2.4 | F/2.4 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu trzeciego aparatu. |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | 1 μm | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | OnePlus 10 Pro 5G posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
Funkcja trzeciego tylnego aparatu | - | Aparat do makrofotografii |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 32 megapiksele | 8 megapikseli | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Honor 70 Lite. |
Nazwa czujnika | Sony IMX615 sensor | - | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | - | F/2.0 | |
Ostrość przedniego aparatu | Bez regulacji ostrości | - | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | HDR, retusz twarzy | Portretowy bokeh | |
Tryby przedniego aparatu | Tryb zdjęć seryjnych | Tryb timera, tryb upiększania, portret, odbicie lustrzane | |
Rozpoznawanie twarzy | - | Rozpoznawanie twarzy, przechwytywanie uśmiechu | Honor 70 Lite posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła przedniego aparatu | Lampa błyskowa | - | |
Rozdzielczość zdjęć | - | 3264 x 2448 | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) | |
Cechy przedniego aparatu | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), adaptacyjna jasność AI | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 5000 mAh | 5000 mAh | Oba telefony mają taką samą pojemność baterii. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC Flash Charge technology | Honor SuperCharge | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | - | OnePlus 10 Pro 5G może być ładowany bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | AirVOOC | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | - | 3120 minut | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | - | Rozmowy (Wi-Fi): do 3120 min Streaming (wideo): do 19 godz. Odtwarzanie (muzyka): do 26 godz. Gry: do 14 godz. |
|
Technologia akumulatorów | - | Polimer litowy |
TECHNOLOGIA | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 5G | 5G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | OxygenOS (oparty na systemie Android 12) | Android 12 | |
Interfejs użytkownika | - | Magic UI 6.1 | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACJA | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
Transfer danych | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, VoWiFi, 5G NR, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | - | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 CDMA2000 1X (AWS), 2100 CDMA2000 1X (AWS) | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | - | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | - | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300 | |
Technologia połączeń 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n48, n30 | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n41, n77, n78, n40 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Modem | Snapdragon X65 5G | - |
MULTIMEDIA | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, EAC3-JOC, AC-4 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, M4A, AWB, MP4, MID, 3GP | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | MKV, 3GP, WebM, MP4 | |
Rozszerzone formaty audio | Technologia dźwięku Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio | Hi-Res audio, Hi-Res audio bezprzewodowo |
FUNKCJE | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik RGB, czujnik migotania, rdzeń czujnika | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik grawitacyjny | |
---|---|---|---|
Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (z boku) | |
Bezpieczeństwo telefonu | Odblokowanie twarzy | Odblokowanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Technologia Noise Cancellation, technologia MIMO, Alert Slider, HyperBoost, podwójne głośniki stereo, stabilizator ramki GPA, silnik haptyczny 4D, 5-warstwowy system pasywnego chłodzenia 3D | Sterowanie gestami, dwa mikrofony z redukcją szumów, odwrotne ładowanie OTG |
POZOSTAŁE | OnePlus 10 Pro 5G | Honor 70 Lite |
---|
Zawartość opakowania | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, osłona ekranu (wstępnie nałożona), Futerał ochronne, zasilacz SuperVOOC 80W | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, osłona ekranu (wstępnie nałożona) | |
---|---|---|---|
Normy | IP54, TUV SUD | TUV Rheinland Certyfikat niskiego poziomu światła niebieskiego |