Szczegółowe porównanie i test OPPO A37 i DOOGEE S60 Lite. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | Dotyk - wytrzymały | |
Wysokość | 143.1 mm | 164 mm | DOOGEE S60 Lite ma większą wysokość niż OPPO A37. |
Szerokość | 71 mm | 81 mm | DOOGEE S60 Lite ma większą szerokość niż OPPO A37. |
Głębokość | 7.7 mm | 15.5 mm | OPPO A37 jest węższy niż OPPO A37. |
Waga | 136 g | - | |
Kolor telefonu | Złoto | Srebrny jak księżyc | |
Materiał telefonu | - | Aluminium, poliwęglan | |
Ochrona | - | Wstrząsoodporny, pyłoszczelny, wodoodporny | |
Wodoodporność | - | Tak | DOOGEE S60 Lite jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IP68 | |
Zintegrowane komponenty | Radio FM | - | |
Typ złącza | Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B |
Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Micro SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | wyświetlacz LCD | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | IPS | IPS | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5" | 5.2" | DOOGEE S60 Lite ma większą przekątną wyświetlacza niż OPPO A37. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 720 pikseli | 1920 x 1080 pikseli | DOOGEE S60 Lite ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż OPPO A37. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | HD | Full HD | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 294 ppi | 424 ppi | DOOGEE S60 Lite ma lepszą gęstość pikseli niż OPPO A37. |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 4 (szkło odporne na zarysowania) | Corning Gorilla Glass 5 (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 410 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | - | MT6750T | |
Częstotliwość procesora | 1.2 GHz | 1.5 GHz | DOOGEE S60 Lite ma wyższą częstotliwość procesora niż OPPO A37. |
Liczba rdzeni procesora | Czterordzeniowy | 8-rdzeniowy | DOOGEE S60 Lite ma większą liczbę rdzeni procesora niż OPPO A37. |
Architektura 64-bitowa | - | Tak | DOOGEE S60 Lite ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Qualcomm ADRENO 306 | Mali T860 |
PAMIĘĆ | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
RAM | 2 GB | 4 GB | DOOGEE S60 Lite ma więcej pamięci RAM niż OPPO A37. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 16 GB | 32 GB | DOOGEE S60 Lite ma więcej pamięci wewnętrznej niż OPPO A37. |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 256 GB | microSDHC, microSDXC - do 128 GB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 8 megapikseli | 16 megapikseli | DOOGEE S60 Lite ma lepszą rozdzielczość aparatu niż OPPO A37. |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.0 | F/2.0 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu aparatu. |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | DOOGEE S60 Lite posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny, ręczny | Automatyczny | |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR | - | |
Tryby pracy aparatu | Panorama | Tryb nocny, tryb sportowy, tryb automatyczny, tryb portretowy, tryb krajobrazowy | |
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy | - | OPPO A37 posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Światło LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | - | Live Photo, autofokus z detekcją fazy (PDAF) |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 5 megapikseli | 8 megapikseli | DOOGEE S60 Lite ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż OPPO A37. |
Typ obiektywu przedniego aparatu | - | Obiektyw szerokokątny | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.4 | F/2.2 | DOOGEE S60 Lite ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż OPPO A37. |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) |
BATERIA I ŁADOWANIE | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 2630 mAh | 5580 mAh | DOOGEE S60 Lite ma większą pojemność baterii niż OPPO A37. |
---|---|---|---|
Bezprzewodowe ładowanie | - | Tak | DOOGEE S60 Lite może być ładowany bezprzewodowo. |
Technologia akumulatorów | Litowo-jonowy | - |
TECHNOLOGIA | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | ColorOS 3.0 (oparty na systemie Android 5.1) | Android 8.1 Oreo | |
Nawigacja | GPS, A-GPS | GPS |
KOMUNIKACJA | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 3G UMTS | - | Band 1, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | - | 2100, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth | |
Profile Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | - | Tak | DOOGEE S60 Lite posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, MP3, FLAC, eAAC+ | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, MKA, APE (Monkey's Audio), M4A, ALAC | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MPEG-4, H.264 | MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, MOV, MPEG-4, WMV, ASF |
FUNKCJE | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, G-sensor | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | czytnik linii papilarnych |
POZOSTAŁE | OPPO A37 | DOOGEE S60 Lite |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz | Folia ochronna na ekran, kabel USB, zasilacz | |
---|---|---|---|
Normy | - | IP68 |