Popularne porównania z OPPO Find X3 LITE:
KONSTRUKCJA I WYMIARY | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
Typ telefonu | Smartfon | - |
---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | CPH2145 | - |
Sterowanie | Dotykowy | - |
Wysokość | 159.1 mm | - |
Szerokość | 73.4 mm | - |
Głębokość | 7.9 mm | - |
Waga | 172 g | - |
Kolor telefonu | Niebieski astralny | - |
Materiał telefonu | Metal, wielowarstwowy polimer z piaskowaną powłoką | - |
Wodoodporność | - | - |
Stopień ochrony (IP) | IP5X | - |
SAR | 0,991 W/kg (głowa), 1,276 W/kg (ciało), 2,721 W/kg (kończyna) | - |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | - |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | - |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | - |
WYŚWIETLACZ | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | - |
---|---|---|
Technologia wyświetlania | AMOLED | - |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.43" | - |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 pikseli | - |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | - |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 410 ppi | - |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | 20:9 | - |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 750 cd/m² | - |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 1000000:1 | - |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 90 Hz | - |
Funkcje wyświetlacza | Tryb nocny, szeroka gama kolorów DCI-P3, AOD (Always On Display), tryb ciemny, częstotliwość próbkowania 180 Hz | - |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 3+ (szkło odporne na zarysowania) | - |
PROCESOR | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 765 | - |
---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.4 GHz | - |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | - |
Rdzeń graficzny (GPU) | Qualcomm ADRENO 620 | - |
PAMIĘĆ | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | - |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 128 GB | - |
Interfejs pamięci | UFS 2.1 | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 4 | - |
---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 64 megapiksele | - |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/2.43" | - |
Nazwa czujnika | Omnivision OV64B sensor | - |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.7 | - |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 6-element | - |
Pole widzenia głównego aparatu | 80 stopni | - |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 0.7 μm | - |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | - |
Minimalna ogniskowa | 25 mm | - |
Efekty specjalne aparatu | HDR, Live HDR, Efekt Bokeh, Naklejki | - |
Tryby pracy aparatu | Tryb zdjęć seryjnych, panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb zwolnionego tempa, tryb nocny, tryb ekspercki, tryb portretowy, AI Beauty, tekst, tryb filtra, tryb makro, tryb Dual-View Video, Ultra Night Video, Extra HD, AI Highlight Video | - |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | - |
Rozdzielczość zdjęć | 9248 x 6936, 4624 x 3468, 4624 x 2080, 3468 x 3468, 4624 x 2608 | - |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps | - |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), autofokus z detekcją fazy (PDAF) + ostrość kontrastowa, technologia 4 w 1 pikseli | - |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 8 megapikseli | - |
---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/4" | - |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | - |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/2.2 | - |
Liczba soczewek w obiektywie | 5-element | - |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | 119 stopni | - |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | 1.12 μm | - |
Minimalna ogniskowa | 16 mm | - |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) | - |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 2 megapiksele | - |
---|---|---|
Rozmiar czujnika trzeciego tylnego aparatu | 1/5" | - |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/2.4 | - |
Liczba soczewek w obiektywie | 3-element | - |
Pole widzenia trzeciego tylnego aparatu | 89 stopni | - |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | 1.75 μm | - |
Minimalna ogniskowa | 22 mm | - |
Funkcja trzeciego tylnego aparatu | Aparat do makrofotografii | - |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | Makrofotografia 4 cm | - |
CZWARTY APARAT |
---|
Rozdzielczość czwartego tylnego aparatu | 2 megapiksele | - |
---|---|---|
Rozmiar czujnika czwartego tylnego aparatu | 1/5" | - |
Przysłona obiektywu czwartego tylnego aparatu | F/2.4 | - |
Liczba soczewek w obiektywie | 3-element | - |
Pole widzenia czwartego tylnego aparatu | 89 stopni | - |
Rozmiar pikseli czwartego tylnego aparatu | 1.75 μm | - |
Minimalna ogniskowa | 22 mm | - |
Funkcja czwartego tylnego aparatu | Aparat fotograficzny | - |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | - |
---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 32 megapiksele | - |
Rozmiar czujnika przedniego aparatu | 1/2.74" | - |
Nazwa czujnika | Sony Exmor RS IMX615 sensor | - |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.4 | - |
Liczba soczewek w obiektywie | 5-element | - |
Pole widzenia przedniego aparatu | 85 stopni | - |
Rozmiar pikseli przedniego aparatu | 0.8 μm | - |
Minimalna ogniskowa | 23 mm | - |
Efekty specjalne przedniego aparatu | Naklejki | - |
Tryby przedniego aparatu | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb nocny, portret | - |
Rozdzielczość zdjęć | 6592 x 5120 | - |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | - |
Cechy przedniego aparatu | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 4300 mAh | - |
---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | VOOC Flash Charge technology 3.0, SuperVOOC 2.0 Flash Charge | - |
Czas ładowania telefonu | 37 min | - |
Czas czuwania | 240,7 godziny | - |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 846 minut | - |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Tryb czuwania: do 240,7 godzin Odtwarzanie (wideo): do 13,9 godzin Rozmowa (3G): do 846 minut |
- |
TECHNOLOGIA | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 5G | - |
System operacyjny | ColorOS 11.1 (oparty na systemie Android 11) | - |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | - |
KOMUNIKACJA | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
Transfer danych | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | - |
---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolne, FDD 800 górne, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - |
Technologia połączeń 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | - |
Częstotliwość połączeń 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | - |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | - |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | - |
NFC | Tak | - |
MULTIMEDIA | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, MID, SBC, LHDC | - |
---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.265, MP4 | - |
Rozszerzone formaty audio | Technologia dźwięku Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX HD audio | - |
FUNKCJE | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - |
---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, krokomierz, magnetometr, czujnik żyroskopowy, czujnik grawitacyjny | - |
Inne funkcje telefonu | Sterowanie gestami, Podwójny mikrofon z redukcją szumów, tryb Low blue light, Super linear speaker, tryb dla graczy | - |
POZOSTAŁE | OPPO Find X3 LITE | - |
---|
Zawartość opakowania | Zestaw słuchawkowy, pokrowiec ochronny, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, folia ochronna, zasilacz SuperVOOC 65W | - |
---|---|---|
Normy | SGS, IP5X | - |
Podobne telefony