Dokładne porównanie i recenzja OPPO Find X5 i Nothing Phone (1). Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać rozmiary, funkcje, ale także inne kluczowe cechy obu telefonów i łatwo zdecydować, który z nich jest dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezienie telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | CPH2307 | - | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 160.3 mm | 159.2 mm | OPPO Find X5 ma większą wysokość niż Nothing Phone (1). |
Szerokość | 72.6 mm | 75.8 mm | Nothing Phone (1) ma większą szerokość niż OPPO Find X5. |
Głębokość | 8.7 mm | 8.3 mm | Nothing Phone (1) jest węższy niż OPPO Find X5. |
Waga | 196 g | 193.5 g | Nothing Phone (1) jest lżejszy niż OPPO Find X5. |
Kolor telefonu | Czarny | Biały | Czarny | |
Materiał telefonu | Stop aluminium, polimer, szkło Corning Gorilla Glass 5 | Plastik z recyklingu, 100% aluminium z recyklingu | |
Ochrona | Pyłoszczelne, odporne na zachlapanie | Wodoodporna, bryzgoszczelna, pyłoszczelna | |
Wodoodporność | - | Tak | Nothing Phone (1) jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | IP54 | IP53 | |
SAR | 0,992 W/kg (głowa), 2,49 W/kg (kończyna), 1,216 W/kg (ciało) | 1,48 W/kg (ciało), 0,99 W/kg (głowa) | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | - | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | Flexible AMOLED | - | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.5" | 6.55" | Nothing Phone (1) ma większą przekątną wyświetlacza niż OPPO Find X5. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 pikseli | 2400 x 1080 pikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość wyświetlacza. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | - | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 402 ppi | 402 ppi | Oba telefony mają taką samą gęstość pikseli. |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | 20.1:9 | - | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 1000 cd/m² | 1200 cd/m² | Nothing Phone (1) ma lepszą jasność wyświetlacza niż OPPO Find X5. |
Głębia kolorów wyświetlacza | 1,07 mld kolorów | 1,07 mld kolorów | Oba telefony mają taką samą głębię kolorów. |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 1000000:1 | - | |
HDR | Tak | Tak | Oba telefony mają HDR. |
Technologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | Tryb komfortu dla oczu, poprawa jakości kolorów SDR-to-HDR, poprawa rozdzielczości, tryb nocny | - | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 120 Hz | 120 Hz | Oba telefony mają taką samą częstotliwość odświeżania. |
Częstotliwość próbkowania dotyku | 240 Hz | 240 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | Tryb ciemny, DisplayMate A+, 100% DCI-P3, 100% sRGB, 71% NTSC, 97% NTSC, Maks. poziom jasności: 8912 | Dotyk haptyczny | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass Victus (szkło odporne na zarysowania) | Corning Gorilla Glass (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.84 GHz | 2.5 GHz | OPPO Find X5 ma wyższą częstotliwość procesora niż Nothing Phone (1). |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | Qualcomm ADRENO 642L |
PAMIĘĆ | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć RAM. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 256 GB | 128 GB | OPPO Find X5 ma więcej pamięci wewnętrznej niż Nothing Phone (1). |
Interfejs pamięci | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
APARAT FOTOGRAFICZNY | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 50 megapikseli | 50 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość aparatu. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/1.56" | 1/1.56" | Oba telefony mają ten sam rozmiar czujnika aparatu. |
Nazwa czujnika | Sony IMX766 sensor | Sony Exmor RS IMX766 sensor | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.8 | F/1.88 | OPPO Find X5 ma lepszą aperturę obiektywu niż OPPO Find X5. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 6-element | - | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 1 μm | 1 μm | Oba telefony mają taki sam rozmiar pikseli aparatu. |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Oba telefony mają stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | - | |
Minimalna ogniskowa | - | 24 mm | |
Efekty specjalne aparatu | HDR, Efekt Bokeh, Naklejki | HDR, efekt bokeh | |
Tryby pracy aparatu | Tryb zdjęć seryjnych, panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb zwolnionego tempa, tryb Pro, tryb nocny, tryb portretowy, AI Beauty, tryb kinowy, tryb makro, Dual-View Video, tryb RAW+, tryb długiej ekspozycji, podwójny podgląd, skaner tekstu, tryb Xpan | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb zwolnionego tempa, tryb nocny, tryb piękna, tryb eksperta, tryb portretowy, tryb scen, zdjęcia na żywo, tryb filtra, tryb dokumentu 2.0, Extreme Night Vision | |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | - | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), autofokus z detekcją kontrastu (CDAF), wideo LOG (Rec. 2020), Google Lens, Corning Gorilla Glass 7 (szkło ochronne), | VCM Macro | Podwójna stabilizacja OIS+EIS |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 50 megapikseli | 50 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość drugiego aparatu. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/1.56" | 1/2.76" | Nothing Phone (1) ma lepszy rozmiar sensora drugiego aparatu niż OPPO Find X5. |
Nazwa czujnika (sensor) | Sony IMX766 sensor | Samsung JN1 | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu drugiego aparatu. |
Liczba soczewek w obiektywie | 7-element | - | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | 110 stopni | 114 stopni | Nothing Phone (1) ma większe pole widzenia obiektywu drugiego aparatu niż OPPO Find X5. |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | 1 μm | - | |
Funkcja drugiego tylnego aparatu | - | Aparat do makrofotografii | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), makrofotografia 4 cm, autofokus z detekcją kontrastu (CDAF) | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 13 megapikseli | - | |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika trzeciego tylnego aparatu | 1/3.4" | - | |
Nazwa czujnika | Samsung S5K3M5 | - | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/2.4 | - | |
Liczba soczewek w obiektywie | 5-element | - | |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | 1 μm | - | |
Minimalna ogniskowa | 52 mm | - | |
Zoom optyczny | 2x | - | |
Zoom cyfrowy | 20x | - | |
Zoom hybrydowy | 5x | - | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) | - |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 32 megapiksele | 16 megapikseli | OPPO Find X5 ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Nothing Phone (1). |
Rozmiar czujnika przedniego aparatu | 1/2.74" | 1/3.1" | Nothing Phone (1) ma lepszy rozmiar sensora przedniego aparatu niż OPPO Find X5. |
Nazwa czujnika | Sony IMX615 sensor | Sony Exmor RX IMX471 sensor | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.4 | F/2.45 | OPPO Find X5 ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż OPPO Find X5. |
Liczba soczewek w obiektywie | 5-element | - | |
Pole widzenia przedniego aparatu | 81 stopni | - | |
Rozmiar pikseli przedniego aparatu | 0.8 μm | - | |
Ostrość przedniego aparatu | Bez regulacji ostrości | - | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | Naklejki | - | |
Tryby przedniego aparatu | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, portret, noc, podwójny widok | Tryb nocny, Tryb piękności, Zdjęcia na żywo, Portret, Tryb filtra | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | |
Cechy przedniego aparatu | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS) | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 4800 mAh | 4500 mAh | OPPO Find X5 ma większą pojemność baterii niż Nothing Phone (1). |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | SuperVOOC Flash Charge technology, SuperVOOC 2.0 Flash Charge, SuperVOOC 3.0 Flash Charge | Qualcomm Quick Charge 4.0, Power Delivery 3.0 | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | - | 70 min | |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | Tak | Oba telefony można ładować bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | Qi, AirVOOC | Qi, odwrotne ładowanie bezprzewodowe | |
Czas czuwania | 425 godzin | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1560 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (3G): do 1560 minut Tryb czuwania: do 425 godzin Odtwarzanie (muzyka): do 39 godzin Odtwarzanie (wideo): do 21 godzin |
- |
TECHNOLOGIA | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 5G | 5G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | ColorOS 12.1 (oparty na Androidzie 12) | - | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMUNIKACJA | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
Transfer danych | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologia połączeń 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40, n12, n26, n13, n18 | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, n12, FDD 850, n13, n18 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 BLE | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
MULTIMEDIA | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, LHDC, APTX-TWS+ | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, AMR-NB, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.265, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | |
Rozszerzone formaty audio | Technologia dźwięku Dolby Atmos, dźwięk Hi-Res, nagrywanie dźwięku 3D | - |
FUNKCJE | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, krokomierz, magnetometr, czujnik grawitacyjny, czujnik temperatury barwowej, czujnik jasności, żyroskop | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik RGB, żyroskop, rdzeń czujnika | |
---|---|---|---|
Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych | |
Inne funkcje telefonu | Technologia MIMO, technologia MU-MIMO, podwójne głośniki stereo, potrójne mikrofony z redukcją szumów, silnik haptyczny w osi X, Graphite + Ultra Large Steel Vapour Chamber, MariSilicon X Imaging NPU | Trzy mikrofony, podwójne głośniki stereo |
POZOSTAŁE | OPPO Find X5 | Nothing Phone (1) |
---|
Zawartość opakowania | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel ładujący USB-C, folia ochronna, zasilacz SuperVOOC 80W, adapter USB-A do USB-C | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, osłona ekranu, kabel USB-C | |
---|---|---|---|
Normy | IP54 | IP53 |