Szczegółowe porównanie i test Realme X3 Superzoom i Apple iPhone 15. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | RMX2086 | A3090 | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 163.8 mm | 147,6 mm | Realme X3 Superzoom ma większą wysokość niż Apple iPhone 15. |
Szerokość | 75.8 mm | 71.6 mm | Realme X3 Superzoom ma większą szerokość niż Apple iPhone 15. |
Głębokość | 8.9 mm | 7.8 mm | Apple iPhone 15 jest węższy niż Realme X3 Superzoom. |
Waga | 202 g | 171 g | Apple iPhone 15 jest lżejszy niż Realme X3 Superzoom. |
Kolor telefonu | Lodowaty niebieski | Czarny | Różowy | Żółty | Niebieski | Zielony | |
Materiał telefonu | - | Szkło, aluminium klasy lotniczej | |
Ochrona | - | Wodoodporna, bryzgoszczelna, pyłoszczelna | |
Wodoodporność | - | Tak | Apple iPhone 15 jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IEC 60529 IP68 | |
Wskaźnik naprawialności | - | 7,5 (na 10) | |
SAR | 0,931 W/kg (ciało), 0,897 W/kg (głowa), 1,914 W/kg (kończyna) | - | |
Typ złącza | USB Typ-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
Typ wyświetlacza | - | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | - | Super Retina XDR Display | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.6" | 6.1" | Realme X3 Superzoom ma większą przekątną wyświetlacza niż Apple iPhone 15. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 pikseli | 2556 x 1179 pikseli | Apple iPhone 15 ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Realme X3 Superzoom. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | - | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | - | 460 ppi | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | - | 1000 cd/m² | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | - | 2000000:1 | |
HDR | - | Tak | Apple iPhone 15 ma HDR. |
Technologia HDR | - | HDR10 | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | - | Dolby Vision | |
Funkcje wyświetlacza | 120Hz Ultra Smooth Display | Wyświetlacz True Tone, wyświetlacz o szerokiej gamie kolorów (P3), wyświetlacz pełnoekranowy, dotyk dotykowy, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, maksymalna jasność 1600 nitów (HDR), maksymalna jasność 2000 nitów (na zewnątrz) | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 5 (szkło odporne na zarysowania) | Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, Ceramic Shield |
PROCESOR | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855+ | Apple A16 Bionic | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.96 GHz | - | |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 6-rdzeniowy | Realme X3 Superzoom ma większą liczbę rdzeni procesora niż Apple iPhone 15. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | - |
PAMIĘĆ | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 12 GB | - | |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 256 GB | 128 GB | Realme X3 Superzoom ma więcej pamięci wewnętrznej niż Apple iPhone 15. |
Interfejs pamięci | UFS 3.0 | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 64 megapiksele | 48 megapikseli | Realme X3 Superzoom ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Apple iPhone 15. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/1.72" | - | |
Nazwa czujnika | Samsung GW1 Sensor | - | |
Typ obiektywu głównego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.8 | F/1.6 | Apple iPhone 15 ma lepszą aperturę obiektywu niż Realme X3 Superzoom. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 6-element | - | |
Pole widzenia głównego aparatu | 78,6 stopni | - | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | - | 2 μm | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | OIS z przesunięciem czujnika (optyczna stabilizacja obrazu) | Apple iPhone 15 posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Minimalna ogniskowa | 26 mm | 26 mm | |
Zoom optyczny | - | 2x | |
Zoom cyfrowy | - | 10x | |
Efekty specjalne aparatu | HDR | Style fotograficzne | |
Tryb HDR | - | Inteligentny HDR 5 | |
Tryby pracy aparatu | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb zwolnionego tempa, tryb ekspercki, portret, tryb AI, tryb Ultra Macro, super nocny krajobraz, tryb Ultra Wide, tryb gwiezdny | Tryb zdjęć seryjnych, wideo w zwolnionym tempie, panorama, tryb poklatkowy, tryb nocny, zdjęcia na żywo, oświetlenie portretowe, przechwytywanie szerokiej palety kolorów dla zdjęć i zdjęć na żywo, tryb kinowy, wideo makro, tryb poklatkowy (tryb nocny) | |
Rozpoznawanie twarzy | - | Rozpoznawanie twarzy | Apple iPhone 15 posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa LED True Tone | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 60 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | AI Beautify, AI rozpoznawanie scen, stabilizacja wideo UIS, Chroma boost, stabilizacja wideo UIS Max, 60X Super Zoom | Szafirowa osłona obiektywu, kinowa stabilizacja wideo, kinowa stabilizacja wideo, zoom odtwarzania, geotagowanie, nagrywanie stereo, ciągłe wideo z autofokusem, zdjęcia 8 MP nagrywające wideo 4K, wideo poklatkowe ze stabilizacją, zaawansowana korekcja efektu czerwonych oczu, panorama (do 63 MP), przechwytywanie obrazu HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom cyfrowy do 3x dla wideo, QuickTake wideo, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, optyczna stabilizacja obrazu z przesunięciem sensora dla wideo, zoom cyfrowy do 6x dla wideo, Dolby Vision HDR nagrywanie wideo do 4K przy 60 fps, 2x zoom optyczny, tryb kinowy do 4K HDR przy 30 fps, tryb akcji do 2. 8K przy 60 klatkach na sekundę, Photonic Engine, 4-krotny zoom optyczny, 2-krotny zoom optyczny |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 8 megapikseli | 12 megapikseli | Apple iPhone 15 ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż Realme X3 Superzoom. |
---|---|---|---|
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/2.3 | F/2.4 | Realme X3 Superzoom ma lepszą aperturę obiektywu drugiego aparatu niż Realme X3 Superzoom. |
Liczba soczewek w obiektywie | 5-element | - | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | 119 stopni | 120 stopni | Apple iPhone 15 ma większe pole widzenia obiektywu drugiego aparatu niż Realme X3 Superzoom. |
Minimalna ogniskowa | 16 mm | 13 mm | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Korekcja obiektywu, 100% pikseli ostrości, czujnik Quad Pixel |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 8 megapikseli | - | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | Teleobiektyw | - | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/3.4 | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Realme X3 Superzoom posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
Zoom optyczny | 5x | - | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | 60x Super Zoom | - |
CZWARTY APARAT |
---|
Rozdzielczość czwartego tylnego aparatu | 2 megapiksele | - | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu czwartego tylnego aparatu | F/2.4 | - | |
Rozmiar pikseli czwartego tylnego aparatu | 1.75 μm | - | |
Funkcja czwartego tylnego aparatu | Aparat do makrofotografii | - | |
Funkcje czwartego tylnego aparatu | Makrofotografia 4 cm | - |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 32 megapiksele | 12 megapikseli | Realme X3 Superzoom ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Apple iPhone 15. |
Nazwa czujnika | Sony Exmor RS IMX616 sensor | - | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.5 | F/1.9 | Apple iPhone 15 ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż Realme X3 Superzoom. |
Liczba soczewek w obiektywie | 5-element | - | |
Pole widzenia przedniego aparatu | 80,4 stopni | - | |
Ostrość przedniego aparatu | - | Automatyczny | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | Efekt piękna | Style fotograficzne | |
Tryb HDR | - | Inteligentny HDR 5 | |
Tryby przedniego aparatu | Tryb zdjęć seryjnych, panorama z przodu, Portret, tryb lustrzany, Super nocny krajobraz, Szeroki | Tryb zdjęć seryjnych, tryb nocny, tryb portretowy, zdjęcia na żywo, oświetlenie portretowe, przechwytywanie szerokiej gamy kolorów dla zdjęć i zdjęć na żywo, Time Lapse (tryb nocny) | |
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | Oba telefony mają funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła przedniego aparatu | - | Lampa błyskowa Retina | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Cechy przedniego aparatu | - | Automatyczna stabilizacja obrazu, Animoji, Memoji, kamera TrueDepth, stabilizacja wideo Cinematic, wideo QuickTake, wideo poklatkowe ze stabilizacją, korekcja obiektywu, Deep Fusion, nagrywanie wideo Dolby Vision HDR do 4K przy 60 fps, autofokus z funkcją Focus Pixels, Photonic Engine, tryb kinowy do 4K HDR przy 30 fps |
DRUGI PRZEDNI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | 8 megapikseli | - | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu drugiego przedniego aparatu | F/2.2 | - | |
Pole widzenia drugiego przedniego aparatu | 105 stopni | - | |
Cechy drugiego przedniego aparatu | 5-częściowy obiektyw | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 4200 mAh | - | |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | Dart Charge | Apple MagSafe wireless charging | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Bezprzewodowe ładowanie | - | Tak | Apple iPhone 15 może być ładowany bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | - | Qi | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | - | Odtwarzanie (wideo): do 20 godzin Odtwarzanie (strumieniowe wideo): do 16 godzin Odtwarzanie (audio): do 80 godzin |
|
Technologia akumulatorów | - | Litowo-jonowy |
TECHNOLOGIA | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 5G | Apple iPhone 15 posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android 10 | iOS 17 | |
Interfejs użytkownika | Realme UI | - | |
Inteligentny asystent | - | Siri | |
Technologia płatności | Google Pay | Apple Pay | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
KOMUNIKACJA | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
Transfer danych | FDD-LTE, TDD-LTE | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 SZT, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Technologia połączeń 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Tak | Apple iPhone 15 posiada technologię bezprzewodową UWB. |
MULTIMEDIA | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
Obsługiwane formaty audio | - | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | - | H.264, HEVC, ProRes | |
Rozszerzone formaty audio | Technologia dźwięku Dolby Atmos, certyfikat Hi-Res audio | Dźwięk Dolby Digital Plus, technologia dźwięku Dolby Atmos, dźwięk przestrzenny, dźwięk cyfrowy | |
Ulepszone formaty wideo | - | HDR z Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FUNKCJE | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, magnetometr, czujnik żyroskopowy | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, barometr, magnetometr, podwójny czujnik oświetlenia otoczenia, żyroskop o wysokim zakresie dynamiki | |
---|---|---|---|
Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (z boku) | Rozpoznawanie twarzy | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Face ID | |
Inne funkcje telefonu | Technologia MIMO, podwójny mikrofon z redukcją szumów, chłodzenie cieczą | Technologia MIMO, Wi-Fi Calling, mikrolokalizacja iBeacon, klawiatura QuickType, obsługa Apple TV (w wersji 2. lub nowszej), bezprzewodowe strumieniowanie AirPlay 2, FaceTime audio, Apple MagSafe, karty Express Transit z rezerwą mocy, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), kompatybilność z RTT/TTY, izolacja głosu, 16-rdzeniowy silnik neuronowy, Zoom w tylnej kamerze, tryb mikrofonu Wide Spectrum, SharePlay, udostępnianie ekranu, tryb portretowy w FaceTime wideo, obsługa dwóch kart eSIM, rozmowy FaceTime z SharePlay, wykrywanie kolizji, układ magnesów, magnes wyrównujący, identyfikacja akcesoriów NFC, awaryjne SOS przez satelitę, StandBy, układ ultraszerokopasmowy drugiej generacji |
POZOSTAŁE | Realme X3 Superzoom | Apple iPhone 15 |
---|
Zawartość opakowania | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, Futerał ochronne, ładowarka Dart 30W | Kabel USB-C do USB-C (1 m) | |
---|---|---|---|
Normy | - | IEC 60529 IP68, bez BFR, bez PVC, bez berylu, bez rtęci, bez HEARING AID M3/T4, bez arsenu | |
Zgodność z EPEAT | - | Tak | |
Poziom EPEAT | - | Złota EPEAT | |
Ślad węglowy | - | 56 kg emisji dwutlenku węgla | |
Zawartość produktu nadająca się do recyklingu | - | 23% - zawartość z recyklingu lub odnawialna | |
Maksymalna głębokość wody | - | 6 m | |
Maksymalna temperatura pracy | - | 35 °C | |
Minimalna temperatura pracy | - | 0 °C | |
Zakres wilgotności roboczej | - | 5 - 95% (bez kondensacji) |