Szczegółowe porównanie i test Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) i OPPO Reno2 Z. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | SM-G532F/DS | - | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 144.8 mm | 161.8 mm | OPPO Reno2 Z ma większą wysokość niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Szerokość | 72.1 mm | 75.8 mm | OPPO Reno2 Z ma większą szerokość niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Głębokość | 8.9 mm | 8.7 mm | OPPO Reno2 Z jest węższy niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Waga | 160 g | 195 g | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) jest lżejszy niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Kolor telefonu | Złoto | Świetlista czerń | Podniebna biel | |
Materiał telefonu | - | Corning Gorilla Glass 5 | |
Wodoodporność | - | - | |
SAR | 1,27 W/kg (ciało), 0,53 W/kg (głowa) | 0,872 W/kg (głowa), 3,99 W/kg (kończyna), 1,282 W/kg (ciało) | |
Typ złącza | Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3,5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Micro SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM (gniazda SIM1 i SIM2/MicroSD) | Dual-SIM | |
Konfiguracja karty SIM | Micro SIM + micro SIM/microSD | - |
WYŚWIETLACZ | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | PLS | AMOLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5" | 6.5" | OPPO Reno2 Z ma większą przekątną wyświetlacza niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Rozdzielczość wyświetlacza | 960 x 540 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | OPPO Reno2 Z ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | - | 394 ppi | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | - | 430 cd/m² | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | 16,7 mln kolorów | Oba telefony mają taką samą głębię kolorów. |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | - | 60000:1 | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | - | Technologia OnCell | |
Szkło ochronne | - | Corning Gorilla Glass 5 (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
Typ procesora (CPU) | - | MediaTek Helio P90 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 1.4 GHz | - | |
Liczba rdzeni procesora | Czterordzeniowy | - | |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | IMG 9XM-HP8 |
PAMIĘĆ | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
RAM | 1,5 GB | 8 GB | OPPO Reno2 Z ma więcej pamięci RAM niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 8 GB | 128 GB | OPPO Reno2 Z ma więcej pamięci wewnętrznej niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Pamięć użytkownika | 3.4 GB | - | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 256 GB | microSDHC, microSDXC - do 256 GB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 8 megapikseli | 48 megapikseli | OPPO Reno2 Z ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | - | 1/2" | |
Typ czujnika głównego aparatu | CMOS | - | |
Nazwa czujnika | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.2 | F/1.7 | OPPO Reno2 Z ma lepszą aperturę obiektywu niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | - | 6-element | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | - | 0.8 μm | |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Zoom cyfrowy | - | 10x | |
Efekty specjalne aparatu | - | HDR | |
Tryby pracy aparatu | - | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb zwolnionego tempa, tryb piękności, tryb profesjonalny, tryb scen nocnych, tryb portretowy 2.0, tryb portretowy bokeh | |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | Podwójna lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | - | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), przyspieszenie NPU |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | - | 8 megapikseli | |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | - | 1/4.0" | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw szerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/2.2 | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | - | 119 stopni | |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | - | 1.12 μm |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 2 megapiksele | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | - | 1.75 μm |
CZWARTY APARAT |
---|
Rozdzielczość czwartego tylnego aparatu | - | 2 megapiksele | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu czwartego tylnego aparatu | - | Obiektyw Bokeh | |
Przysłona obiektywu czwartego tylnego aparatu | - | F/2.4 |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design przedniego aparatu | - | Lampa błyskowa | |
Rozdzielczość przedniego aparatu | 5 megapikseli | 16 megapikseli | OPPO Reno2 Z ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Typ czujnika przedniego aparatu | CMOS | - | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | F/2.0 | OPPO Reno2 Z ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 5-element | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | - | Efekt bokeh w filmie | |
Tryby przedniego aparatu | Tryb uśpienia | - | |
Źródło światła przedniego aparatu | Lampa błyskowa LED | - | |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | |
Cechy przedniego aparatu | Quick launch | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 2600 mAh | 4000 mAh | OPPO Reno2 Z ma większą pojemność baterii niż Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim). |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | - | VOOC Flash Charge technology 3.0 | OPPO Reno2 Z posiada technologię szybkiego ładowania. |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 720 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (WCDMA): do 720 min Aktywne korzystanie z Internetu (WCDMA): do 9 godz. Aktywne korzystanie z Internetu (Wi-Fi): do 12 godz. Aktywne korzystanie z Internetu (LTE): do 12 godz. Odtwarzanie (wideo): do 12 godz. Odtwarzanie (audio): do 59 godz. |
Gry: do 8 godzin Odtwarzanie (wideo): do 13 godzin |
TECHNOLOGIA | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Google Android | ColorOS 6.1 (oparty na systemie Android 9) | |
Nawigacja | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMUNIKACJA | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 | |
Profile Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, PBAP, MAP, HOGP | - | |
NFC | - | Tak | OPPO Reno2 Z posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | - | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Rozszerzone formaty audio | - | Technologia dźwięku Dolby Atmos, dźwięk Hi-Res |
FUNKCJE | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik halla | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) | |
Inne funkcje telefonu | Tryb maksymalnego oszczędzania energii | Fingerprint 3.0, SLA Dual Channel Network 2.0 |
POZOSTAŁE | Samsung Galaxy Grand Prime Plus (Dual Sim) | OPPO Reno2 Z |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz | Zestaw słuchawkowy, zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, pokrowiec, kabel USB-C, osłona ekranu (fabrycznie założona) |
---|