Szczegółowe porównanie i test Samsung Galaxy Note10+ 5G i Realme X50 Pro. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | SM-N976B | - | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 162.3 mm | 158.96 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma większą wysokość niż Realme X50 Pro. |
Szerokość | 77.2 mm | 74.24 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma większą szerokość niż Realme X50 Pro. |
Głębokość | 7.9 mm | 8.9 mm | Samsung Galaxy Note10+ 5G jest węższy niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Waga | 198 g | 205 g | Samsung Galaxy Note10+ 5G jest lżejszy niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Kolor telefonu | Czarna aura | blask aury | Rdzawa czerwień | Zieleń mchu | |
Ochrona | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | - | |
Wodoodporność | Tak | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | IP68 | - | |
SAR | 1.404 W/kg (ciało), 0.187 W/kg (głowa) | 0,899 W/kg (ciało), 0,964 W/kg (głowa) | |
Zintegrowane komponenty | Czujnik tętna | - | |
Typ złącza | USB Typ-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | Infinity-O Dynamic AMOLED | Super AMOLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.8" | 6.44" | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma większą przekątną wyświetlacza niż Realme X50 Pro. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 3040 x 1440 pikseli | 2400 x 1080 pikseli | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Realme X50 Pro. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | QHD+ | Full HD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 498 ppi | - | |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 20:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 1200 cd/m² | 1000 cd/m² | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma lepszą jasność wyświetlacza niż Realme X50 Pro. |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 2000000:1 | 2000000:1 | Oba telefony mają taki sam współczynnik kontrastu wyświetlacza. |
HDR | Tak | Tak | Oba telefony mają HDR. |
Technologia HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | - | DC Dimming | |
Funkcje wyświetlacza | Zawsze włączony ekran, Edge Screen, szeroka gama kolorów DCI-P3, Infinity Display, ekran Edge-to-Edge | Tryb ochrony oczu, szeroki kolorowy wyświetlacz (P3), 90Hz Ultra Smooth Display, częstotliwość próbkowania 180Hz | |
Szkło ochronne | - | Corning Gorilla Glass 5 (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
Typ procesora (CPU) | Samsung Exynos 9 | Qualcomm Snapdragon 865 | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | 9825 | - | |
Częstotliwość procesora | 2.7 GHz | 2.84 GHz | Realme X50 Pro ma wyższą częstotliwość procesora niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 650 |
PAMIĘĆ | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
RAM | 12 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma więcej pamięci RAM niż Realme X50 Pro. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 256 GB | 128 GB | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma więcej pamięci wewnętrznej niż Realme X50 Pro. |
Pamięć użytkownika | 224.2 GB | - | |
Interfejs pamięci | - | UFS 3.0 | |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 1 TB | - |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 16 megapikseli | 64 megapiksele | Realme X50 Pro ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | - | 1/1.72" | |
Nazwa czujnika | - | Samsung GW1 Sensor | |
Typ obiektywu głównego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | Obiektyw szerokokątny | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.2 | F/1.8 | Realme X50 Pro ma lepszą aperturę obiektywu niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | - | 6-element | |
Pole widzenia głównego aparatu | 123 stopnie | 78,6 stopni | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma większe pole widzenia obiektywu niż Realme X50 Pro. |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 1 μm | - | |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Laserowy autofokus | - | Tak | |
Minimalna ogniskowa | - | 26 mm | |
Zoom optyczny | 2x | - | |
Zoom cyfrowy | 10x | - | |
Efekty specjalne aparatu | HDR, efekt Bokeh, linia siatki | HDR, efekt bokeh, efekt bokeh video | |
Tryby pracy aparatu | Panorama, tryb Pro, tryb Timer, HYPERLAPSE, tryb Auto, tryb Żywność, Super Slow-mo, AR Emoji, Portrety, Kwiaty, Sceny we wnętrzach, Zwierzęta, Krajobrazy, Zieleń, Drzewa, Niebo, Góry, Plaże, Wschody i zachody słońca, Brzegi wód, Sceny uliczne, Sceny nocne, Wodospady, Śnieg, Ptaki, Podświetlane, Tekst, Disney AR Emoji | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb zwolnionego tempa, tryb ekspercki, tryb portretowy, AI Beauty, tryb Ultra nightscape, tryb Ultra Macro, Hyper Text, tryb Ultra 64MP, tryb Ultra Wide, Super Nightscape 3.0 | |
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 60 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Szybkie uruchamianie, Zoom odtwarzania, Zdjęcie w ruchu, VDIS (cyfrowa stabilizacja obrazu wideo), Live Focus, Dual Capture, Lampa błyskowa LED o wysokim CRI, Śledzący AF, Znaczniki lokalizacji wideo, Pieczątki, znaczniki lokalizacji, Ciągły film z autofokusem, Obsługa filmów poklatkowych 1080p, Live focus z filtrami bokeh, Super Speed Dual Pixel, rozmycie tła, Optymalizator sceny, Mrugnięcie okiem, Rozmycie ruchu, Smugi na obiektywie, Podświetlanie, Pełny widok, Wykrywanie skaz, 9,1 MP zdjęć nieruchomych nagrywanie filmów 4K, Super Speed Dual Pixel AF | AI rozpoznawanie scen, AI Quad camera, stabilizacja wideo UIS, Chroma boost, stabilizacja wideo UIS Max, korekcja zniekształceń portretowych, 20x Hybrid Zoom |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 12 megapikseli | 12 megapikseli | Oba telefony mają taką samą rozdzielczość drugiego aparatu. |
---|---|---|---|
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Teleobiektyw | - | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/1,5 i f/2,4 | F/2.5 | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma lepszą aperturę obiektywu drugiego aparatu niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 5-element | |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | 1.4 μm | - | |
Minimalna ogniskowa | - | 54.08 mm | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | OIS (optyczna stabilizacja obrazu) | - |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 12 megapikseli | 8 megapikseli | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma lepszą rozdzielczość trzeciego aparatu niż Realme X50 Pro. |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/2.1 | F/2.3 | Aparat Samsung Galaxy Note10+ 5G ma lepszą przysłonę obiektywu trzeciego aparatu niż aparat Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 5-element | |
Pole widzenia trzeciego tylnego aparatu | 45 stopni | 119 stopni | Realme X50 Pro ma większe pole widzenia obiektywu trzeciego aparatu niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | 1 μm | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
Minimalna ogniskowa | - | 15.7 mm | |
Funkcja trzeciego tylnego aparatu | - | Aparat do makrofotografii | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | Autofokus z detekcją fazy (PDAF) | Ostrość 3cm |
CZWARTY APARAT |
---|
Rozdzielczość czwartego tylnego aparatu | 0,3 megapiksela | 2 megapiksele | Realme X50 Pro ma lepszą rozdzielczość czwartego aparatu niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu czwartego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Pole widzenia czwartego tylnego aparatu | - | 88,8 stopni | |
Funkcja czwartego tylnego aparatu | Aparat głębi | Obiektyw B&W Portait |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 10 megapikseli | 32 megapiksele | Realme X50 Pro ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Nazwa czujnika | - | Sony Exmor RS IMX616 sensor | |
Typ obiektywu przedniego aparatu | - | Obiektyw szerokokątny | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | F/2.5 | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 5-element | |
Pole widzenia przedniego aparatu | 80 stopni | 80,4 stopni | Realme X50 Pro ma większe pole widzenia przedniego obiektywu niż Samsung Galaxy Note10+ 5G. |
Ostrość przedniego aparatu | Automatyczny | - | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | HDR, linia siatki | HDR, efekt bokeh, efekt bokeh video | |
Tryby przedniego aparatu | tryb Timer, tryb szerokiego selfie, tryb selfie, tryb Live Focus, AR Emoji, ostrość selfie, wideo z ostrością na żywo | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb portretowy, AI Beauty, tryb filtra, Portrait NightScape, Ultra Wide-angle Selfie | |
Rozpoznawanie twarzy | - | Rozpoznawanie twarzy | Realme X50 Pro posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps | |
Cechy przedniego aparatu | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | Stabilizacja wideo UIS, stabilizacja wideo UIS Max, korekcja zniekształceń krawędziowych |
DRUGI PRZEDNI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego przedniego aparatu | - | 8 megapikseli | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu drugiego przedniego aparatu | - | F/2.2 | |
Pole widzenia drugiego przedniego aparatu | - | 105 stopni | |
Funkcja drugiego przedniego aparatu | - | Aparat ultra szerokokątna | |
Cechy drugiego przedniego aparatu | - | 5-częściowy obiektyw |
BATERIA I ŁADOWANIE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 4300 mAh | 4200 mAh | Samsung Galaxy Note10+ 5G ma większą pojemność baterii niż Realme X50 Pro. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Super Fast Charging 2.0 | SuperDart Charge | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | - | 35 min | |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | - | Samsung Galaxy Note10+ 5G może być ładowany bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | WPC, PMA | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1680 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (4G): do 1680 min Aktywne korzystanie z Internetu (LTE): do 16 godz. Aktywne korzystanie z Internetu (Wi-Fi): do 17 godz. Odtwarzanie (audio): do 61 godz. Odtwarzanie (wideo): do 19 godz. |
- |
TECHNOLOGIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
Technologia | TD-SCDMA / WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 5G | 5G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 9.0 Pie | Android 10 | |
Interfejs użytkownika | - | Realme UI | |
Inteligentny asystent | Bixby | - | |
Technologia płatności | Samsung Pay | Google Pay | |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
KOMUNIKACJA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X, 2100 CDMA2000 1X (AWS) | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologia połączeń 5G NR | N78 | N1, n3, n5, n7, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Modem | - | Snapdragon X55 5G | |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, apt-X, LDAC, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | - | |
Rozszerzone formaty audio | Dźwięk Dolby Digital Plus, technologia dźwięku Dolby Atmos, punkt przeciążenia akustycznego, głośniki stereo dostrojone przez AKG, dźwięk Dolby Digital | Technologia dźwięku Dolby Atmos, certyfikat Hi-Res audio |
FUNKCJE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, czujnik geomagnetyczny | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, magnetometr, czujnik żyroskopowy | |
Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem) | |
Inne funkcje telefonu | Wielokrotne wejście S Pen, Odblokowywanie twarzy, Wi-Fi Miracast, Screen Write, Smart Select, technologia MU-MIMO, Fast Charging, Samsung KNOX, rozpoznawanie twarzy, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, wsparcie Samsung DeX, Bixby Vision, Smart Performance Adjuster, Dual Audio, wodno-karbonowy system chłodzenia, funkcja zdalna S Pen | Game Space, Game Assistant, Qualcomm 5th generation AI Engine, Vapor Cooling System, Super linear speaker, podwójny mikrofon z tłumieniem szumów, 360° Surround Aerial, Tactile Engine Linear Motor |
POZOSTAŁE | Samsung Galaxy Note10+ 5G | Realme X50 Pro |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz, pęseta, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, S Pen, wkłady Pen, przezroczyste Futerał, folia ochronna, słuchawki (USB Type-C) z dźwiękiem AKG | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, Futerał ochronne, folia ochronna, ładowarka SuperDart 65W | |
---|---|---|---|
Normy | IP68 | - | |
Maksymalna głębokość wody | 1.5 m | - |