Dokładne porównanie i recenzja Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) i TCL 406. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać rozmiary, funkcje, ale także inne kluczowe cechy obu telefonów i łatwo zdecydować, który z nich jest dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezienie telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | SM-N970U1 | T506K | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 151 mm | 164,66 mm | TCL 406 ma większą wysokość niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Szerokość | 71.8 mm | 75.4 mm | TCL 406 ma większą szerokość niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Głębokość | 7.9 mm | 8.99 mm | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jest węższy niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Waga | 168 g | 190 g | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jest lżejszy niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Kolor telefonu | Aura biała | Ciemnoszary | |
Ochrona | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | - | |
Wodoodporność | Tak | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | IP68 | - | |
Wskaźnik naprawialności | - | 8,1 (z 10) | |
SAR | 1,59 W/kg (jednocześnie), 1,02 W/kg (router bezprzewodowy), 0,95 W/kg (ciało), 0,34 W/kg (głowa) | 1,59 W/kg (ciało), 0,99 W/kg (głowa), 3,7 W/kg (kończyna) | |
Zintegrowane komponenty | - | Radio FM, latarka LED | |
Typ złącza | USB Typ-C | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Single-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | - | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | Infinity-O Dynamic AMOLED | - | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.3" | 6.6" | TCL 406 ma większą przekątną wyświetlacza niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2280 x 1080 pikseli | 1612 x 720 pikseli | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż TCL 406. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | HD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 401 ppi | 269 ppi | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma lepszą gęstość pikseli niż TCL 406. |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 20:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 1200 cd/m² | 400 cd/m² | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma lepszą jasność wyświetlacza niż TCL 406. |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | - | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 2000000:1 | 1000:1 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma lepszy współczynnik kontrastu wyświetlacza niż TCL 406. |
HDR | Tak | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma HDR. |
Technologia HDR | HDR10+ | - | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | - | Filtr światła niebieskiego | |
Funkcje wyświetlacza | Edge Screen, DCI-P3 szeroka gama kolorów, Infinity Display, ekran Edge-to-Edge, AOD(Always On Display), Edge Lighting | TCL NXTVISION, 70% NTSC, tryb eBook | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 6 (szkło odporne na zarysowania) | - |
PROCESOR | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
Typ procesora (CPU) | - | MediaTek Helio G25 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.8 GHz | 2 GHz | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma wyższą częstotliwość procesora niż TCL 406. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma 64-bitową architekturę. |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | IMG GE8320 |
PAMIĘĆ | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
RAM | 8 GB | 3 GB | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma więcej pamięci RAM niż TCL 406. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 256 GB | 32 GB | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma więcej pamięci wewnętrznej niż TCL 406. |
Pamięć użytkownika | 223.4 GB | - | |
Obsługiwane karty pamięci | - | microSDHC, microSD, microSDXC - do 512 GB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 16 megapikseli | 13 megapikseli | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma lepszą rozdzielczość aparatu niż TCL 406. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | - | 1/3" | |
Typ obiektywu głównego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu aparatu. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | - | 4-element | |
Pole widzenia głównego aparatu | 123 stopnie | 76,7 stopni | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma większe pole widzenia obiektywu niż TCL 406. |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 1 μm | 1.12 μm | TCL 406 ma większy rozmiar pikseli aparatu niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Zoom optyczny | 2x | - | |
Zoom cyfrowy | 10x | - | |
Efekty specjalne aparatu | HDR, linia siatki | HDR | |
Tryby pracy aparatu | Panorama, tryb Pro, tryb Timer, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, AR Emoji, Kwiaty, Zieleń, Drzewa, Niebo, Plaże, Brzegi, Śnieg, Podświetlane, Tekst, Motion Photos, Jedzenie, Dziecko, Osoba, Pies, Kot, Zachód słońca, Wschód słońca, Miasto, Wodospad, Sceneria, Scena, Pojazdy, Napoje, Zwierzęta, Buty, Wnętrze, Ubrania, Widok nocny, Noc, Góra | Panorama, Gesture Shot | |
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy | Śledzenie twarzy | Oba telefony mają funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Szybkie uruchamianie, zoom odtwarzania, zdjęcia w ruchu, wykrywanie mrugnięcia, VDIS (cyfrowa stabilizacja obrazu wideo), Live Focus, lampa błyskowa LED o wysokim CRI, śledzący AF, znaczniki lokalizacji wideo, znaczniki lokalizacji, obsługa filmów Hyperlapse 1080p, optymalizator scen, pełny widok, wykrywanie skazy, sugestie ujęć, wykrywanie rozmycia, nagrywanie HDR10+, pływający spust migawki, super jednostajny, szybki pomiar, 9,1 MP zdjęć nieruchomych nagrywanie 4K UHD, mikrofon z zoomem | Autofokus z detekcją fazy (PDAF) |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 12 megapikseli | 2 megapiksele | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż TCL 406. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | - | 1/5" | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/1,5 i f/2,4 | F/2.4 | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma lepszą aperturę obiektywu drugiego aparatu niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 3-element | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | 77 stopni | 88,8 stopni | TCL 406 ma większe pole widzenia obiektywu drugiego aparatu niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | 1.4 μm | 1.75 μm | TCL 406 ma większy rozmiar pikseli drugiego aparatu niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
Funkcja drugiego tylnego aparatu | - | Aparat głębi | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | OIS (optyczna stabilizacja obrazu), Super Speed Dual Pixel AF | - |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 12 megapikseli | - | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | Teleobiektyw | - | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/2.1 | - | |
Pole widzenia trzeciego tylnego aparatu | 45 stopni | - | |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | 1 μm | - | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | Autofokus z detekcją fazy (PDAF) | - |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 10 megapikseli | 5 megapikseli | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż TCL 406. |
Rozmiar czujnika przedniego aparatu | - | 1/5" | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu przedniego aparatu. |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 3-element | |
Pole widzenia przedniego aparatu | 80 stopni | 76,8° | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) ma większe pole widzenia przedniego obiektywu niż TCL 406. |
Rozmiar pikseli przedniego aparatu | - | 1.12 μm | |
Ostrość przedniego aparatu | Automatyczny | Bez regulacji ostrości | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | HDR, linia siatki | HDR | |
Tryby przedniego aparatu | tryb Timer, tryb szerokiego selfie, tryb selfie, tryb Live Focus, AR Emoji, ostrość selfie, wideo z ostrością na żywo | - | |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | |
Cechy przedniego aparatu | Quick launch, Motion photo, Stamps, location tags, VDIS (Video Digital Image Stabilization), Full view, Flaw detection, Dual Pixel AF | AI Selfie, automatyczne przechwytywanie |
BATERIA I ŁADOWANIE | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3500 mAh | 5000 mAh | TCL 406 ma większą pojemność baterii niż Samsung Galaxy Note10 (Unlocked). |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | Samsung Super Fast Charging 2.0 | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) posiada technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | - | 3,2 godziny | |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | - | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) może być ładowany bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | WPC, PMA, szybkie ładowanie bezprzewodowe 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Czas czuwania | - | 2 dni | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 2280 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Rozmowa (4G): do 2280 minut Aktywne korzystanie z Internetu (LTE): do 14 godzin Aktywne korzystanie z Internetu (Wi-Fi): do 14 godzin Odtwarzanie (bezprzewodowy dźwięk): do 60 godzin Odtwarzanie (bezprzewodowy obraz): do 19 godzin |
- |
TECHNOLOGIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
Technologia | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 9.0 Pie | Android 13 | |
Interfejs użytkownika | One UI | - | |
Inteligentny asystent | Bixby | - | |
Technologia płatności | Samsung Pay | - | |
Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACJA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | GPRS, EDGE, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt-X, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, AWB, OPUS, HE-AAC v1, HE-AAC v2, Vorbis, WAV (Raw), WAV (Alaw / Ulaw) | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MPEG-4, MPEG-2, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265 | |
Rozszerzone formaty audio | Dźwięk Dolby Digital Plus, technologia dźwięku Dolby Atmos, punkt przeciążenia akustycznego, głośniki stereo dostrojone przez AKG, dźwięk Dolby Digital | - |
FUNKCJE | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, czujnik geomagnetyczny | Akcelerometr | |
Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (z boku) | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Odblokowanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Wielofunkcyjny rysik S Pen, Odblokowywanie twarzy, Wi-Fi Miracast, Głos HD, Screen mirroring, Screen Write, Smart Select, technologia MU-MIMO, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Live message, Screen off memo, wsparcie Samsung DeX, Bixby Vision, funkcja Secure Folder, Dual Audio, funkcja zdalnego sterowania S Pen, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle, PENUP | Aktualizacje oprogramowania FOTA (Firmware Over The Air), HD Voice, podwójne głośniki stereo, inteligentny tryb ładowania |
POZOSTAŁE | Samsung Galaxy Note10 (Unlocked) | TCL 406 |
---|
Zawartość opakowania | Zasilacz, pęseta, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, S Pen, wkłady do pióra, słuchawki douszne (USB Type-C) z dźwiękiem firmy AKG | Zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, naklejka LCD | |
---|---|---|---|
Normy | VDE, IP68, HAC (kompatybilny z aparatami słuchowymi), TUV Rheinland Eye Comfort Certification | - | |
Maksymalna głębokość wody | 1.5 m | - |