Szczegółowe porównanie i test Samsung Galaxy S22 i OnePlus 10 Pro 5G. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Oznaczenie modelu przez producenta | SM-S901B/DS | - | |
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 146 mm | 163 mm | OnePlus 10 Pro 5G ma większą wysokość niż Samsung Galaxy S22. |
Szerokość | 70.6 mm | 73.9 mm | OnePlus 10 Pro 5G ma większą szerokość niż Samsung Galaxy S22. |
Głębokość | 7.6 mm | 8.55 mm | Samsung Galaxy S22 jest węższy niż Samsung Galaxy S22. |
Waga | 167 g | 200.5 g | Samsung Galaxy S22 jest lżejszy niż Samsung Galaxy S22. |
Kolor telefonu | Sky blue | Pink gold | Green | Phantom black | Phantom white | Graphite | Cream | Violet | Bora purple | Czerń wulkaniczna | |
Materiał telefonu | Corning Gorilla Glass Victus+, Armour Rama aluminiowa | - | |
Ochrona | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | Odporny na zachlapanie, odporny na kurz | |
Wodoodporność | Tak | - | Samsung Galaxy S22 jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | IP68 | IP54 | |
Wskaźnik naprawialności | 8.2 (z 10) | - | |
SAR | 1,59 W/kg (ciało), 1,21 W/kg (głowa), 2,71 W/kg (kończyna) | - | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X | Fluid AMOLED (LTPO) | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.1" | 6.7" | OnePlus 10 Pro 5G ma większą przekątną wyświetlacza niż Samsung Galaxy S22. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2340 x 1080 pikseli | 3216 x 1440 pikseli | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Samsung Galaxy S22. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | QHD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 425 ppi | 525 ppi | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą gęstość pikseli niż Samsung Galaxy S22. |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 20.1:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 1300 cd/m² | - | |
Głębia kolorów wyświetlacza | 16,7 mln kolorów | 1,07 mld kolorów | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą głębię kolorów niż Samsung Galaxy S22. |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 2000000:1 | - | |
HDR | Tak | - | Samsung Galaxy S22 ma HDR. |
Technologia HDR | HDR10+ | - | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | Technologia Vision Booster | Tryb komfortu dla oczu | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 120 Hz | 120 Hz | Oba telefony mają taką samą częstotliwość odświeżania. |
Częstotliwość próbkowania dotyku | - | 1000 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | AOD(Always On Display), tapeta wideo, 100% DCI-P3 | Tryb nocny, wyświetlanie szerokich kolorów (P3), AOD(Always On Display), obsługa sRGB, O-Sync Display Hyper Response Engine, Adaptive Display, adaptacyjna częstotliwość odświeżania 1-120Hz z technologią LTPO 2.0 | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass Victus+ (szkło odporne na zarysowania) | Corning Gorilla Glass (szkło odporne na zarysowania) |
PROCESOR | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Typ procesora (CPU) | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
---|---|---|---|
Oznaczenie procesora | - | SM8450 | |
Częstotliwość procesora | 2.8 GHz | 3 GHz | OnePlus 10 Pro 5G ma wyższą częstotliwość procesora niż Samsung Galaxy S22. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 730 |
PAMIĘĆ | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć RAM. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 128 GB | 128 GB | Oba telefony mają taką samą pamięć wewnętrzną. |
Pamięć użytkownika | 101 GB | - | |
Interfejs pamięci | - | UFS 3.1 2-lane |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 50 megapikseli | 48 megapikseli | Samsung Galaxy S22 ma lepszą rozdzielczość aparatu niż OnePlus 10 Pro 5G. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/1.56" | 1/1.43" | Samsung Galaxy S22 ma lepszy rozmiar sensora aparatu niż OnePlus 10 Pro 5G. |
Nazwa czujnika | - | Sony IMX789 sensor | |
Typ obiektywu głównego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.8 | F/1.8 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu aparatu. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | - | 7-element | |
Pole widzenia głównego aparatu | 85 stopni | - | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 1 μm | 1.12 μm | OnePlus 10 Pro 5G ma większy rozmiar pikseli aparatu niż Samsung Galaxy S22. |
Stabilizacja optyczna (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Oba telefony mają stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Laserowy autofokus | - | Tak | |
Minimalna ogniskowa | - | 23 mm | |
Zoom optyczny | 3x | - | |
Zoom cyfrowy | 30x | - | |
Samowyzwalacz | Tak | - | |
Efekty specjalne aparatu | Super HDR, retusz twarzy, Linia siatki, tonacja kolorystyczna selfie | HDR | |
Tryb HDR | Tryb Auto HDR | Tryb HDR Movie | |
Tryby pracy aparatu | Panorama, tryb zwolnionego tempa, tryb Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Kwiaty, Zieleń, Drzewa, Niebo, Plaże, Brzegi, Śnieg, Podświetlane, Tekst, Jedzenie, Twarz, Dziecko, Osoba, Pies, Kot, Ludzie, Zachód słońca, Wschód słońca, Miasto, Wodospad, Sceneria, Scena, Pojazdy, Napoje, Zwierzęta, Buty, Wnętrze, Ubrania, Widok nocny, Portret, Noc, Motion Photo, Góra, Tryb filtra, Pojedyncze ujęcie, Pro Video, Portret video, Widok z reżyserki, Nightography | Panorama, Tryb zdjęć seryjnych, tryb Pro, tryb RAW, tryb zdjęć nocnych, portret, tryb filtra, tryb makro, wideo portretowe, UltraShot HDR, Dual-View Video, tryb RAW+, inteligentne rozpoznawanie scen, tryb Tilt-shift, Focus Peaking, Cat/Dog Face Focus, Super Stable, wideo nocne, tryb długiej ekspozycji, tryb Xpan, tryb rybiego oka, tryb 2. generacji Hasselblad Pro, tryb 150 | |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED o wysokim CRI | Podwójna lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 24fps, Hyperlapse 4K video support at 30 fps, Super Steady 1080p video support at 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) przy 60 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 30 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps, film w trybie super slow motion 1920 x 1080 (1080p) przy 240 fps, film w trybie super slow motion 1280 x 720 (720p) przy 480 fps, 7680 x 4320 (8K) przy 24 fps, 3840 x 2160 (4K) przy 120 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Wykrywanie mrugnięcia, skaner kodów QR, przechwytywanie obrazów RAW, VDIS (cyfrowa stabilizacja obrazu wideo), Śledzący AF, technologia Dual Pixel Autofocus, optymalizator scen, smużenie obiektywu, wykrywanie skaz, sugestie ujęć, wykrywanie rozmycia, nagrywanie HDR10+, Super steady, wykrywanie podświetlenia, Quick Measure, Zoom-In Mic, Przechwytywanie obrazu HEIF, Zoom przestrzenny, Rób zdjęcia 33MP podczas odtwarzania wideo 8K, Super Resolution Zoom do 30x, Zoom cyfrowy do 12x dla wideo, AR Doodle, Obsługa HEVC (High Efficiency Video coding), Automatyczne kadrowanie, Detail Enhancer, Korekcja kształtu UW, Auto FPS, Adaptive Pixel (12MP 2. 0μm), gumka obiektów | Śledzenie ostrości, ciągła automatyczna regulacja ostrości (CAF), przechwytywanie obrazów RAW, wszechpikselowy, wielokierunkowy PDAF, naturalna kalibracja kolorów, 12-bitowy RAW, Aparat Hasselblad 2. generacji |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 12 megapikseli | 50 megapikseli | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż Samsung Galaxy S22. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/2.55" | 1/2.76" | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszy rozmiar sensora drugiego aparatu niż Samsung Galaxy S22. |
Nazwa czujnika (sensor) | - | Samsung ISOCELL JN1 | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/2.2 | F/2.2 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu drugiego aparatu. |
Liczba soczewek w obiektywie | - | 6-element | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | 120 stopni | 150 stopni | OnePlus 10 Pro 5G ma większe pole widzenia obiektywu drugiego aparatu niż Samsung Galaxy S22. |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | 1.4 μm | - |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 10 megapikseli | 8 megapikseli | Samsung Galaxy S22 ma lepszą rozdzielczość trzeciego aparatu niż OnePlus 10 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika trzeciego tylnego aparatu | 1/3.94" | - | |
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | Teleobiektyw | Teleobiektyw | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/2.4 | F/2.4 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu trzeciego aparatu. |
Pole widzenia trzeciego tylnego aparatu | 36 stopni | - | |
Rozmiar pikseli trzeciego tylnego aparatu | 1 μm | 1 μm | Oba telefony mają taki sam rozmiar pikseli trzeciego aparatu. |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | OnePlus 10 Pro 5G posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 10 megapikseli | 32 megapiksele | OnePlus 10 Pro 5G ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Samsung Galaxy S22. |
Rozmiar czujnika przedniego aparatu | 1/3.24" | - | |
Nazwa czujnika | - | Sony IMX615 sensor | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | - | |
Pole widzenia przedniego aparatu | 80 stopni | - | |
Rozmiar pikseli przedniego aparatu | 1.22 μm | - | |
Ostrość przedniego aparatu | Automatyczny | Bez regulacji ostrości | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | - | HDR, retusz twarzy | |
Tryby przedniego aparatu | - | Tryb zdjęć seryjnych | |
Źródło światła przedniego aparatu | - | Lampa błyskowa | |
Rozdzielczość wideo | - | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps | |
Cechy przedniego aparatu | Podwójny pikselowy AF | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), adaptacyjna jasność AI |
BATERIA I ŁADOWANIE | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3700 mAh | 5000 mAh | OnePlus 10 Pro 5G ma większą pojemność baterii niż Samsung Galaxy S22. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging, Samsung Super Fast Charging, Power Delivery 3.0 | SuperVOOC Flash Charge technology | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak | Tak | Oba telefony można ładować bezprzewodowo. |
Standardy ładowania bezprzewodowego | WPC, Qi, szybkie ładowanie bezprzewodowe 2.0, Wireless PowerShare | AirVOOC | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1980 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Aktywne korzystanie z Internetu (LTE): do 15 godzin Aktywne korzystanie z Internetu (Wi-Fi): do 17 godzin Odtwarzanie (wideo bezprzewodowe): do 19 godzin Odtwarzanie (bezprzewodowe audio): do 57 godzin Rozmowa (LTE): do 1980 minut |
- |
TECHNOLOGIA | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 5G | 5G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 12 | OxygenOS (oparty na systemie Android 12) | |
Interfejs użytkownika | Samsung One UI 4.1 | - | |
Inteligentny asystent | Bixby | - | |
Technologia płatności | Samsung Pay | - | |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACJA | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Transfer danych | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Technologia połączeń 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n75, n77, n78, n40, n25, n12 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n48, n30 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Tak | Tak | Oba telefony mają czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Ultra-Wideband (UWB) | Tak | - | Samsung Galaxy S22 posiada technologię bezprzewodową UWB. |
Modem | - | Snapdragon X65 5G |
MULTIMEDIA | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, EAC3-JOC, AC-4 | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | |
Rozszerzone formaty audio | Dźwięk Dolby Digital Plus, technologia dźwięku Dolby Atmos, dźwięk przestrzenny, dźwięk Dolby Digital, wzmocnienie dźwięku otoczenia | Technologia dźwięku Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio |
FUNKCJE | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, czujnik geomagnetyczny | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik RGB, czujnik migotania, rdzeń czujnika | |
---|---|---|---|
Bezpieczeństwo telefonu | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | |
Bezpieczeństwo telefonu | - | Odblokowanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Technologia MIMO, latarka powiadomień, Smart Select, trzy mikrofony, Samsung KNOX, Smart View, obsługa Samsung DeX, Bixby Vision, funkcja Secure Folder, TalkBack, Dual Audio, Bixby Routines, Intelligent Performance Enhancer, Samsung Smart Switch, klawisz Bixby, Bluetooth Scalable Codec, Samsung Knox Vault, DisplayPort przez USB Type-C | Technologia Noise Cancellation, technologia MIMO, Alert Slider, HyperBoost, podwójne głośniki stereo, stabilizator ramki GPA, silnik haptyczny 4D, 5-warstwowy system pasywnego chłodzenia 3D |
POZOSTAŁE | Samsung Galaxy S22 | OnePlus 10 Pro 5G |
---|
Zawartość opakowania | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C do USB-C | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, osłona ekranu (wstępnie nałożona), Futerał ochronne, zasilacz SuperVOOC 80W | |
---|---|---|---|
Normy | VDE, IP68, HAC (kompatybilny z aparatami słuchowymi) | IP54, TUV SUD | |
Maksymalna głębokość wody | 1.5 m | - |