Szczegółowe porównanie i test Xiaomi MI A2 i Honor 70. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 158.7 mm | 161.4 mm | Honor 70 ma większą wysokość niż Xiaomi MI A2. |
Szerokość | 75.4 mm | 73.3 mm | Xiaomi MI A2 ma większą szerokość niż Honor 70. |
Głębokość | 7.3 mm | 7,91 mm | Xiaomi MI A2 jest węższy niż Xiaomi MI A2. |
Waga | 168 g | 178 g | Xiaomi MI A2 jest lżejszy niż Xiaomi MI A2. |
Kolor telefonu | czarny | błękit jeziora | złoty | Czarny o północy | Szmaragdowa zieleń | Kryształowe srebro | |
Materiał telefonu | Metalowy | - | |
Wodoodporność | - | - | Honor 70 jest wodoodporny. |
Wskaźnik naprawialności | - | 7,5 (na 10) | |
SAR | 0,639 W/kg (ciało), 0,963 W/kg (głowa) | 1,19 W/kg (ciało), 2,99 W/kg (kończyna), 0,79 W/kg (głowa) | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C | USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | IPS | OLED | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.99" | 6.67" | Honor 70 ma większą przekątną wyświetlacza niż Xiaomi MI A2. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2160 x 1080 pikseli | 2400 x 1080 pikseli | Honor 70 ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Xiaomi MI A2. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | Full HD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 403 ppi | - | |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | 18:9 | 20:09 | |
Głębia kolorów wyświetlacza | - | 1,07 mld kolorów | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 1500:1 | - | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | - | 120 Hz | |
Funkcje wyświetlacza | Zakrzywione szkło 2.5D | Wyświetlacz FullView, szeroka gama kolorów DCI-P3, podwójnie zakrzywiony wyświetlacz, Super Curved Display | |
Szkło ochronne | Corning Gorilla Glass 5 (szkło odporne na zarysowania) | - |
PROCESOR | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.2 GHz | 2.5 GHz | Honor 70 ma wyższą częstotliwość procesora niż Xiaomi MI A2. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Rdzeń graficzny (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 642L |
PAMIĘĆ | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
RAM | 4 GB | 8 GB | Honor 70 ma więcej pamięci RAM niż Xiaomi MI A2. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 32 GB | 128 GB | Honor 70 ma więcej pamięci wewnętrznej niż Xiaomi MI A2. |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 20 megapikseli | 54 megapikseli | Honor 70 ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Xiaomi MI A2. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/2.8" | 1/1.49" | Xiaomi MI A2 ma lepszy rozmiar sensora aparatu niż Honor 70. |
Nazwa czujnika | Sony Exmor RS IMX376 sensor | Czujnik Sony IMX800 | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.75 | F/1.9 | Xiaomi MI A2 ma lepszą aperturę obiektywu niż Xiaomi MI A2. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Zoom cyfrowy | - | 10x | |
Efekty specjalne aparatu | HDR, Beautify 4.0 | HDR, portretowy bokeh | |
Tryby pracy aparatu | Tryb zdjęć seryjnych, Panorama, tryb portretowy, tryb portretowy AI, tryb zdjęć grupowych, AI Beauty | Tryb nocny, tryb super makro, ultraszerokokątny, tryb Solo Cut | |
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | - | Xiaomi MI A2 posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Światło LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość zdjęć | - | 8768 x 6144 | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 720 x 480 (480p) at 30 fps | 3840 x 2160 (4K) | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), podwójny aparat AI, 4 w 1 Super Pixel | Elektroniczny stabilizator obrazu (EIS), autofokus śledzący obiekt, kamera superczujnikowa, natychmiastowa ostrość wszystkich pikseli |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 12 megapikseli | 50 megapikseli | Honor 70 ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż Xiaomi MI A2. |
---|---|---|---|
Rozmiar czujnika drugiego tylnego aparatu | 1/2.9" | - | |
Nazwa czujnika (sensor) | Sony Exmor RS IMX486 sensor | - | |
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | F/1.75 | F/2.2 | Xiaomi MI A2 ma lepszą aperturę obiektywu drugiego aparatu niż Xiaomi MI A2. |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | - | 122° | |
Funkcja drugiego tylnego aparatu | - | Aparat do makrofotografii | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Makrofotografia 2,5 cm |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 2 megapiksele | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Funkcja trzeciego tylnego aparatu | - | Aparat głębi |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 20 megapikseli | 32 megapiksele | Honor 70 ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Xiaomi MI A2. |
Nazwa czujnika | Sony Exmor RS IMX376 sensor | - | |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.2 | F/2.4 | Xiaomi MI A2 ma lepszą aperturę przedniego obiektywu niż Xiaomi MI A2. |
Ostrość przedniego aparatu | Automatyczny | - | |
Tryby przedniego aparatu | - | Tryb upiększania, portret z HDR | |
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | Oba telefony mają funkcję rozpoznawania twarzy. |
Rozdzielczość zdjęć | - | 6528 x 4896 | |
Rozdzielczość wideo | - | 2520 x 1080 | |
Cechy przedniego aparatu | Tryb portretowy wspomagany przez sztuczną inteligencję | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 3010 mAh | 4800 mAh | Honor 70 ma większą pojemność baterii niż Xiaomi MI A2. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Honor SuperCharge | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Technologia akumulatorów | Litowo-jonowy | Polimer litowy |
TECHNOLOGIA | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 5G | Honor 70 posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | Android One | Android 12 | |
Interfejs użytkownika | - | Magic UI 6.1 | |
Inteligentny asystent | Asystent Google | - | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
KOMUNIKACJA | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, 5G NR, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | - | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | - | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | - | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 SZT, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | - | |
Interfejs bezprzewodowy | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 BLE | |
Profile Bluetooth | - | SBC | |
NFC | - | Tak | Honor 70 posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | - |
MULTIMEDIA | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, MIDI, MP4, AMR-WB, AMR-NB | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, apt-X, LDAC, MP4, SBC, apt-X HD, 3GP | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, H.265, ASP | 3GP, MP4 | |
Rozszerzone formaty audio | - | HONOR Histen |
FUNKCJE | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | - | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, czujnik wibracji | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik grawitacyjny, żyroskop | |
Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | czytnik linii papilarnych | |
Inne funkcje telefonu | Wi-Fi Miracast, AI Engine | Technologia MIMO, szybkie ładowanie, technologia GPU Turbo, OTG Reverse Charge |
POZOSTAŁE | Xiaomi MI A2 | Honor 70 |
---|
Zawartość opakowania | Kabel USB, Zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, przezroczysty miękki futerał, konwerter Type-C na audio | Pokrowiec ochronny, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, folia ochronna na ekran (wstępnie nałożona), ładowarka HONOR SuperCharge 66 W |
---|