Porównanie i recenzja Xiaomi Redmi Note 11 Pro i Motorola Moto E22. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pojemność pamięci i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnego telefonu. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru telefonu, który najlepiej spełni twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 164.19 mm | 163.56 mm | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma większą wysokość niż Motorola Moto E22. |
Szerokość | 76.1 mm | 74,65 mm | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma większą szerokość niż Motorola Moto E22. |
Głębokość | 8.12 mm | 7.99 mm | Motorola Moto E22 jest węższy niż Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Waga | 202 g | 169 g | Motorola Moto E22 jest lżejszy niż Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Kolor telefonu | Grafitowoszary | Krystaliczny niebieski | Astro czarny | |
Materiał telefonu | - | Polimetakrylan metylu (PMMA) | |
Ochrona | - | Odporny na zalanie, wodę i zachlapanie | |
Wodoodporność | - | Tak | Motorola Moto E22 jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IP52 | |
SAR | 0,857 W/kg (ciało), 0,576 W/kg (głowa), 1,985 W/kg (kończyna) | 1,47 W/kg (ciało), 0,46 W/kg (głowa), 2,96 W/kg (kończyna) | |
Typ złącza | USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
|
Typ (rozmiar) karty SIM | - | Nano SIM | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
WYŚWIETLACZ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Typ wyświetlacza | Wyświetlacz OLED | wyświetlacz LCD | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | AMOLED | LCD | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 6.67" | 6.5" | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma większą przekątną wyświetlacza niż Motorola Moto E22. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2400 x 1080 pikseli | 1600 x 720 pikseli | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Motorola Moto E22. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | HD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 395 ppi | 269 ppi | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma lepszą gęstość pikseli niż Motorola Moto E22. |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | - | 20:9 | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 1200 cd/m² | - | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 4500000:1 | - | |
Technologia poprawy jakości wyświetlania | Tryb światła słonecznego, Tryb czytania 3.0 | - | |
Częstotliwość odświeżania wyświetlacza | 120 Hz | 90 Hz | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma lepszą częstotliwość odświeżania niż Motorola Moto E22. |
Funkcje wyświetlacza | DCI-P3 Szeroka gama kolorów, Dot Display | - |
PROCESOR | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Typ procesora (CPU) | MediaTek Helio G96 | MediaTek Helio G37 | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 2.05 GHz | 2.3 GHz | Motorola Moto E22 ma wyższą częstotliwość procesora niż Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Rdzeń graficzny (GPU) | ARM Mali-G57 MC2 | IMG PowerVR GE8320 |
PAMIĘĆ | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB | 4 GB | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma więcej pamięci RAM niż Motorola Moto E22. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 128 GB | 64 GB | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma więcej pamięci wewnętrznej niż Motorola Moto E22. |
Interfejs pamięci | UFS 2.2 | - | |
Obsługiwane karty pamięci | microSD | microSDHC, microSD, microSDXC - do 1 TB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 108 megapikseli | 16 megapikseli | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Motorola Moto E22. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | 1/1.52" | - | |
Typ obiektywu głównego aparatu | Obiektyw szerokokątny | - | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.9 | F/2.2 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma lepszą aperturę obiektywu niż Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | 0.7 μm | 1 μm | Motorola Moto E22 ma większy rozmiar pikseli aparatu niż Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Samowyzwalacz | - | Tak | |
Efekty specjalne aparatu | - | HDR, filtry na żywo | |
Tryby pracy aparatu | - | Panorama, tryb poklatkowy, tryb Pro, tryb znaku wodnego, tryb portretowy, noktowizor, podwójne ujęcie | |
Rozpoznawanie twarzy | - | Automatyczne przechwytywanie uśmiechu | Motorola Moto E22 posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | Lampa błyskowa LED | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | 9-in-1 pixel binning | Autofokus z detekcją fazy (PDAF), poziomowanie, Google Lens, nagrywanie wideo Snap in, Assistive Grid |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 8 megapikseli | 2 megapiksele | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż Motorola Moto E22. |
---|---|---|---|
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | Obiektyw ultraszerokokątny | - | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Pole widzenia drugiego tylnego aparatu | 118 stopni | - | |
Rozmiar pikseli drugiego tylnego aparatu | - | 1.75 μm | |
Funkcja drugiego tylnego aparatu | - | Aparat głębi |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | 2 megapiksele | - | |
---|---|---|---|
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | F/2.4 | - | |
Funkcja trzeciego tylnego aparatu | Aparat do makrofotografii | - |
CZWARTY APARAT |
---|
Rozdzielczość czwartego tylnego aparatu | 2 megapiksele | - | |
---|---|---|---|
Funkcja czwartego tylnego aparatu | Aparat głębi | - |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 16 megapikseli | 5 megapikseli | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Motorola Moto E22. |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | F/2.4 | F/2.4 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu przedniego aparatu. |
Rozmiar pikseli przedniego aparatu | - | 1.12 μm | |
Ostrość przedniego aparatu | - | Bez regulacji ostrości | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | - | HDR, filtry na żywo | |
Tryby przedniego aparatu | - | Tryb timera, tryb znaku wodnego, tryb portretowy, upiększanie twarzy, tryb lustrzanego odbicia, podwójne przechwytywanie | |
Rozpoznawanie twarzy | - | Automatyczne przechwytywanie uśmiechu | Motorola Moto E22 posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | |
Cechy przedniego aparatu | - | Poziomowanie, siatka wspomagająca |
BATERIA I ŁADOWANIE | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 5000 mAh | 4020 mAh | Xiaomi Redmi Note 11 Pro ma większą pojemność baterii niż Motorola Moto E22. |
---|
TECHNOLOGIA | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 4G | Oba telefony mają tę samą generację sieci komórkowej. |
System operacyjny | Android 11 | Android 12 | |
Interfejs użytkownika | MIUI 13 | My UX | |
Inteligentny asystent | - | Asystent Google | |
Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
KOMUNIKACJA | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Transfer danych | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | Tak | - | Xiaomi Redmi Note 11 Pro posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
MULTIMEDIA | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Rozszerzone formaty audio | Certyfikat dźwięku Hi-Res | Technologia dźwięku Dolby Atmos |
---|
FUNKCJE | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, żyroskop | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy | |
---|---|---|---|
Bezpieczeństwo telefonu | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (z boku) | Rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych (z boku) | |
Bezpieczeństwo telefonu | Odblokowywanie twarzą AI | Odblokowanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Technologia LiquidCool, liniowy silnik wibracyjny w osi Z, IR blaster | Sterowanie gestami, zrzut ekranu 3 palcami, podwójne głośniki stereo dostrojone przez Dolby Atmos |
POZOSTAŁE | Xiaomi Redmi Note 11 Pro | Motorola Moto E22 |
---|
Zawartość opakowania | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, Futerał ochronne, ładowarka 67W | Narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, ładowarka 10W | |
---|---|---|---|
Normy | - | IP52 |