Szczegółowe porównanie i test Xiaomi Redmi Note 5 i Huawei P40. Porównaj rozmiary, aparaty, baterie, pamięć i inne ważne specyfikacje i funkcje, aby znaleźć odpowiedni telefon dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu telefonu, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
Typ telefonu | Smartfon | Smartfon | |
---|---|---|---|
Sterowanie | Dotykowy | Dotykowy | |
Wysokość | 158.6 mm | 148.9 mm | Xiaomi Redmi Note 5 ma większą wysokość niż Huawei P40. |
Szerokość | 75.4 mm | 71.06 mm | Xiaomi Redmi Note 5 ma większą szerokość niż Huawei P40. |
Głębokość | 8.05 mm | 8.5 mm | Xiaomi Redmi Note 5 jest węższy niż Xiaomi Redmi Note 5. |
Waga | 181 g | 175 g | Huawei P40 jest lżejszy niż Xiaomi Redmi Note 5. |
Kolor telefonu | Niebieski jeziorowy | Niebieski | Czarny | Złoty | Srebrny szron | Czarny | |
Materiał telefonu | Metalowy | - | |
Ochrona | - | Pyłoszczelny, bryzgoszczelny, wodoodporny | |
Wodoodporność | - | Tak | Huawei P40 jest wodoodporny. |
Stopień ochrony (IP) | - | IEC 60529 IP53 | |
Wskaźnik naprawialności | - | 7,9 (z 10) | |
SAR | 1,24 W/kg (ciało), 1,29 W/kg (głowa) | 1,29 W/kg (ciało), 3,19 W/kg (kończyna), 0,49 W/kg (głowa) | |
Typ złącza | Micro-USB - 5 pin Micro-USB typ B Gniazdo słuchawkowe - mini-telefon 3.5mm |
USB Type-C - 24 pin USB-C | |
Typ (rozmiar) karty SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Liczba kart SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | |
Konfiguracja karty SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | Nano SIM + nano SIM/NM card |
WYŚWIETLACZ | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
Typ wyświetlacza | wyświetlacz LCD | Wyświetlacz OLED | |
---|---|---|---|
Technologia wyświetlania | IPS | - | |
Przekątna wyświetlacza (rozmiar) | 5.99" | 6.1" | Huawei P40 ma większą przekątną wyświetlacza niż Xiaomi Redmi Note 5. |
Rozdzielczość wyświetlacza | 2160 x 1080 pikseli | 2340 x 1080 pikseli | Huawei P40 ma lepszą rozdzielczość wyświetlacza niż Xiaomi Redmi Note 5. |
Format rozdzielczości wyświetlacza | Full HD+ | Full HD+ | |
Zagęszczenie pixeli na wyświetlaczu | 403 ppi | 422 ppi | Huawei P40 ma lepszą gęstość pikseli niż Xiaomi Redmi Note 5. |
Współczynnik kształtu wyświetlacza | 18:9 | - | |
Maksymalna jasność wyświetlacza | 450 cd/m² | - | |
Głębia kolorów wyświetlacza | - | 16,7 mln kolorów | |
Współczynnik kontrastu wyświetlacza | 1000:1 | - | |
Funkcje wyświetlacza | Night Display, Sunlight Display, tryb ochrony oczu, regulacja temperatury kolorów | - |
PROCESOR | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
Typ procesora (CPU) | Qualcomm Snapdragon 636 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Częstotliwość procesora | 1.8 GHz | 2.86 GHz | Huawei P40 ma wyższą częstotliwość procesora niż Xiaomi Redmi Note 5. |
Liczba rdzeni procesora | 8-rdzeniowy | 8-rdzeniowy | Oba telefony mają taką samą liczbę rdzeni telefonu. |
Architektura 64-bitowa | Tak | Tak | Oba telefony mają architekturę 64-bitową. |
Rdzeń graficzny (GPU) | Qualcomm ADRENO 509 | Mali-G76 MC16 |
PAMIĘĆ | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 3 GB | 8 GB | Huawei P40 ma więcej pamięci RAM niż Xiaomi Redmi Note 5. |
---|---|---|---|
Pamięć wewnętrzna (internal storage) | 32 GB | 128 GB | Huawei P40 ma więcej pamięci wewnętrznej niż Xiaomi Redmi Note 5. |
Obsługiwane karty pamięci | microSDHC, microSDXC - do 128 GB | Karta NM - do 256 GB |
APARAT FOTOGRAFICZNY | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
TYLNY APARAT |
---|
Liczba obiektywów tylnego aparatu | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość głównego aparatu | 12 megapikseli | 50 megapikseli | Huawei P40 ma lepszą rozdzielczość aparatu niż Xiaomi Redmi Note 5. |
Rozmiar czujnika głównego aparatu | - | 1/1.28" | |
Nazwa czujnika | - | Huawei Ultra Vision sensor | |
Jasność obiektywu aparatu głównego | F/1.9 | F/1.9 | Oba telefony mają taką samą aperturę obiektywu aparatu. |
Konstrukcja obiektywu głównego aparatu | 5-element | - | |
Rozmiar pikseli głównego aparatu | - | 2.44 μm | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Huawei P40 posiada stabilizację optyczną. |
Ostrość głównego aparatu | Automatyczny | Automatyczny | |
Efekty specjalne aparatu | HDR | - | |
Tryby pracy aparatu | Panorama, zdjęcia ciągłe, tryb portretu AI | - | |
Rozpoznawanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | - | Xiaomi Redmi Note 5 posiada funkcję rozpoznawania twarzy. |
Źródło światła aparatu | Lampa błyskowa LED | Światło LED | |
Rozdzielczość zdjęć | - | 8192 x 6144 | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps | |
Funkcje aparatu fotograficznego (features) | Dual PD Focus, stabilizacja obrazu EIS, technologia Dark Light Enhancement | Hybrid Zoom, Leica Triple Camera, Huawei AI Image Stabilization (AIS), matryca filtrów barwnych RYYB, Octa PD Focus, 4-in-1 pixel binning, AI Portrait Studio, AI AWB Algorithm, AI motion algorithm, Gallery Edit, HUAWEI Golden Snap, AI Remove Reflection, AI Remove Passersby, AI Best Moment, HUAWEI XD Fusion Engine |
DRUGI APARAT |
---|
Rozdzielczość drugiego tylnego aparatu | 5 megapikseli | 16 megapikseli | Huawei P40 ma lepszą rozdzielczość drugiego aparatu niż Xiaomi Redmi Note 5. |
---|---|---|---|
Typ obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | Obiektyw ultraszerokokątny | |
Przysłona obiektywu drugiego tylnego aparatu | - | F/2.2 | |
Funkcje drugiego tylnego aparatu | - | Makrofotografia 2,5 cm |
TRZECI APARAT |
---|
Rozdzielczość trzeciego tylnego aparatu | - | 8 megapikseli | |
---|---|---|---|
Typ obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | Teleobiektyw | |
Przysłona obiektywu trzeciego tylnego aparatu | - | F/2.4 | |
Stabilizacja optyczna (OIS) | - | Optyczny stabilizator obrazu (OIS) | Huawei P40 posiada optyczną stabilizację trzeciego aparatu. |
Zoom optyczny | - | 3x | |
Zoom hybrydowy | - | 5x | |
Funkcje trzeciego tylnego aparatu | - | 30-krotny maksymalny zoom |
PRZEDNI APARAT |
---|
Liczba obiektywów przedniego aparatu | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Rozdzielczość przedniego aparatu | 13 megapikseli | 32 megapiksele | Huawei P40 ma lepszą rozdzielczość przedniego aparatu niż Xiaomi Redmi Note 5. |
Przysłona obiektywu przedniego aparatu | - | F/2.0 | |
Efekty specjalne przedniego aparatu | HDR, efekt Bokeh, AI Beautify 4.0 | - | |
Rozpoznawanie twarzy | Wykrywanie twarzy | Rozpoznawanie twarzy | Oba telefony mają funkcję rozpoznawania twarzy. |
Rozdzielczość zdjęć | - | 6528 x 4896 | |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 (1080p) przy 30 fps, 1280 x 720 (720p) przy 30 fps | 3840 x 2160 (4K) przy 60 fps | |
Cechy przedniego aparatu | Samowyzwalacz, AI smart beauty, AI tryb portretowy | - |
DRUGI PRZEDNI APARAT |
---|
Funkcja drugiego przedniego aparatu | - | Kamera na podczerwień |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 4000 mAh | 3800 mAh | Xiaomi Redmi Note 5 ma większą pojemność baterii niż Huawei P40. |
---|---|---|---|
Technologia szybkiego ładowania | Qualcomm Quick Charge 2.0 | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Oba telefony mają technologię szybkiego ładowania. |
Czas ładowania telefonu | - | 1,5 godzin | |
Bezprzewodowe ładowanie | - | Tak | Huawei P40 może być ładowany bezprzewodowo. |
Czas czuwania | 480 godzin | - | |
Czas pracy na baterii podczas wykonywania połączeń | 1380 minut | - | |
Szczegółowe informacje na temat żywotności baterii | Odtwarzanie (wideo): do 17,3 godz. Tryb czuwania: do 480 godz. |
- | |
Technologia akumulatorów | Polimer litowy | - |
TECHNOLOGIA | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generowanie sieci komórkowej | 4G | 5G | Huawei P40 posiada sieć komórkową bardziej zaawansowanej generacji. |
System operacyjny | - | Android 10 | |
Interfejs użytkownika | MIUI 9 | EMUI 10.1 | |
Inteligentny asystent | - | Celia | |
Technologia płatności | - | Google Pay | |
Nawigacja | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
KOMUNIKACJA | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
Transfer danych | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologia połączeń 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologia połączeń 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Częstotliwość połączenia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologia połączeń 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Częstotliwość połączenia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 dolny, FDD 800 górny, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologia połączeń 5G NR | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Częstotliwość połączeń 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interfejs bezprzewodowy | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | - | Tak | Huawei P40 posiada czytnik NFC do płatności mobilnych. |
Usługi w zakresie przesyłania wiadomości | SMS, MMS | SMS, MMS |
MULTIMEDIA | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
Obsługiwane formaty audio | WAV, AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, AMR-WB, AMR-NB | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Obsługiwane formaty wideo | MKV, VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, H.265, ASP | MPEG-4, 3GP |
FUNKCJE | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
Funkcje telefonu | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | Głośnik, sterowanie głosem, timer połączeń, połączenie konferencyjne, tryb samolotowy, wybieranie głosowe, alarm wibracyjny | |
---|---|---|---|
Czujniki | Akcelerometr, czujnik światła otoczenia, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, czujnik odległości | Czujnik światła otoczenia, czujnik zbliżeniowy, kompas cyfrowy, czujnik żyroskopowy, czujnik Halla, gesty, czujnik grawitacyjny, czujnik laserowy, czujnik temperatury barwowej | |
Bezpieczeństwo telefonu | czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych (pod wyświetlaczem), rozpoznawanie twarzy | |
Inne funkcje telefonu | Pilot na podczerwień, szybkie ładowanie, odblokowywanie twarzy AI | Wielozadaniowość, Odblokowywanie twarzy, technologia MIMO, technologia MU-MIMO, Huawei Share, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime |
POZOSTAŁE | Xiaomi Redmi Note 5 | Huawei P40 |
---|
Zawartość opakowania | Kabel USB, Zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, przezroczyste Futerał | Zasilacz, narzędzie do wyjmowania karty SIM, kabel USB-C, słuchawki USB-C | |
---|---|---|---|
Normy | - | IEC 60529 IP53 | |
Maksymalna głębokość wody | - | 1.5 m |