KONSTRUKCJA I WYMIARY | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Typ produktu | Notebook - konstrukcja z zawiasem 180 stopni | - |
---|---|---|
Wymiary (WxDxH) | 32.5 cm x 21.7 cm x 1.84 cm | - |
Waga | 1.3 kg | - |
Materiał obudowy | Plastik | - |
Kolor | Czarny z gwiazdką | - |
WYŚWIETLACZ | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Rozmiar ekranu (Typ) | 14" | - |
---|---|---|
Technologia podświetlenia LCD | Podświetlenie LED | - |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Panoramiczny | Tak | - |
Współczynnik proporcji obrazu | 16:9 | - |
Jasność obrazu | 220 cd/m² | - |
Gamut kolorów | 45% NTSC | - |
Funkcje | Anti-glare | - |
PROCESOR | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
CPU | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz | - |
---|---|---|
Maksymalna prędkość Turbo | 2.8 GHz | - |
Liczba rdzeni | Dual-Core | - |
Cache | 4 MB | - |
PAMIĘĆ RAM | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
RAM | 4 GB (pod warunkiem, że pamięć jest wlutowana) | - |
---|---|---|
Typ pamięci RAM | DDR4 SDRAM | - |
PAMIĘC MASOWA | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | - |
---|
AUDIO I WIDEO | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Procesor graficzny (GPU) | Intel UHD Graphics 600 | - |
---|---|---|
Kamera | Tak - VGA | - |
Dźwięk | Głośniki stereo, mikrofon | - |
Funkcje audio | ASUS SonicMaster, ASUS Bang & Olufsen ICEpower | - |
KOMUNIKACJA | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Bezprzewodowa | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | - |
---|
BATERIA | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Technologia | 3-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 42 Wh | - |
Żywotność baterii | Do 12 godzin | - |
ADAPTER AC | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Wyjście | 33 Watt, 19 V, 1.75 A | - |
WEJŚCIE | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Typ | Klawiatura, ekran dotykowy | - |
---|---|---|
Funkcje | Klawiatura Chiclet | - |
POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Interfejsy | Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo USB 3.2 Gen 1 HDMI USB-C 3.2 Gen 1 USB 2.0 |
- |
---|
SOFTWARE | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
System operacyjny (OS) | Windows 10 Pro | - |
---|
DODATKOWE SZCZEGÓŁY | ASUS E410MA (EK467R) | - |
---|
Dołączone akcesoria | Zasilacz | - |
---|---|---|
Zabezpieczenia | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | - |
Zgodne Standardy | UL, C-Tick, BSMI, CB, CCC, MIC, FCC, A-Tick | - |
Wartość SAR | 0,576 W/kg (ciało), 0,576 W/kg (kończyna) | - |
Certyfikat ENERGY STAR | Tak | - |
Podobne laptopy