KONSTRUKCJA I WYMIARY | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Typ produktu | Notebook - konstrukcja z zawiasem 180 stopni | - |
---|---|---|
Wymiary (WxDxH) | 31,36 cm x 22,06 cm x 1,69 cm | - |
Waga | 1.39 kg | - |
Materiał obudowy | Aluminium | - |
Kolor | Ponder blue | - |
WYŚWIETLACZ | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Rozmiar ekranu (Typ) | 14" OLED | - |
---|---|---|
Ekran dotykowy | Tak | - |
Rozdzielczość ekranu | 2880 x 1800 (2.8K) | - |
V-Sync przy maksymalnej rozdzielczości | 90 Hz | - |
Panoramiczny | Tak | - |
Współczynnik proporcji obrazu | 16:10 | - |
Jasność obrazu | 550 cd/m² | - |
Gamut kolorów | 100% DCI-P3 | - |
Wsparcie dla kolorów | 1,07 mld kolorów | - |
Funkcje | Błyszczący wyświetlacz NanoEdge, zatwierdzony przez Pantone, HDR 500 True Black, 90% stosunek ekranu do obudowy, szybkość reakcji 0,2 ms, VESA DisplayHDR | - |
PROCESOR | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
CPU | Intel Core i5 (13. generacji) 1340P / 1,9 GHz | - |
---|---|---|
Maksymalna prędkość Turbo | 4.6 GHz | - |
Liczba rdzeni | 12-rdzeniowa | - |
Cache | L3 - 12 MB | - |
Cechy | Intel Smart Cache | - |
PAMIĘĆ RAM | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
RAM | 16 GB (pod warunkiem, że pamięć jest lutowana) | - |
---|---|---|
Typ pamięci RAM | LPDDR5 SDRAM | - |
PAMIĘC MASOWA | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | - |
---|
AUDIO I WIDEO | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Procesor graficzny (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
Cechy systemu wideo | Pełni funkcję grafiki Intel UHD (dla pamięci jednokanałowej) | - |
Kamera | Tak - 1080p | - |
Funkcje kamery | Technologia ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) | - |
Dźwięk | Głośniki stereofoniczne, mikrofon tablicowy | - |
Zgodne Standardy | Dolby Atmos | - |
Funkcje audio | Wyjście: Technologia audio Harman, technologia Smart Amplification; Wejście: Redukcja szumów AI | - |
KOMUNIKACJA | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Bezprzewodowa | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | - |
---|---|---|
Funkcje | Dual stream (2x2) | - |
BATERIA | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Technologia | 4-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 75 Wh | - |
ADAPTER AC | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Wejście | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Wyjście | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | - |
WEJŚCIE | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Typ | Klawiatura, NumberPad 2.0 | - |
---|---|---|
Podświetlenie klawiatury | Tak | - |
Funkcje | Klawiatura Chiclet, odległość przesuwu 1,4 mm, ASUS ErgoSense | - |
POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Interfejsy | USB 3.2 Gen 2 2 x USB-C (obsługuje Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.1 Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe combo |
- |
---|---|---|
Czytnik karty pamięci | Tak (microSD) | - |
SOFTWARE | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
System operacyjny (OS) | Windows 11 Home | - |
---|---|---|
Dołączone oprogramowanie | Microsoft 365 (30-dniowa wersja próbna), MyASUS, ScreenXpert, GlideX | - |
DODATKOWE SZCZEGÓŁY | ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402VA) | - |
---|
Dołączone akcesoria | Adapter zasilania USB-C | - |
---|---|---|
Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, czytnik linii papilarnych | - |
Funkcje | Testy MIL-STD-810H, kompatybilność z rysikiem, obsługa Cortany | - |
Zgodne Standardy | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | - |
Podobne laptopy