KONSTRUKCJA I WYMIARY | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Typ produktu | Notebook | - |
---|---|---|
Wymiary (WxDxH) | 35.7 cm x 26.7 cm x 2.6 cm | - |
Waga | 2.4 kg | - |
WYŚWIETLACZ | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Rozmiar ekranu (Typ) | 15.4" | - |
---|---|---|
Rozdzielczość ekranu | 1280 x 800 (WXGA) | - |
Panoramiczny | Tak | - |
PROCESOR | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
CPU | Intel Pentium M 750 / 1.86 GHz | - |
---|---|---|
Cache | L2 - 2 MB | - |
Szyna frontowa | 533 MHz | - |
Chipset | Mobile Intel 915PM Express | - |
Technologia platformy | Intel Centrino | - |
Cechy | Enhanced SpeedStep technology, power-optimized processor system bus, Execute Disable Bit capability | - |
PAMIĘĆ RAM | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
RAM | 1 GB (2 x 512 MB) | - |
---|---|---|
Maksymalna obsługiwana pamięć RAM | 2 GB | - |
Typ pamięci RAM | DDR SDRAM | - |
Prędkość | 400 MHz / PC3200 | - |
Prędkość znamionowa | 400 MHz | - |
Czynnik formujący | SO-DIMM 200-pin | - |
Ilość slotów | 2 | - |
Puste sloty | 0 | - |
PAMIĘC MASOWA | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Rozmiar głównej pamięci masowej (HDD/SSD) | 80 GB HDD / 5400 rpm | - |
---|---|---|
Napęd optyczny | DVD±RW / DVD-RAM stałe | - |
AUDIO I WIDEO | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Procesor graficzny (GPU) | ATI Mobility Radeon X600 | - |
---|---|---|
Pamięć wideo | 128 MB DDR SDRAM | - |
Dźwięk | Głośniki stereo | - |
Kodek | AD1981B | - |
Zgodne Standardy | AC '97 | - |
KOMUNIKACJA | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Bezprzewodowa | 802.11b/g, Bluetooth | - |
---|---|---|
Kontroler bezprzewodowy | Intel PRO/Wireless 2200BG | - |
Interfejs sieciowy | Gigabit Ethernet | - |
MODEM |
---|
Protokoły i specyfikacje | ITU V.92 | - |
---|---|---|
Maksymalna prędkość transferu | 56 Kbps | - |
BATERIA | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Technologia | 6-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Pojemność baterii (rozmiar) | 2400 mAh | - |
Żywotność baterii | Do 4 godzin | - |
ADAPTER AC | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Wejście | AC 120/230 V | - |
---|
WEJŚCIE | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Typ | Klawiatura, ekran dotykowy | - |
---|
POŁĄCZENIA I ROZSZERZENIA | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Sloty | 2 x memory (0 free) 1 x CardBus (1 free) |
- |
---|---|---|
Interfejsy | 1 x display / video - Wyjście S-video 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 3 x USB 2.0 4 pin USB Type A 1 x IEEE 1394 (FireWire) 6 PIN FireWire 1 x audio - SPDIF 1 x mikrofon - wejście 1 x słuchawki - wyjście 1 x modem - phone line - RJ-11 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
- |
Czytnik karty pamięci | Tak (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO) | - |
SOFTWARE | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
System operacyjny (OS) | Microsoft Windows XP Professional | - |
---|---|---|
Dołączone oprogramowanie | Adobe Acrobat Reader, Norton AntiVirus, Cyberlink PowerDVD, Ulead VideoStudio, Ulead Photo Explorer, NERO Burning ROM | - |
DODATKOWE SZCZEGÓŁY | Samsung X50 (XWM 750) | - |
---|
Funkcje | Hasło administratora | - |
---|---|---|
Gwarancja producenta | Ograniczona gwarancja - 1 rok - odbiór i zwrot | - |
Podobne laptopy