Szczegółowe porównanie i test Apple AirPods Pro (2nd generation) i Belkin SoundForm Immerse. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Generacja produktów | druga generacja | - | |
Wysokość | 3.09 cm | - | |
Szerokość | 2.18 cm | - | |
Głębokość | 2.4 cm | - | |
Waga | 5.3 g | - | |
Szczegóły dotyczące wymiarów i wagi | Etui do ładowania: 6,06 cm x 2,17 cm x 4,52 cm / 50,8 g | - | |
Kolor | Biały | Czarny | Biały | |
Ochrona | Odporny na pot, IPX4, wodoodporny | Odporny na pot, IPX5, wodoodporny | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | Elektronika przenośna |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Forma słuchawek | In-ear (słuchawki douszne) | In-ear (słuchawki douszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | - | Dynamic | |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | |
Kodek audio Bluetooth | - | aptX | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | Tak | Obie słuchawki są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | - | Hybrydowa aktywna redukcja szumów | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Efekty dźwiękowe | Adaptacyjny EQ | - | |
Membran | - | 12 mm | |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | - | Magnes neodymowy | |
Cechy | Chip Apple H2, technologia Adaptive Transparency, system wentylacji wyrównujący ciśnienie, etui do ładowania MagSafe z funkcją Precision Finding, etui do ładowania MagSafe z chipem Apple U1 | Technologia MultiPoint, Google Fast Pair |
MIKROFON | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany | |
---|---|---|---|
Tryb działania mikrofonu | Beamforming | - | |
Dołączone mikrofony | - | 3 |
KONTROLA | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Sterowanie | Głośność, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór, asystent głosowy, ANC/przezroczystość | - |
---|
KABLE | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Typ kabla | Kabel z USB-C do Lightning | Kabel do ładowania USB-C |
---|
FUNKCJE | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Kompatybilność z Internetem rzeczy (IoT) | Tak | - | |
---|---|---|---|
Inteligentny asystent | Siri | - | |
Czujniki | Akcelerometr wykrywający ruch, akcelerometr wykrywający mowę, czujniki wykrywające skórę, sterowanie dotykowe | - | |
Funkcje dodatkowe | Bezprzewodowe udostępnianie dźwięku | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Typ baterii | bateria słuchawkowa - ładowalna - ładowanie bezprzewodowe | bateria słuchawkowa - ładowalna - ładowanie bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Żywotność baterii | 6 godzin | 8 godzin | Belkin SoundForm Immerse działają dłużej na jednym ładowaniu niż Apple AirPods Pro (2nd generation). |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie (włączona aktywna redukcja szumów): do 6 godzin Ciągłe odtwarzanie (spersonalizowany dźwięk przestrzenny, włączone śledzenie ruchów głowy): do 5,5 godzin Ciągłe rozmowy: do 4,5 godzin Ciągłe odtwarzanie (włączona aktywna redukcja szumów) (z dołączonym etui do ładowania): do 30 godzin Ciągłe rozmowy (z dołączonym etui do ładowania): do 24 godzin |
Ciągłe odtwarzanie: do 8 godzin Ciągłe odtwarzanie (z dołączoną ładowarką): do 36 godzin |
|
Standardy ładowania bezprzewodowego | Qi | Qi | |
Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak | - |
INNE | Apple AirPods Pro (2nd generation) | Belkin SoundForm Immerse |
---|
Dołączone akcesoria | 4 pary silikonowych końcówek dousznych (bardzo małe, małe, średnie, duże), kabel Lightning do USB-C, etui ładujące MagSafe z głośnikiem i pętlą na smycz | 3 pary silikonowych końcówek dousznych (małe, średnie, duże), kabel USB-C do ładowania, etui do ładowania bezprzewodowego, 3 pary skrzydełek dousznych (S/M/L) | |
---|---|---|---|
Dołączone oprogramowanie | - | Find my earphones | |
Kompatybilność | iPhone, iPad, iPod, Mac | iPhone, iPad, telefon z Androidem | |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 1 rok | - |