Dokładne porównanie i recenzja August EP650B i Poly Blackwire C5220. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać design, jakość dźwięku, ale także inne kluczowe cechy obu słuchawek i łatwo zdecydować, które z nich są dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezienie słuchawek, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | August EP650B | Poly Blackwire C5220 |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe - NFC - USB, jack 3,5 mm | Przewodowy zestaw słuchawkowy - jack 3,5 mm, USB-A | |
---|---|---|---|
Seria | - | Seria Blackwire 5200 | |
Wysokość | 17.66 cm | - | |
Szerokość | 18.86 cm | - | |
Głębokość | 7.1 cm | - | |
Waga | 235 g | 164.2 g | Poly Blackwire C5220 są lżejsze niż słuchawki August EP650B. |
Kolor | - | Czarny | |
Materiał nauszników | - | Sztuczna skóra | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna, komputer | Elektronika przenośna, komputer | |
Maksymalna odległość działania | 10 m | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | August EP650B | Poly Blackwire C5220 |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | On-ear (Na ucho) | |
---|---|---|---|
Regulowana opaska | - | Tak | |
Składane | Tak | - | August EP650B można złożyć. |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Przewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | - | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 4.1 | - | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | - | Tak | Poly Blackwire C5220 są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | - | SoundGuard | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 60 - 20000 Hz | - | |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | 1% | - | |
Czułość | - | 90 dB | |
Impedancja | - | 32 Ohm | |
Membran | 50 mm | 28 mm | August EP650B mają grubszą membranę niż Poly Blackwire C5220. |
Stosunek sygnału do szumu | 85 dB | - | |
Cechy | Technologia Bluetooth aptX | Cyfrowe przetwarzanie sygnału, zoptymalizowany korektor dynamiczny | |
Regulacja głośności na kablu | - | Tak |
MIKROFON | August EP650B | Poly Blackwire C5220 |
---|
Obudowa | Wbudowany | - | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | - | Tak | Mikrofon Poly Blackwire C5220 może tłumić hałas otoczenia. |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 100 - 10000 Hz | |
Czułość | - | -38 dB |
KONTROLA | August EP650B | Poly Blackwire C5220 |
---|
Sterowanie | - | Wyciszenie, regulacja głośności, odbiór/koniec |
---|
KABLE | August EP650B | Poly Blackwire C5220 |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawkowy - odłączany | Kabel USB-A - 21,7 cm |
---|
FUNKCJE | August EP650B | Poly Blackwire C5220 |
---|
Cechy | - | Mikrofon obrotowy 280 |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | August EP650B | Poly Blackwire C5220 |
---|
Typ baterii | Bateria do słuchawek - litowo-jonowa | - | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 220 mAh | - | |
Żywotność baterii | 10 godzin | - | |
Czas czuwania | 720 godzin | - | |
Czas ładowania | 2 godzin | - |
ZŁĄCZA | August EP650B | Poly Blackwire C5220 |
---|
Typ złącza | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) USB |
USB (USB Typ-A) Zestaw słuchawkowy (mini-phone 3.5mm) |
---|
INNE | August EP650B | Poly Blackwire C5220 |
---|
Dołączone akcesoria | - | Torba transportowa | |
---|---|---|---|
Dołączone oprogramowanie | - | Poly Lens | |
Kompatybilność | iPhone, iPad, iPod, telefon z Androidem | Mac, Windows | |
Certyfikat oprogramowania | - | Certyfikat dla Skype dla firm, Certyfikat dla Microsoft Teams, Certyfikat dla Zoom Rooms, Certyfikat Avaya, Certyfikat Cisco Jabber | |
Obsługiwany system operacyjny urządzenia hosta | - | macOS, Windows | |
Serwis i wsparcie | - | Ograniczona gwarancja - 2 lata |