Szczegółowe porównanie i test Cooler Master MH710 i Philips Pro PRO6105BK. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Cooler Master MH710 | Philips Pro PRO6105BK |
---|
Typ produktu | Słuchawki - przewodowe - jack 3,5 mm | Słuchawki - przewodowe - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Wysokość | 1.3 cm | - | |
Szerokość | 1.3 cm | - | |
Głębokość | 2.9 cm | - | |
Waga | 8 g | 18 g | Cooler Master MH710 są lżejsze niż słuchawki Cooler Master MH710. |
Kolor | - | Czarny | |
Polecane użycie | - | Elektronika przenośna | |
Wysoka rozdzielczość dźwięku | - | Tak |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Cooler Master MH710 | Philips Pro PRO6105BK |
---|
Forma słuchawek | In-ear (słuchawki douszne) | In-ear (słuchawki douszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | - | Dynamic | |
Technologia łączności | Przewodowy | Przewodowy | |
Izolacja hałasu (Noise Isolating) | - | Tak | Philips Pro PRO6105BK są wyposażone w funkcję izolacji szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | 7 - 40000 Hz | Philips Pro PRO6105BK oferują większy zakres częstotliwości niż Cooler Master MH710. |
Maksymalna moc wejściowa | 5 mW | - | |
Czułość | 112 dB | 109 dB | Cooler Master MH710 mają wyższą czułość niż Philips Pro PRO6105BK. |
Impedancja | 16 Ohm | - | |
Membran | 10 mm | Mylar - 8.6 mm | Cooler Master MH710 mają grubszą membranę niż Philips Pro PRO6105BK. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Neodymowe | Neodymowe | |
Cechy | - | Japońska cewka CCAW |
MIKROFON | Cooler Master MH710 | Philips Pro PRO6105BK |
---|
Typ | Na kablu | Na kablu | |
---|---|---|---|
Tryb działania mikrofonu | Wielokierunkowy | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 100 - 10000 Hz | - | |
Czułość | -42 dB | - | |
Stosunek sygnału do szumu | 58 dB | - |
KONTROLA | Cooler Master MH710 | Philips Pro PRO6105BK |
---|
Sterowanie | Odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór | - |
---|
KABLE | Cooler Master MH710 | Philips Pro PRO6105BK |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawkowy - 1,2 m Mini-phone 3,5 mm 4-biegunowy do 2 x mini-phone 3,5 mm - odłączany - 30 cm |
Kabel słuchawkowy - 1,2 m | |
---|---|---|---|
Długość kabla | - | 1.2 m | |
Powlekana złączka | - | Złoto |
ZŁĄCZA | Cooler Master MH710 | Philips Pro PRO6105BK |
---|
Typ złącza | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
INNE | Cooler Master MH710 | Philips Pro PRO6105BK |
---|
Dołączone akcesoria | Końcówka douszna (duża), końcówka douszna (średnia), końcówka douszna (mała) | 3 pary końcówek dousznych (małe, średnie, duże) | |
---|---|---|---|
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | Ograniczona gwarancja - 1 rok |