Porównanie i recenzja EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 i JBL TUNE Flex. Porównaj design, jakość dźwięku i inne kluczowe specyfikacje i funkcje, aby ułatwić wybór idealnych słuchawek. Naszym celem jest ułatwienie ci wyboru słuchawek, które najlepiej spełnią twoje oczekiwania, poprzez ujawnienie głównych różnic między produktami.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 | JBL TUNE Flex |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Waga | 50 g | - | |
Szczegóły dotyczące wymiarów i wagi | - | Etui do ładowania: 5,15 cm x 2,93 cm x 4,7 cm / 38,6 g Słuchawki: 2,05 cm x 2,02 cm x 3,49 cm / 4,8 g |
|
Kolor | Czarny z srebrnymi akcentami | Niebieski | Biały | Czarny | Fioletowy | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna, komputer | Elektronika przenośna | |
Maksymalna odległość działania | 20 m | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 | JBL TUNE Flex |
---|
Forma słuchawek | In-ear - pałąk na szyję | Ear-bud | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | Dynamic | |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | JBL TUNE Flex mają bardziej zaawansowaną wersję Bluetooth niż EPOS I SENNHEISER ADAPT 461. |
Profile Bluetooth | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | |
Kodek audio Bluetooth | aptX | - | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | Tak | Obie słuchawki są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | Hybrydowy ANC | Inteligentne otoczenie | |
Funkcja ograniczania głośności | Tak | - | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Efekty dźwiękowe | - | Pure Bass | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Obie słuchawki oferują ten sam zakres czéstotliwości. |
Czułość | - | 110 dB | |
Impedancja | - | 32 Ohm | |
Maks. ciśnienie akustyczne | 118 dB | - | |
Membran | - | 12 mm | |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | 2 | - | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 mają możliwość podłączenia do wielu urządzeń jednocześnie. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | Neodymowe | - | |
Cechy | Podpowiedzi audio | - |
MIKROFON | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 | JBL TUNE Flex |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany | |
---|---|---|---|
Tryb działania mikrofonu | Beamforming | - | |
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | Tak | - | Mikrofon EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 może tłumić hałas otoczenia. |
Charakterystyka częstotliwościowa | 100 - 10000 Hz | - | |
Czułość | - | -38 dBV/Pascal | |
Dołączone mikrofony | 2 | - |
KONTROLA | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 | JBL TUNE Flex |
---|
Sterowanie | Wyciszenie, głośność, odbiór/koniec, asystent głosowy, ANC włączone/wyłączone | - |
---|
KABLE | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 | JBL TUNE Flex |
---|
Typ kabla | Kabel z USB-C na micro-USB | Kabel do ładowania USB-C |
---|
FUNKCJE | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 | JBL TUNE Flex |
---|
Cechy | Wibracyjne powiadomienie o połączeniu, EPOS ActiveGard | - |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 | JBL TUNE Flex |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | 2 x bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 240 mAh | 55 mAh | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 mają większą pojemność baterii niż JBL TUNE Flex. |
Żywotność baterii | 15 godzin | 4,5 godzin | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 działają dłużej na jednym ładowaniu niż JBL TUNE Flex. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie (wyłączona redukcja szumów): do 15 godzin Ciągłe rozmowy (wyłączona redukcja szumów): do 14 godzin Ciągłe odtwarzanie (włączona redukcja szumów): do 14 godzin Ciągłe rozmowy (włączona redukcja szumów): do 13 godzin |
Odtwarzanie ciągłe: do 32 godzin Odtwarzanie ciągłe: do 4,5 godzin Odtwarzanie ciągłe (ANC OFF / Bluetooth): do 8 godzin Odtwarzanie ciągłe (ANC ON / Bluetooth): do 6 godzin Odtwarzanie ciągłe (z dołączonym etui ładującym): do 18 godzin |
|
Czas czuwania | 216 godzin | - | |
Czas ładowania | 2 godzin | 2 godzin | Czas ładowania obu słuchawek jest taki sam. |
Ilość w zestawie | - | 2 |
INNE | EPOS I SENNHEISER ADAPT 461 | JBL TUNE Flex |
---|
Dołączone akcesoria | Etui, 4 pary wkładek dousznych, BTD 800 USB-C dongle | Kabel do ładowania USB-C, 3 rozmiary zaczepów, etui do ładowania (570 mAh) | |
---|---|---|---|
Certyfikat oprogramowania | Certyfikat dla Microsoft Teams | - | |
Zgodność z normami | - | IPX4, GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK | |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | - |