Szczegółowe porównanie i test EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC i Trust Urban DJ-500PRO. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Typ produktu | Zestaw słuchawkowy - Bluetooth - bezprzewodowy - NFC - USB, jack 3,5 mm | Słuchawki - przewodowe - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Waga | 227 g | 232 g | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC są lżejsze niż słuchawki EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Design | - | DJ | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna, komputer | Elektronika przenośna, komputer | |
Maksymalna odległość działania | 25 m | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | - | |
Typ nauszników | Zamknięte | Zamknięte | |
Regulowana opaska | - | Tak | |
Składane | Tak | Tak | Obie słuchawki można złożyć. |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Przewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | - | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Profile Bluetooth | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP), profil ID urządzenia (DIP) | - | |
Kodek audio Bluetooth | SBC, aptX | - | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | - | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | Aktywna kompensacja hałasu NoiseGard | - | |
Izolacja hałasu (Noise Isolating) | - | Tak | Trust Urban DJ-500PRO są wyposażone w funkcję izolacji szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 17 - 23000 Hz | 20 - 20000 Hz | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC oferują większy zakres częstotliwości niż Trust Urban DJ-500PRO. |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | <0.5% | - | |
Czułość | 118 dB | 108 dB | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC mają wyższą czułość niż Trust Urban DJ-500PRO. |
Impedancja | 46 Ohm | 16 Ohm | |
Membran | - | 50 mm |
MIKROFON | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Obudowa | Wbudowany | - | |
---|---|---|---|
Typ | - | Na kablu | |
Technologia mikrofonu | - | Kondensator | |
Tryb działania mikrofonu | - | Wielokierunkowy | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 150 - 6800 Hz | 30 - 16000 Hz | Trust Urban DJ-500PRO oferują większy zakres częstotliwości mikrofonu niż EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC. |
Czułość | - | -42 dB | |
Dołączone mikrofony | 3 | - |
KONTROLA | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Sterowanie | - | Odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór |
---|
KABLE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Typ kabla | Kabel audio Kabel Micro-USB |
Kabel słuchawkowy - odłączany - prosty - 1,2 m Kabel mini-phone 3,5 mm 4-biegunowy do 2 x mini-phone 3,5 mm - odłączany - 1 m |
|
---|---|---|---|
Długość kabla | - | 1.2 m | |
Odłączany kabel | - | Tak |
BATERIA I ŁADOWANIE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Typ baterii | Bateria do zestawu słuchawkowego - litowo-polimerowa | - | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 700 mAh | - | |
Żywotność baterii | 30 godzin | - | |
Czas czuwania | 360 godzin | - | |
Czas ładowania | 3 godziny | - |
ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Zasięg transmisji | 25 m | - |
---|
ZŁĄCZA | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Typ złącza | - | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pole) |
---|
INNE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | Trust Urban DJ-500PRO |
---|
Dołączone akcesoria | Etui transportowe, adapter Bluetooth, adapter samolotowy | Adapter 3,5 mm do 6,3 mm | |
---|---|---|---|
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | Ograniczona gwarancja - 2 lata |