Dokładne porównanie i recenzja Hama "HS-P150" i Shure SRH940-EFS. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać design, jakość dźwięku, ale także inne kluczowe cechy obu słuchawek i łatwo zdecydować, które z nich są dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezienie słuchawek, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Hama "HS-P150" | Shure SRH940-EFS |
---|
Typ produktu | Headset - przewodowy | Słuchawki - przewodowe - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Waga | - | 322 g | |
Kolor | czarny, srebrny | - | |
Materiał obudowy | Syntetyczny | - | |
Polecane użycie | Komputer | Profesjonalne audio, domowe audio |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Hama "HS-P150" | Shure SRH940-EFS |
---|
Forma słuchawek | On-ear (Na ucho) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | - | Dynamic | |
Typ nauszników | - | Zamknięte | |
Regulowana opaska | Tak | Tak | |
Składane | - | Tak | Shure SRH940-EFS można złożyć. |
Technologia łączności | Przewodowy | Przewodowy | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | 5 - 30000 Hz | Shure SRH940-EFS oferują większy zakres częstotliwości niż Hama "HS-P150". |
Maksymalna moc wejściowa | - | 1000 mW | |
Czułość | 106 dB | 100 dB/mW | Hama "HS-P150" mają wyższą czułość niż Shure SRH940-EFS. |
Impedancja | 32 Ohm | 42 Ohm | |
Membran | 40 mm | 40 mm | Obie słuchawki mają membrany o tej samej grubości. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | - | Magnes neodymowy | |
Regulacja głośności na kablu | Tak | - |
MIKROFON | Hama "HS-P150" | Shure SRH940-EFS |
---|
Typ | Boom | - | |
---|---|---|---|
Tryb działania mikrofonu | Kardioidalna | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 50 - 20000 Hz | - | |
Czułość | -56 dB | - |
KABLE | Hama "HS-P150" | Shure SRH940-EFS |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawkowy - 2 m | Kabel słuchawkowy - odłączany - zwinięty - 3 m Kabel słuchawkowy - odłączany |
|
---|---|---|---|
Długość kabla | 2 m | 3 m | |
Odłączany kabel | - | Tak | |
Powlekana złączka | - | Złoto |
ZŁĄCZA | Hama "HS-P150" | Shure SRH940-EFS |
---|
Typ złącza | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) Mikrofon (mini-phone 3,5 mm) |
Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm) |
---|
INNE | Hama "HS-P150" | Shure SRH940-EFS |
---|
Dołączone akcesoria | - | Etui transportowe, adapter stereo 6,3 mm (1/4"), welurowe wkładki douszne | |
---|---|---|---|
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | Ograniczona gwarancja - 2 lata |