Dokładne porównanie i recenzja Hama PC Office Headset "HS-P350" i Kokoon Relax. Dzięki naszemu wszechstronnemu przeglądowi możesz po prostu porównać design, jakość dźwięku, ale także inne kluczowe cechy obu słuchawek i łatwo zdecydować, które z nich są dla Ciebie właściwym wyborem. Naszym celem jest pomoc w identyfikacji głównych różnic między produktami i znalezienie słuchawek, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i oczekiwaniom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Hama PC Office Headset "HS-P350" | Kokoon Relax |
---|
Typ produktu | Zestaw słuchawkowy - przewodowy - jack 3,5 mm | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe, przewodowe - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Wysokość | - | 17.9 cm | |
Szerokość | - | 15.9 cm | |
Głębokość | - | 9.4 cm | |
Waga | - | 350 g | |
Kolor | Czarny | Czarny | |
Materiał nauszników | - | Silikon, tkaniny włókniste | |
Materiał opaski | Plastik | - | |
Polecane użycie | Komputer | - |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Hama PC Office Headset "HS-P350" | Kokoon Relax |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | Full size (słuchawki nauszne) | |
---|---|---|---|
Regulowana opaska | Tak | - | |
Technologia łączności | Przewodowy | Bezprzewodowy, przewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | - | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | - | Bluetooth 4.0 | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | - | Tak | Kokoon Relax są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Izolacja hałasu (Noise Isolating) | - | Tak | Kokoon Relax są wyposażone w funkcję izolacji szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | - | |
Czułość | 100 dB | - | |
Impedancja | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Membran | 40 mm | 40 mm | Obie słuchawki mają membrany o tej samej grubości. |
Cechy | - | Aktywny biały szum | |
Regulacja głośności na kablu | Tak | - |
MIKROFON | Hama PC Office Headset "HS-P350" | Kokoon Relax |
---|
Obudowa | Mikrofon zestawu słuchawkowego | - | |
---|---|---|---|
Typ | Boom | Na kablu | |
Tryb działania mikrofonu | Wielokierunkowy | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 100 - 10000 Hz | - | |
Szczegóły dotyczące wejścia audio | Charakterystyka wielokierunkowa - 100 - 10000 Hz - Impedancja wyjściowa 2200 Ohm | - | |
Czułość | -42 dB | - | |
Impedancja | 2200 Ohm | - |
KONTROLA | Hama PC Office Headset "HS-P350" | Kokoon Relax |
---|
Sterowanie | Wyciszenie, głośność | Włączanie/wyłączanie zasilania |
---|
KABLE | Hama PC Office Headset "HS-P350" | Kokoon Relax |
---|
Typ kabla | Kabel słuchawkowy - zapobiegający plątaniu się - 2 m Adapter Y-cable |
Kabel ładowania Micro-USB - odłączany Kabel słuchawkowy - odłączany - z pilotem i mikrofonem |
|
---|---|---|---|
Długość kabla | 2 m | - | |
Odłączany kabel | - | Tak |
FUNKCJE | Hama PC Office Headset "HS-P350" | Kokoon Relax |
---|
Czujniki | - | Akcelerometr, czujnik EEG |
---|
BATERIA I ŁADOWANIE | Hama PC Office Headset "HS-P350" | Kokoon Relax |
---|
Typ baterii | - | Bateria do słuchawek - litowo-jonowa | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | - | 500 mAh | |
Żywotność baterii | - | 13 godzin |
ZŁĄCZA | Hama PC Office Headset "HS-P350" | Kokoon Relax |
---|
Typ złącza | Headset (mini-phone 3,5 mm) | Słuchawki (mini-phone stereo 3,5 mm 4-pole) |
---|
INNE | Hama PC Office Headset "HS-P350" | Kokoon Relax |
---|
Dołączone akcesoria | - | Etui, kabel micro-USB do ładowania, maska na oczy | |
---|---|---|---|
Kompatybilność | Windows | - | |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 2 lata | Ograniczona gwarancja - 2 lata |