Szczegółowe porównanie i test harman/kardon FLY ANC i Microsoft Modern Wireless Headset for Business. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | harman/kardon FLY ANC | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Typ produktu | Słuchawki - Bluetooth - bezprzewodowe | Zestaw słuchawkowy - Bluetooth - bezprzewodowy | |
---|---|---|---|
Wysokość | - | 17.2 cm | |
Szerokość | - | 16.4 cm | |
Głębokość | - | 6 cm | |
Waga | 281 g | 136 g | Microsoft Modern Wireless Headset for Business są lżejsze niż słuchawki harman/kardon FLY ANC. |
Kolor | Czarny | Czarny | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | Elektronika przenośna, komputer | |
Maksymalna odległość działania | - | 30 m |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | harman/kardon FLY ANC | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Forma słuchawek | Full size (słuchawki nauszne) | On-ear (Na ucho) | |
---|---|---|---|
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Profile Bluetooth | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | - | |
Kodek audio Bluetooth | - | SBC | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | - | harman/kardon FLY ANC są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 16 - 22000 Hz | 100 - 20000 Hz | harman/kardon FLY ANC oferują większy zakres częstotliwości niż Microsoft Modern Wireless Headset for Business. |
Maksymalna moc wejściowa | 30 mW | - | |
Czułość | 100 dB/mW | - | |
Impedancja | 32 Ohm | - | |
Maks. ciśnienie akustyczne | - | 91 dB | |
Membran | 40 mm | 28 mm | harman/kardon FLY ANC mają grubszą membranę niż Microsoft Modern Wireless Headset for Business. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | - | 2 | Microsoft Modern Wireless Headset for Business mają możliwość podłączenia do wielu urządzeń jednocześnie. |
MIKROFON | harman/kardon FLY ANC | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Obudowa | Wbudowany | Mikrofon zestawu słuchawkowego | |
---|---|---|---|
Typ | - | Boom | |
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | - | Tak | Mikrofon Microsoft Modern Wireless Headset for Business może tłumić hałas otoczenia. |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 100 - 10000 Hz | |
Czułość | -21 dBV/Pascal | - |
KONTROLA | harman/kardon FLY ANC | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Sterowanie | - | Wyciszenie, głośność, włączanie/wyłączanie zasilania, tryb parowania, przycisk Microsoft Teams |
---|
KABLE | harman/kardon FLY ANC | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Typ kabla | Kabel ładowania USB - odłączany Kabel audio - odłączany |
- |
---|
FUNKCJE | harman/kardon FLY ANC | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Kompatybilność z Internetem rzeczy (IoT) | Tak | - | |
---|---|---|---|
Inteligentny asystent | Asystent Google, Alexa | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | harman/kardon FLY ANC | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | Bateria zestawu słuchawkowego - ładowalna | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 700 mAh | - | |
Żywotność baterii | 30 godzin | 50 godzin | Microsoft Modern Wireless Headset for Business działają dłużej na jednym ładowaniu niż harman/kardon FLY ANC. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie (włączona redukcja szumów / Bluetooth): do 20 godzin Ciągłe odtwarzanie (wyłączona redukcja szumów / Bluetooth): do 30 godzin |
Ciągłe odtwarzanie: do 50 godzin Ciągłe rozmowy: do 30 godzin |
|
Czas ładowania | - | 2,5 godzin |
INNE | harman/kardon FLY ANC | Microsoft Modern Wireless Headset for Business |
---|
Dołączone akcesoria | Etui, adapter samolotowy | Klucz sprzętowy USB, kabel ładujący USB | |
---|---|---|---|
Kompatybilność | - | iPhone, iPad, telefon z Androidem, Mac, Windows, tablet z Androidem | |
Certyfikat oprogramowania | - | Certyfikat dla Microsoft Teams | |
Serwis i wsparcie | Ograniczona gwarancja - 1 rok | Ograniczona gwarancja - 1 rok |