Szczegółowe porównanie i test Huawei FreeBuds Pro i Philips TAT8506BK. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | Huawei FreeBuds Pro | Philips TAT8506BK |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Wysokość | 2.6 cm | - | |
Szerokość | 2.96 cm | - | |
Głębokość | 2.17 cm | - | |
Waga | 6.1 g | - | |
Szczegóły dotyczące wymiarów i wagi | Etui do ładowania: 5,13 cm x 2,46 cm x 7 cm / 60 g Słuchawki: 2,96 cm x 2,17 cm x 2,6 cm / 6,1 g | Etui do ładowania: 6,8 cm x 3,3 cm x 4,3 cm | |
Kolor | Biel ceramiczna, srebrny szron, czerń węglowa | Czarny | |
Ochrona | Ochrona przed wiatrem | - | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna | Elektronika przenośna | |
Maksymalna odległość działania | - | 10 m |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | Huawei FreeBuds Pro | Philips TAT8506BK |
---|
Forma słuchawek | In-ear (słuchawki douszne) | In-ear (słuchawki douszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | Dynamic | |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | Obie słuchawki mają tę samą wersję Bluetooth. |
Profile Bluetooth | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | |
Kodek audio Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | Tak | Obie słuchawki są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | Inteligentny dynamiczny ANC | Noise Canceling Pro+ | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | - | |
Efekty dźwiękowe | Dynamiczny korektor | - | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 20 - 20000 Hz | 7 - 40000 Hz | Philips TAT8506BK oferują większy zakres częstotliwości niż Huawei FreeBuds Pro. |
Maksymalna moc wejściowa | - | 5 mW | |
Czułość | - | 104 dB | |
Impedancja | - | 16 Ohm | |
Membran | 11 mm | 13 mm | Philips TAT8506BK mają grubszą membranę niż Huawei FreeBuds Pro. |
Ilość jednocześnie podłączonych urządzeń (Multipoint) | 2 | - | Huawei FreeBuds Pro mają możliwość podłączenia do wielu urządzeń jednocześnie. |
Cechy | HUAWEI Kirin A1 | Tryb świadomości |
MIKROFON | Huawei FreeBuds Pro | Philips TAT8506BK |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany | |
---|---|---|---|
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | Tak | - | Mikrofon Huawei FreeBuds Pro może tłumić hałas otoczenia. |
Dołączone mikrofony | 3 | 3 | Obie słuchawki mają wbudowany mikrofon. |
KONTROLA | Huawei FreeBuds Pro | Philips TAT8506BK |
---|
Sterowanie | Głośność, odbiór/koniec, odtwarzanie/pauza, następny/poprzedni utwór, włączanie/wyłączanie ANC, sterowanie przez naciśnięcie, sterowanie przez przesunięcie palcem | - |
---|
KABLE | Huawei FreeBuds Pro | Philips TAT8506BK |
---|
Typ kabla | Kabel do ładowania USB-C - odłączany | Kabel USB-C |
---|
FUNKCJE | Huawei FreeBuds Pro | Philips TAT8506BK |
---|
Cechy | - | Sterowanie dotykowe, parowanie wielu punktów | |
---|---|---|---|
Kompatybilność z Internetem rzeczy (IoT) | - | Tak | |
Inteligentny asystent | - | Siri, Asystent Google | |
Czujniki | Czujnik zużycia w podczerwieni, czujnik kostny | - |
BATERIA I ŁADOWANIE | Huawei FreeBuds Pro | Philips TAT8506BK |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | Bateria do słuchawek - litowo-jonowa - ładowanie bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 55 mAh | 50 mAh | Huawei FreeBuds Pro mają większą pojemność baterii niż Philips TAT8506BK. |
Żywotność baterii | 7 godzin | 9 godzin | Philips TAT8506BK działają dłużej na jednym ładowaniu niż Huawei FreeBuds Pro. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie (wyłączona aktywna redukcja szumów): do 7 godzin Ciągłe odtwarzanie (włączona aktywna redukcja szumów): do 4 godzin Ciągłe rozmowy (wyłączona aktywna redukcja szumów): do 3 godzin Ciągłe rozmowy (włączona aktywna redukcja szumów): do 2. 5 godzin Ciągłe odtwarzanie (z dołączoną ładowarką): do 30 godzin Ciągłe rozmowy (z włączoną aktywną redukcją szumów) (z dołączoną ładowarką): do 16 godzin Ciągłe odtwarzanie (z włączoną aktywną redukcją szumów) (z dołączoną ładowarką): do 20 godzin |
Ciągłe odtwarzanie (wyłączona redukcja szumów): do 9 godzin Ciągłe odtwarzanie (włączona redukcja szumów): do 8 godzin Ciągłe odtwarzanie (wyłączona redukcja szumów / z dołączoną ładowarką): do 36 godzin Ciągłe odtwarzanie (włączona redukcja szumów / z dołączoną ładowarką): do 32 godzin Ciągłe rozmowy: do 9 godzin |
|
Standardy ładowania bezprzewodowego | - | Qi | |
Czas ładowania | 40 min | 2 godzin | Huawei FreeBuds Pro ładują się szybciej niż Huawei FreeBuds Pro. |
Automatyczne włączanie/wyłączanie | Tak | - |
ZŁĄCZA | Huawei FreeBuds Pro | Philips TAT8506BK |
---|
Typ złącza | - | Bluetooth USB (tylko zasilanie) (USB Typ-C) |
---|
INNE | Huawei FreeBuds Pro | Philips TAT8506BK |
---|
Dołączone akcesoria | 3 pary końcówek dousznych (małe, średnie, duże), etui do ładowania bezprzewodowego | 6 par silikonowych końcówek dousznych, para piankowych końcówek dousznych Comply, kabel do ładowania USB-C, etui do ładowania (410 mAh) | |
---|---|---|---|
Zgodność z normami | FCC, RoHS, BQB, SRRC | IPX4 |