Szczegółowe porównanie i test JBL Club PRO+ TWS i Cambridge Audio Melomania 1+. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | JBL Club PRO+ TWS | Cambridge Audio Melomania 1+ |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Waga | 13.7 g | - | |
Szczegóły dotyczące wymiarów i wagi | - | Słuchawka: 2,7 cm x 1,5 cm 4,6 g Etui do ładowania: 5,9 cm x 2,2 cm x 5 cm / 37 g |
|
Kolor | Czarny | Matowa czerń | |
Ochrona | - | Splashproof, IPX5, wodoodporny | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna, komputer | Elektronika przenośna |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | JBL Club PRO+ TWS | Cambridge Audio Melomania 1+ |
---|
Forma słuchawek | In-ear (słuchawki douszne) | In-ear (słuchawki douszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | Dynamic | |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | JBL Club PRO+ TWS mają bardziej zaawansowaną wersję Bluetooth niż Cambridge Audio Melomania 1+. |
Profile Bluetooth | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | Profil głośnomówiący (HFP), profil zestawu słuchawkowego (HSP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | |
Kodek audio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | - | JBL Club PRO+ TWS są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 10 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | JBL Club PRO+ TWS oferują większy zakres częstotliwości niż Cambridge Audio Melomania 1+. |
Współczynnik Zawartośći Harmonicznych (THD) | - | <0.04% | |
Czułość | 102 dB | - | |
Impedancja | 16 Ohm | - | |
Maks. ciśnienie akustyczne | 99 dB | - | |
Membran | 6.8 mm | Graphene - 5.8 mm | JBL Club PRO+ TWS mają grubszą membranę niż Cambridge Audio Melomania 1+. |
Cechy | - | Sterowanie głosowe |
MIKROFON | JBL Club PRO+ TWS | Cambridge Audio Melomania 1+ |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany | |
---|---|---|---|
Redukcja hałasów (Noise Cancelling) | - | Tak | Mikrofon Cambridge Audio Melomania 1+ może tłumić hałas otoczenia. |
Technologia redukcji hałasu | - | cVc (clear Voice capture) firmy Qualcomm | |
Charakterystyka częstotliwościowa | - | 100 - 8000 Hz | |
Czułość | -6 dBV/Pascal | - |
KABLE | JBL Club PRO+ TWS | Cambridge Audio Melomania 1+ |
---|
Typ kabla | - | Kabel do ładowania USB-C |
---|
FUNKCJE | JBL Club PRO+ TWS | Cambridge Audio Melomania 1+ |
---|
Kompatybilność z Internetem rzeczy (IoT) | - | Tak | |
---|---|---|---|
Inteligentny asystent | - | Siri, Asystent Google |
BATERIA I ŁADOWANIE | JBL Club PRO+ TWS | Cambridge Audio Melomania 1+ |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | Bateria słuchawkowa - ładowalna | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 55 mAh | - | |
Żywotność baterii | 8 godzin | 9 godzin | Cambridge Audio Melomania 1+ działają dłużej na jednym ładowaniu niż JBL Club PRO+ TWS. |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie (włączona redukcja szumów / Bluetooth): do 6 godzin Ciągłe odtwarzanie (wyłączona redukcja szumów / Bluetooth): do 8 godzin |
Ciągłe odtwarzanie: do 9 godzin Ciągłe odtwarzanie (z dołączoną ładowarką): do 50 godzin |
|
Czas ładowania | 2 godzin | 2 godzin | Czas ładowania obu słuchawek jest taki sam. |
INNE | JBL Club PRO+ TWS | Cambridge Audio Melomania 1+ |
---|
Dołączone akcesoria | 3 końcówki douszne (małe, średnie, duże), kabel do ładowania USB-C, etui do ładowania (660 mAh) | Etui do ładowania, 4 silikonowe końcówki douszne (małe), 4 silikonowe końcówki douszne (średnie), 4 silikonowe końcówki douszne (duże), 4 końcówki douszne z pianki memory (średnie), 4 końcówki douszne z pianki memory (duże) |
---|