Szczegółowe porównanie i test JBL Club PRO+ TWS i Google Pixel Buds Pro. Porównaj design, cechy dźwięku, funkcje i inne ważne specyfikacje, aby łatwo znaleźć odpowiednie słuchawki dla siebie. Naszym celem jest pomoc w odkryciu różnic między produktami i znalezieniu słuchawek, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
KONSTRUKCJA I WYMIARY | JBL Club PRO+ TWS | Google Pixel Buds Pro |
---|
Typ produktu | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | True wireless - Bluetooth - bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Waga | 13.7 g | - | |
Szczegóły dotyczące wymiarów i wagi | - | Słuchawki: 2,203 cm x 2,233 cm x 2,372 cm / 6,2 g Etui do ładowania ze słuchawkami: 5 cm x 2,5 cm x 6,32 cm / 62,4 g |
|
Kolor | Czarny | Fog | Charcoal | |
Ochrona | - | Odporny na pot, wodoodporny | |
Polecane użycie | Elektronika przenośna, komputer | Elektronika przenośna |
JAKOŚĆ DŹWIĘKU | JBL Club PRO+ TWS | Google Pixel Buds Pro |
---|
Forma słuchawek | In-ear (słuchawki douszne) | In-ear (słuchawki douszne) | |
---|---|---|---|
Technologia słuchawek | Dynamic | Dynamic | |
Technologia łączności | Bezprzewodowy | Bezprzewodowy | |
Technologia bezprzewodowa | Bluetooth | Bluetooth | |
Wersja Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | JBL Club PRO+ TWS mają bardziej zaawansowaną wersję Bluetooth niż Google Pixel Buds Pro. |
Profile Bluetooth | Profil Hands-Free (HFP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) | - | |
Aktywna redukcja hałasu (Noise Cancelling) | Tak | Tak | Obie słuchawki są wyposażone w aktywną redukcję szumów. |
Technologia aktywnej redukcji hałasu | - | Google Silent Seal | |
Tryb wyjścia dźwięku | Stereo | Stereo | |
Equaliser | - | 5-pasmowy | |
Charakterystyka częstotliwościowa | 10 - 20000 Hz | - | |
Czułość | 102 dB | - | |
Impedancja | 16 Ohm | - | |
Maks. ciśnienie akustyczne | 99 dB | - | |
Membran | 6.8 mm | 11 mm | Google Pixel Buds Pro mają grubszą membranę niż JBL Club PRO+ TWS. |
MIKROFON | JBL Club PRO+ TWS | Google Pixel Buds Pro |
---|
Obudowa | Wbudowany | Wbudowany | |
---|---|---|---|
Tryb działania mikrofonu | - | Beamforming | |
Czułość | -6 dBV/Pascal | - | |
Dołączone mikrofony | - | 6 |
KONTROLA | JBL Club PRO+ TWS | Google Pixel Buds Pro |
---|
Sterowanie | - | Regulacja głośności, odtwarzanie/pauza, odbieranie połączeń, tryb ANC |
---|
FUNKCJE | JBL Club PRO+ TWS | Google Pixel Buds Pro |
---|
Cechy | - | Siatkowe osłony blokujące wiatr, aktywne odciążenie uszu | |
---|---|---|---|
Kompatybilność z Internetem rzeczy (IoT) | - | Tak | |
Inteligentny asystent | - | Asystent Google | |
Czujniki | - | Czujnik zbliżeniowy, czujnik halowy, akcelerometr wykrywający ruch, czujnik dotykowy, żyroskop, akcelerometr głosowy | |
Funkcje dodatkowe | - | Tryb przezroczystości |
BATERIA I ŁADOWANIE | JBL Club PRO+ TWS | Google Pixel Buds Pro |
---|
Typ baterii | Bateria słuchawkowa ładowalna - litowo-polimerowa | bateria słuchawkowa - ładowalna - ładowanie bezprzewodowe | |
---|---|---|---|
Pojemność baterii | 55 mAh | - | |
Żywotność baterii | 8 godzin | - | |
Szczegóły dotyczące żywotności baterii | Ciągłe odtwarzanie (włączona redukcja szumów / Bluetooth): do 6 godzin Ciągłe odtwarzanie (wyłączona redukcja szumów / Bluetooth): do 8 godzin |
Odtwarzanie ciągłe (wyłączona redukcja szumów): do 11 godzin Odtwarzanie ciągłe (wyłączona redukcja szumów / z dołączoną ładowarką): do 31 godzin Odtwarzanie ciągłe (włączona redukcja szumów): do 7 godzin Odtwarzanie ciągłe (włączona redukcja szumów / z dołączoną ładowarką): do 20 godzin Odtwarzanie ciągłe (ładowanie przez 5 minut / włączona redukcja szumów): do 1 godziny Odtwarzanie ciągłe (ładowanie przez 15 minut / włączona redukcja szumów): do 3 godzin |
|
Standardy ładowania bezprzewodowego | - | Qi | |
Czas ładowania | 2 godzin | - |
INNE | JBL Club PRO+ TWS | Google Pixel Buds Pro |
---|
Dołączone akcesoria | 3 końcówki douszne (małe, średnie, duże), kabel do ładowania USB-C, etui do ładowania (660 mAh) | 3 pary końcówek dousznych (małe, średnie, duże), etui do ładowania bezprzewodowego | |
---|---|---|---|
Kompatybilność | - | iPhone, iPad, iPod, telefon z Androidem, tablet z Androidem | |
Zgodność z normami | - | IEC 60529 IPX4, IPX2 |